Page 1647 in yearbook 1923

Page 1647 in yearbook 1923

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1923 vanoss_1923_domestic 1647 1599 content 1772 × 2484 1923/38960

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 50

The raw OCR output of this page, line by line.
57196 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1599
57197 VERVOERSSTATISTIEK.
57198 Opbr. Div. ont- Partic. Bruto Exploit. Interest Saldo Fond- At. Aantal
57199 Reizig. vangst. werk ontvngst. ) kosten enz. winst2) sen schrijv reizigers
57200 1902 153.240 446 370 154.056 130.107 20.831 3.118 3.118 2.814.465
57201 1905 126.040 269 624 126.934 103.147 21.758 2.029 2.029 2.770.500
57202 1910 188.871 1.026 525 190.623 130.624 21.584 38.415 15.110 23.000 3.847.246
57203 1911 219.934 1.350 251 221.840 135.602 35.940 50.298 17.595 32.500 4.502.257
57204 1912 252.955 2.483 656 256.297 149.122 44.322 62.853 20.236 32.500 5.290.473
57205 1913 289.161 2.401 354 302.277 189.518 48.313 64.446 23.133 32.000 6.437.900
57206 1914 309.316 1.346 88 320.064 189.201 47.994 82.869 24.745 10.000 6.997.960
57207 1915 312.620 3.147 290 323.517 187.609 48.440 87.448 25.010 14.000 7.091.801
57208 1916 332.916 2.088 77 342.643 200.810 51.701 90.133 26.633 15.000 6.977.493
57209 1917 362.581 3.446 44 373.573 211.884 50.283 111.406 29.006 10.000 7.109.46.
57210 1918 397.188 3.129 99 407.513 221.135 47.589 137.699 31.775 10.000 7.714.525
57211 1919 471.408 3.154 91 488.409 249.212 46.059 192.859 37.713 10.000 8.150.947
57212 1920 613.083 4.484 251 622.948 293.634 44.984 284.330 49.047 20.000 8.682.864
57213 1921 733.819 2.204 241 736.539 368.061 43.636 318.678 58.706 20.000 7.665.742
57214 1) Incl. saldo Ao. Po. 2) Vóór afschrijving.
57215 Doorloopen : Specificatie reizigers : Aant. Exploit.kosten
57216 Aantal Trein- Rijtuig- 1e klas- 2e klas- Inlan- Dag P.Trein P.Dag
57217 Ritten K.M. K.M se se ders K.M. Kilo-M. Kilo-M.
57218 1902 101.196 791.872 1.540.630 2.95 % 25.42 % 71.63 % 5.028 0.16% 25.91
57219 1905 47.597 610.860 1.223.687 2.50 % 22 .- % 75.50 % 4.685 0.16% 22.01}
57220 1910 51.214 718.784 1.437.699 2.90 % 21.50 % 75.60 % 5.123 0.18ª 25.50
57221 1911 51.323 720.316 1.446.067 2.70 % 21 .- % 76.30 % 5.122 0.188 26.47}
57222 1912 60.511 743.699 1.486.963 3.03 % 20.64 % 76.31 % 5.363 0.20 27.80%
57223 1913 78.057 937.413 1.876.095 3.50 % 21.20 % 75.30 % 6.650 0.205 28.49%
57224 1914 77.628 951.663 1.904.907 3.70 % 21.10 % 75.20 % 6.652 0.20 28.44₺
57225 1915 77.266 946.675 1.731.077 4.20 % 21.40 % 74.40 % 6.652 0.198 28.20%
57226 1916 75.777 928.255 1.643.470 4.70 % 23.90 % 71.40 % 6.670 0.216 30.10}
57227 1917 73.895 906.081 1.610.227 5.30 % 26.10 % 68.60 % 6.652 0.234 31.85
57228 1918 68.861 844.072 1.500.306 6 .- % 26.30 % 67.70 % 6.652 0.262 33.24}
57229 1919 66.069 808.776 1.438.997 7 .- % 25.8 % 67.2 % 6.652 0.308 37.463
57230 1921 1920 68.280 67.506 827.087 822.094 1.463.973 1.467.133 8.9 8.6 % % 25 25.6 .- % % 65.5 66.4 0% % % 6.670 6.652 0.45 0.355 44 55.33 021
57231 Voor meerdere jaarcijfers zie vorige jaargangen.
57232 BRUTO MAAND-ONTVANGSTEN REIZIGERSVERVOER.
57233 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov Dec. Totaal
57234 1913 22130 25727 22461 21900 23137 23831 25739 25479 25187 24073 24393 25105 289.161
57235 1914 29898 26098 25922 27055 25915 25153 25844 27513 23678 23808 23415 25016 309.316
57236 1915 24850 28803 26431 24812 25018 24402 26683 28239 24910 25663 25654 27155 312.620
57237 1916 28380 31193 27017 26619 26805 26628 28861 28742 26422 27406 26533 28309 332.916
57238 1917 32444 29306 29006 28089 28510 28109 32704 30383 30050 31362 30441 32178 362.581
57239 1918 1919 1921 1920 1922 32308 42958 62575 39090 Eerste 9 30603 43539 61060 36587 mnd. 32199 47182 63847 37433 f 31:258 44544 64112 37134 494.450 32768 45583 60726 (v. 38427 j. 33085 49336 62186 38377 idem 36212 51132 63087 f 40847 557.105) 33507 52042 61261 40321 33205 50481 58251 38850 34086 59648 65011 41914 32254 60112 58943 40195 61164 35703 58124 42233 733.819 397.188 613.083 471.408
57240 Voor vroegere maandcijfers zie vorige jaargangen.
57241 EXPLOITATIEKOSTEN.
57242 1921 1920 1919 1918 1917
57243 Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
57244 Dienst Dienst Dienst Algemeene van van van weg beweg. tractie en en administratiekosten en werken vervoer materieel 81.332.74 171.712.143 29.803.492 85.212.793 121.297.462 24.331.723 65.661.442 82.342.952 112.356.322 63.432.50 18.907.772 54.515.182 49.434.192 20.503.462 93.171.612 58.026.052 18.883.23 52.974.78 95.701.06 44.325.262
57245 Totaal 368.061.172 293.633.59 249.211.782 221.135.33 211.884.33}