Page 1658 in yearbook 1923

Page 1658 in yearbook 1923

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1923 vanoss_1923_domestic 1658 1610 content 2099 × 2510 1923/38971

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
57774 1610 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
57775 15, 15, 15, 16, 10, 12, 15, 15, 15, 12, 14 en 15 pct., (no. 35, 1 Mei 1922). 4 pct.
57776 obligatiën. Op 27 Mei 1904 was de inschrijving opengesteld
57777 o.a. te Amsterdam bij de H.H. Adolph Boissevain & Co. op
57778 f 4.000.000 4 pct. obligatiën in stukken van f 1000 en f 500 met coupons
57779 per 2 Januari en 1 Juli tegen den koers van 98 pct. De aflossing geschiedt
57780 binnen 22 jaar aangevangen in 1905 en eindigende in 1926. Trekking in
57781 de 2de helft van April ter aflossing op 1 Juli d.a.v. Het provenu
57782 der leening strekte tot aflossing op 1 Juli 1904 van de nog uit-
57783 staande f 2.419.500 43 pct. obligatiën, tot den aanleg van nieuwe lijnen en
57784 de verandering van de bestaande lijnen in zoodanige met electrische beweeg.
57785 kracht, tot aanschaffing van rollend materieel, voor den bouw van remisen,
57786 werkplaatsen enz. Bij de inschrijving hadden de houders der 4} pct. obli-
57787 gatiën recht van voorkeur voor het bedrag in hun bezit. Uitstaand bedrag
57788 op 1 Januari 1922 f 1.233.000. De H.H. Van der Hoop & Co. te Rotterdam
57789 gaven vanaf 27 Januari 1905, à 245 pct. certificaten van aan-
57790 deel Haagsche Tramweg Mpij. uit, groot f 50, uitgegeven door het
57791 Vereenigd Bezit van Aandeelen der Haagsche Tramweg Maatschappij.
57792 Winstverdeeling: 5 pct. aan het reservefonds (tot maximaal 20 pct.
57793 van het kapitaal); 1 pct. aan elk lid van den raad van beheer; het restant
57794 aan aandeelhouders, behoudens een bedrag voor dotatie van een amortisa-
57795 tiefonds, in verband met den afloop der concessie in 1926.
57796 KOERSLOOP DER OBLIGATIëN.
57797 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
57798 · Hoogste koers 02 1002 101} 102 103 101₴ 1018 101 994 10 100%
57799 Laagste koers 100 100 98% 99% 100} 101} 99% 98% 932 94%
57800 Koersen 1915: 939-923; 1916: 97-87; 1917: 97-93%; 1918: 962 90%.
57801 1919: 962-91}; 1920: 95-90}; 1921: 962-92}.
57802 ONTVANGSTEN. (1 = f 100).
57803 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. 9 Dec. Tot. Divers. Tot. Gen
57804 1903 455 412 499 518 666 780 1011 1199 898 550 507 510 8007 236 f 824.476
57805 1905 557 505 582 620 695 1087 1278 1411 930 689 635 724 9732 387 f 1.011.986
57806 19101) 1408 1221 1408 1389 1647 1690 1983 2359 1705 1466 1381 1494 19151 775 / 1.992.567
57807 19111) 1427 1252 1426 1490 1654 1851 2234 2532 1820 1535 1488 1654 20363 814 f 2.117.667
57808 19121) 1575 1412 1553 1574 1741 1827 2313 2327 1820 1658 1621 1749 21171 868 f 2.203.856
57809 1913 1675 1488 1751 1655 1959 1898 2261 2641 2453 1742 1708 1902 23136 957 / 2.409.264
57810 1914 1774 1527 1744 1826 1872 1988 1138 1724 1661 1679 1668 1877 20476 859 f 2.133.480
57811 1915 1799 1577 1720 1830 2078 1959 2197 2554 2017 1879 1906 2105 23623 946 f 2.456.906
57812 1916 2075 1864 1984 2106 2211 2239 2606 2960 2370 2289 2240 2400 27343 1073 f 2.841.589
57813 1917 2465 2012 2047 2128 2614 2699 3015 3341 2673 2545 2467 2637 30645 1329 ៛ 3.197.399
57814 1918 2712 2374 2690 2693 3175 3168 3524 3953 3272 3073 2875 3198 36708 1332 f 3.804.046
57815 1919 3083 2686 3043 3148 3709 3983 3985 4806 3962 3600 3476 3834 44855 235 f 4.509.012
57816 1920 3673 3349 3559 3720 4204 4015 5278 6140 4870 4652 4442 4819 54788 268 f 5.506.637
57817 1921 4961 4089 4735 4627 5289 4982 6020 6346 4998 4819 4465 4850 62545 274 f 6.281.905
57818 1) Maandontvangsten buiten abonné's.
57819 VOERDE REIZIGERS. (1) - I'DƯƠ,
57820 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
57821 1903 604 545 635 646 790 885 1058 1255 981 700 644 646 9.386.739
57822 1905 719 657 753 797 885 1277 1524 1704 1165 882 825 994 12.182.700
57823 19101) 2390 2072 2371 2349 2685 2700 3088 3544 2722 2470 2366 2540 31.295.663
57824 19111) 2430 2130 2436 2507 2756 2940 3436 3801 2917 2598 2556 2815 33.322.009
57825 19121) 2701 2414 2655 2658 2877 2956 3560 3617 2998 2835 2794 2997 35.060.893
57826 1913 2880 2538 2993 2827 3235 3105 3592 4092 3883 2970 2935 3222 38.273.189
57827 1914 3076 2621 3003 3081 3126 3185 1774 2721 2725 2818 2827 3179 34.135.557
57828 1915 3061 2683 2938 3081 3412 3187 3539 3991 3312 3186 3264 3594 39.247.881
57829 1916 3544 3201 3394 3534 3698 3673 4127 4614 3902 3903 3831 4072 45.492.837
57830 1917 4194 3398 3427 3524 4131 4220 4645 5128 4272 4203 4080 4345 49.567.309
57831 1918 4477 3894 4361 4369 4982 4919 5451 5964 5267 5051 4715 5246 58.695.461
57832 1919 5071 4445 5019 4543 4797 5123 5134 6177 5097 4587 4410 4871 59.274.643
57833 1920 4653 4237 4506 4715 6309 5109 5249 5817 4629 4403 4203 4561 57.389.967
57834 1921 4690 3880 4499 4411 5017 4758 5779 6061 4778 4607 4276 4647 57.403.033
57835 1) Buiten abonné's.
57836 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.