Page 1446 in yearbook 1924

Page 1446 in yearbook 1924

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1924 vanoss_1924_domestic 1446 1394 content 1964 × 2416 1924/41609

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 67

The raw OCR output of this page, line by line.
49802 1.394 TABAK-MAATSCHAPPIJEN
49803 Pcen- Quala- Quala- Tandjong- Tandjong- Deli- Quaia Diver-
49804 Oogst- gei1) Bingei1) Mintjirim1) Slamat1) Djati!) Toewa Begoemit :) sen
49805 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Ots. Pn. Ots.
49806 1898 2168 88 3096 105 3120 85 2112 96 2346 92 2175 124 2891 115 3285 49
49807 1900 2083 157 2075 155 2577 136 2032 107 1890 150 3575 179 1946 138 540 57
49808 1905 2609 165 2396 143 2997 211 2140 147 2445 162 2436 137 2112 154 3722 69
49809 1910 850 163 1411 120 2069 175 1727 96 1839 162 2624 193 1129 136 5085 69
49810 1911 2369 247 2232 183 3301 186 1897 155 3400 233 3103 190 2724 204 3865 67
49811 1912 2687 158 3074 175 3402 177 2811 106 3272 160 3191 173 2925 206 4408 62
49812 1913 2894 206 2593 160 3879 163 2536 104 2898 156 2542 134 3106 183 5043 45
49813 1914 2223 77 1893 82 3286 141 . 2134 80 2587 61 2779 144 2541 72 5062 65
49814 1915 2141 286 1971 288 2455 217 2149 202 2215 260 2315 199 1823 236 4790 70
49815 1916 2682 178 2535 288 3076 218 2382 142 2914 178 3407 196 3075 212 2 2
49816 1917 2406 147 2942 174 3911 178 2427 131 2580 150 3577 172 2664 173 2 2
49817 1918 3025 185 3782 170 4535 154 2485 113 3479 163 3837 124 3561 158 1 2
49818 1919 1429 484 1544 381 2416 338 1038 140 1398 412 2191 468 1310 352 1692 116
49819 1920 1664 315 1458 337 2441 187 rubber 2010 339 2489 223 1689 400 2 2
49820 1921 1623 206 2005 311 2177 195 rubber 2286 163 2665 211 2076 254 2 2
49821 1922 2083 358 1885 403 3055 299 rubber 2423 378 2875 301 2546 454 6395 53
49822 Merk : Deli Deli Deli Deli Mij. Deli Mij. Deli Mij. Z en Q
49823 Mij. Mij. Mij. O/Lang Deli KB/Lang- Deli en
49824 P. G Q. B. Q. M. kat Toewa kat Langkat
49825 Bouws : 2619 6425 2577 4169 4626 3800 5310
49826 Sei-81
49827 Rott. kumbing
49828 Oogst- Be- Soeka1) Tandj.1) Arn- Estate Poetih
49829 jaar kioen1) randa Langkat St. Cyr. hemia A & B Agoel
49830 Ondernem. van- en t/m. oogst 1918 Incl. oogst 1920 over-
49831 zelf geëxploit. door de A'dam Overgen. Overgen. genom. van de ,Senem-
49832 Langkat Compagnie. Zie al- van de van de bah" (afkomstig van de
49833 daar in jrg. 1921 voor 't laatst Deli R'dam- ,Medan” zie aldaar in
49834 de statistieken t/m. oogst 1915 Langkat"3) Deli"3) jaarg. 1922, pag. 134),
49835 Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts.
49836 1916 3030 113 2355 121 2711 91 2623 137 1406 223 3975 234 1928 215
49837 1917 2323 146 2339 146 2504 146 1968 166 1676 162 4084 169 2287 158
49838 1918 3057 114 3233 144 2681 114 2072 75 2050 113 4367 165 1827 166
49839 1919 1404 219 1659 303 1577 275 1626 189 948 256 2795 355 330 257
49840 1920 2137 163 1470 163 . 1696 83 1352 139 843 159 2592 285 953 355
49841 1921 1865 215 1071 131 1600 175 934 157 825 143 3986 231 1044 128
49842 1922 2092 231 1421 153 1647 130 1095 353 827 232 3589 251
49843 Deli Deli Deli Deli Mij. Deli Mij. Deli Mij. S. & R. Deli
49844 Mij/W.B. Mij/H.D. Mij/T.L. St. Cyr. Arnhemia en S. & R/B/Deli
49845 Bouws: 7450 7973 3000 2400 2998 5182 2601
49846 1) Deze ondernemingen liggen in Langkat; alle overige liggen in Deli. 2) In de
49847 andere partijen begrepen. 3) Incl. oogst 1920, zie deel I, jaarg. 1921.
49848 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen.
49849 KOERSBEWEGING AANDEELEN EN CERTIFICATEN.
49850 Aandeelen 1895 1900 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
49851 Hoogste koers 726 459 472 495 601 650 475 478 529 513 609 622 5892
49852 Laagste koers 560 365 425 438 470 425 398 408 414 456 515 539 460
49853 Koersen Juli. 1914: 480; 1915 : 456 495; 1916 : 583 443; 1917 : 540 470; 1918: 660-400.
49854 1919: 730 402; 1920 : 580 379 ; 1921 : 522 230 ; 1922 : 2
49855 Certificaten
49856 Hoogste koers 730 460 472 494 599₴ 638 4791 4782 529% 510 613 6242 589%
49857 Laagste koers 560 3623 428 432 468 432 400 428 411 460 515 544 470
49858 Koersen 28 Juli 1914: 480; 1915: 456-495; 1916: 583-443; 1917: 540-470; 1918: 659-409.
49859 1919: 703-408; 1920: 570-375; 1921: 520-231; 1922: 2772-170%.
49860 Uit Verslag 1921/22. Op de aandeelen Rimboen Tabak Mpij., Amsterd. Langkat
49861 Cie. en Cultuur Mpij. „De Oostkust" werd geen dividend ontvangen.
49862 Oogst 1922 leverde totaal uit 67.164 pakken, welke werden verkocht à 273 ct.
49863 per ¿ K.G.
49864 Oogst 1923 werd geplant op 8.270 bouws en wordt geraamd op 68.450 pakken.
49865 Rubber. De productie bedroeg in 1918/19-1921/22: 524.619, 641.366, 521.266 en 629.620
49866 halve K.G. De hevea-aanplant bedroeg op 31 October 1922: Ond. Batang Serangan
49867 2207 bouws, ond. Soengei Litoer 1817 bouws (incl. ond. Soengei Tassik), ond. Tand-
49868 jong Slamat 1127 bouws, met 874.055 boomen, waarvan 185.133 in tap. Voor verlies