Page 1631 in yearbook 1924

Page 1631 in yearbook 1924

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1924 vanoss_1924_domestic 1631 1579 content 1752 × 2466 1924/41794

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 70

The raw OCR output of this page, line by line.
60211 SPOORWEGFONDSEN. 1579
60212 K.M. Afgel. Rei- Goeder., Ver- Totaal
60213 in trein zigers geld Totale Exploit. houd. Netto Diverse in-
60214 expl. K.M .* ) opbr. etc. Bruto's kosten in % ontv. baten komen
60215 1908 2967.6 40.568 26.465.084 24.515.222 54.268.438 39.293.159 72.40 14.975.279 976.427 15.951.705
60216 1909 3008.5 40.837 27.198.033 25.063.622 55.684.653 40.035.643 71.88 15.649.010 725.542 16.374.552
60217 1910 3081.5 42.049 29.021.403 25.862.229 58.502.386 40.668.503 69.52 17.833.882 654.788 18.488.670
60218 1911 3120.7 43.576 30.330.559 28.766.340 62.869 083 44.245.978 70.38 18.623.104 754.454 19.377.558
60219 1912 3145.3 45.230 31.899.728 31.533.930 67.578.569 46.124.318 68.24 21.454.252 786.373 22.240.625
60220 1913 3199.1 46.769 34.531.521 32.593.235 71.448.306 50.140.688 70.18 18 21.307. 924.598 22.232.215
60221 1914 3276.9 39.418 30.258.005 30.211.340 64.712.492 49.949.356 77.19 14.763.136 5.330.9813 20.094.118
60222 1915 3325.8 40.785 41.353.466 33.090.859 79.117.922 53.759.643 67.96 25 358.279 822.326 26.180.604
60223 1916 3358.7 44.465 47.040.986 37.405.521 89.820.726 63.981.057 71.23 25.839.669 1.143.518 26.983.187
60224 19171) 3582. 35.775 52.473.846 43.255.567 101.506.359 79.050.508 77.88 22.455.851 2.347.7013 24.803.553
60225 19181) 3581.8 28.127 60.295.651 58 972.665 125.879.130 105.829.762 84.07 20.049.368 5.687.4893 25.736.856
60226 19192) 3661. 30.588 71.372.274 76.432.952 156.425.080 144.365.858 2.28 12. 12.059.253 17.695.1583 29.754.410
60227 1920 3659.1 37.792 87.580.715 102.863.972 204.339.428 181.339.600 88.74 22.999.827 3.972.3444 26.972.171
60228 1921 3655.6 41.001 90.638.217 93.046.056 194.223.495 194.126.589 99.95 96.906 35.125.3275 35.222.233
60229 1922 3671.1 42.208 87.360.449 78.286.732 175.358.761 172.656.397 98.46 2.702.364 32.935.6096 35.637.972
60230 *) 1 = 1000. 1) In dit jaar zijn onder de bedrijfsuitkomsten begrepen de baten
60231 en lasten, welke voor de S. S. zijn voortgesproten uit de overeenkomst met N. C. S.
60232 d.d. 30 December 1916. 2) In dit jaar zijn onder de bedrijfsuitkomsten begrepen die
60233 betreffende de exploitatie der N. C. S. en N. B. D. S .- lijnen ingevolge overeenkom-
60234 sten d.d. 12 Maart 1919. 3) Incl. Rijksschadeloosstelling wegens vordering der spoor-
60235 wegen, in 1914: f 4.916.725, in 1917: f 1.239.076, in 1918: f 4.303.563 en in 1919: f 16.088.023.
60236 4) Incl. onverd. saldo vorige jaren ad f 12.405.422 en aanvulling ten laste van de
60237 Reserves der Maatschappijen ad f 2.380.774.303. 5) Incl. bijbetaling Staat ingevolge
60238 overeenkomst 1920 S.S./H.S. ad f 32.932.927.523. 6) Idem f 30.502.022.25.
60239 Expl.result. p. jaar-K.M.1) Expl.result. p. dag-K.M.2) Expl.result. p. trein-K.M.3)
60240 Bruto's Expl. Netto's Bruto's Expl. Netto's Bruto's Expl. Netto's
60241 kost. kost. kost.
60242 1908 18.286.71 13.240.52 5.046.18 49.96 36.18 13.79 1.34 0.97 0.37
60243 1909 18.509.34 13.307.67 5.201.66 50.71 36.46 14.25 1.36 0.98 0.38
60244 1910 18.984.96 13.197.58 5.787.38 52.01 36.16 15.86 1.39 0.91 0.42
60245 1911 20.145.76 14.178.18 5.967.59 55.19 38.84 16.35 1.44 1.02 0.43
60246 1912 21.485.42 14.664.42 6.821 .- 58.70 40.07 18.64 1.49 1.02 0.47
60247 1913 22.333.59 15.673.17 6.660.42 61.19 42.94 18.25 1.53 1.07 0.46
60248 1914 19.748.02 15.242.82 4.505.20 54.10 41.76 12.34 1.64 1.27 0.37
60249 1915 23.789.13 16.164.41 7.624.71 65.18 44.29 20.89 1.94 1.32 0.62
60250 1916 26.742.12 19 048.93 7.693.18 73.07 52.05 21.02 2.02 1.44 0.58
60251 1917 28.337.73 22.068.68 6.269.04 77.64 60.46 17.18 2.84 2.21 0.63
60252 1918 35.144.08 29.546.51 5.597.56 96.29 80.95 15.34 4.48 3.76 0.71
60253 1919 42.727.31 39.433.34 3.293.97 117.06 108.04 9.02 5.11 4.72 0.39
60254 1920 55.843.12 49.557.59 5.285.53 152.58 135.40 17.17 5.40 4.80 0.61
60255 1921 53.130.47 53.103.96 26.51 145.56 145.49 0.07 4.7370 4.7347 0.0023
60256 1922 47.767.15 47.031.04 736.12 130.87 128.85 2.02 4.1516 4.0906 0.0640
60257 1) De resultaten (expl.kosten) per jaarkilometer = totale ontvangsten
60258 (expl.kosten): de lengte van het net. 2) De resultaten (expl.kosten) per dag-
60259 kilometer = totale ontvangsten (expl.kosten): het product van de lengte van
60260 het net en het aantal dagen (365/6). 3) De resultaten (expl.kosten) per trein-
60261 kilometer = totale ontvangsten (expl.kosten): het in totaal afgelegde aantal K.M.
60262 Huren Afschr. op
60263 uitkeer. mater. en Verschil- Bijdra- Winst- Winst-
60264 mede- Inte- vernieuw. lende gen Totale Saldo aand. aand.
60265 gebruik resten fondsen lasten reserves lasten winst Staat mpijen
60266 1908 6.347.034 6.293.718 1.834.969 49.219 212.000 14.736.940 1.214.765 1.214.765
60267 1909 6.578.922 6.765.695 1.852.776 64.808 15.262.201 1.112.351 1.112.351
60268 1910 7.247.883 6.783.097 1.946.031 99.051 1.017.000 17.093.061 1.395.609 55 1.395.554
60269 1911 7.611.890 6.998.916 1.950.776 81.269 1.121.400 17.764.251 1.613.307 256 1.613.050
60270 1912 7.688.627 7.166.065 2.109.849 221.340 2.795.000 19.980.882 2.259.743 320.151 1.939.591
60271 1913 7.622.311 7.639.318 2.374.414 440.616 1.640.000 19.716.650 _. 515.556 447.998 2.067.558
60272 1914 7.467.841 8.663.832 2.307.863 35.022 404.890 18.879.448 1.214.670 1.214.670
60273 1915 7.826.336 9.607.425 2.546.129 548.225 3.135.000 23.663.116 2.517.489 448.884 2.068.604
60274 1916 8.383.162 10.389.406 2.530.573 572.185 2.587.000 24.462.325 2.520.862 450.431 2.070.413
60275 1917 8.346.671 11.431.388 3.087.409 318,085 405.000 23.588.553 1.215.000 1.215.000
60276 1918 8.455.522 12.323.610 2.997.706 340.019 405.000 24.521.856 1.215.000 1.215.000
60277 1919 8.851.435 14.003.773 2.940.050 2.218.902 405.000 28.539.410 1.215.000 1.215.000
60278 1920 8.24 .068 15.521.089 3.050.863 30.650 26.972.171 2.393.180
60279 1921 9.762.258 19.749.815 3.257.066 291.357 33.192.496 2.029.737 2.029.737
60280 1922 8.543.734 21.727.361 3.032.099 305.042 33.608.236 2.029.737 2.029.737