Page 1708 in yearbook 1924

Page 1708 in yearbook 1924

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1924 vanoss_1924_domestic 1708 1656 content 1747 × 2435 1924/41871

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 56

The raw OCR output of this page, line by line.
64610 1656 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
64611 worden door Rijk en Provincie met belanghebbenden uit de streek en
64612 anderen in den vorm van rentelooze voorschotten gefourneerd. De nieuwe
64613 lijnen zullen voorzien in een dringende behoefte van een welvarende
64614 landbouwstreek, terwijl een korte verbinding met de bloeiende Belgische
64615 kust mogelijk wordt. Het prospectus der kapitaalsuitgifte vindt men
64616 aan het einde van dit deel. Winstverdeeling: Met het batig
64617 slot der winst- en verliesrekening, bij welks vaststelling rekening wordt
64618 gehouden met stortingen in het vernieuwingsfonds en fonds van rollend
64619 materiaal - alles volgens overeenkomst met het Rijk - wordt; voor zoo-
64620 ver zulks mogelijk is, in verband met te betalen rentelooze voorschotten,
64621 als volgt behandeld: Een gedeelte, door commissarissen voor te stellen en
64622 in de gewone algemeene vergadering te bepalen, wordt gestort in een ver-
64623 nieuwingsfonds. Verder aan aandeelhouders vier percent dividend Van
64624 het overblijvende aan den Directeur tien percent, aan den gedelegeerd com-
64625 missaris tien percent, aan de overige commissarissen gezamenlijk twintig
64626 percent en aan de vennooten zestig percent.
64627 Eff., Res .- en
64628 onr. goed., Vern. Expl Expl. Pers .- Goed .- Divi: Aand.
64629 Kapit. prol. u.g. fonds ontv. kosten Winst vervoer vervoer dend H.K.L.K
64630 1895 300.000 95.913 55.200 65.600 37.200 28.500 36.300 22.300 5 % - 120
64631 1900 300.000 179.490 123.712 98.000 58.900 45.600 34.400 57.800 8 % - 130
64632 1905 300.000 164.375 130.457 83.517 39.588 43.929 37.108 31.207 82% - -
64633 1910 300.000 59.049 69.555 100.302 49.128 54.367 43.330 46 353 9 % - 151}
64634 1911 300.000 13.461 87.767 100.300 48.149 50.750 43.045 46.430 9 % 1622 160
64635 1912 300.000 11.161 88.319 128.053 62.248 65.805 48.004 69.337 9 % - -
64636 1913 300.000 9.977 104.501 125.103 68.419 56.684 57.264 57.416 9 % 150 -
64637 1914 300.000 12.041 120.258 139.777 68.676 71.101 74.381 55.127 9 % 155
64638 1915 300.000 12.041 143.366 161.890 83.090 78.800 71.931 78.505 9 %
64639 1916 300.000 12.041 170.376 171.869 106.283 65.586 80.052 81.016 9 %
64640 1917 300.000 12.041 98.390 188.326 125.613 62.713 79.354 97.965 9 %
64641 1918 300.000 12.041 131.267 238.637 176.949 61.688 97.736 124.490 9 %
64642 1919 300.000 12.041 144.824 261.292 205.568 55.724 77.002 166.203 9 %
64643 1920 300.000 13.041 154.558 260.727 210.258 50.469 63.289 178.320 9 %
64644 1921 300.000 14.085 165.269 283.912 206.750 77.162 71.556 184.210 9 %
64645 1922 300.000 14.085 184.236 278.187 198.661 79.526 73.025 180.949 9 %
64646 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen.
64647 BRUTO MAANDONTVANGSTEN PERSONENVERVOER.1)
64648 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
64649 1898 2728 2411 2436 2855 3329 3168 3697 4611 4438 2775 2587 2722 37.660
64650 1900 2666 2144 2138 2494 2603 3017 3307 4259 4203 2669 2443 2684 34.617
64651 1905 2813 2258 2448 2529 2727 3040 3647 5189 3777 2582 2636 2752 36.398
64652 1910 3486 2932 2942 2494 3428 2915 4481 6296 4582 2622 2944 3036 42.157
64653 1911 3228 2507 2568 2930 2786 3456 4598 5861 4502 3058 2975 3420 41.889
64654 1912 3649 2997 2764 3134 3570 3283 4502 6179 4667 3577 3727 4547 46.596
64655 1913 4585 3278 4104 3353 4609 4206 6392 8484 5172 3770 3540 3983 55.476
64656 1914 4262 3358 3853 4020 3830 4527 5188 3687 6737 16228 9914 7150 72.754
64657 1915 7191 6069 5440 5726 5681 4940 5781 6825 5755 4938 5184 6474 70.105
64658 1916 6195 5529 5824 5895 5290 7528 7191 7612 6463 6288 6505 6902 77.221
64659 1917 7310 5186 6348 6365 5872 5559 6292 7297 5402 4826 5813 10691 76.962
64660 1918 7926 6084 8789 7371 7224 7075 8661 9291 7955 7581 9639 8912 96.508
64661 1919 7955 6210 7258 6554 5233 5726 6511 8160 6449 4991 5025 6266 76.338
64662 1920 5695 4765 4288 5501 5247 4731 5565 6912 5399 4381 4148 5799 62.432
64663 1921 6098 4547 5639 4367 4865 5006 6580 9980 7862 4514 4632 5942 70.031
64664 1922 6138 4927 5779 5561 4596 5728 6842 10002 6201 4380 4790 6084 71.026
64665 1) Exclusief abonnementen.