Page 1715 in yearbook 1924

Page 1715 in yearbook 1924

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1924 vanoss_1924_domestic 1715 1663 content 1722 × 2474 1924/41878

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
65013 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1663
65014 deel Haagsche Tramweg Mpij. uit, groot f 50, uitgegeven door het
65015 Vereenigd Bezit van Aandeelen der Haagsche Tramweg Maatschappij.
65016 Winstverdeeling: 5 pct. aan het reservefonds (tot maximaal 20 pct.
65017 van het kapitaal); 1 pet. aan elk lid van den raad van beheer; het restant
65018 aan aandeelhouders, behoudens een bedrag voor dotatie van een amortisa-
65019 tiefonds, in verband met den afloop der concessie in 1926.
65020 Adres: Den Haag, Bezuidenhout 23a.
65021 ONTVANGSTEN. (1 = f 100).
65022 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Ang. Sept. Oct. Nov. Dec. Tot. Divers rg. Tot Gen
65023 1903 455 412 499 518 666 780 1011 1199 898 550 507 510 8007 236 f 824.476
65024 1905 557 505 582 620 695 1087 1278 1411 930 689 635 724 9732 387 f 1.011.986
65025 19101) 1408 1221 1408 1389 1647 1690 1983 2359 1705 1466 1381 1494 19151 775 f 1.992.567
65026 19111) 1427 1252 1426 1490 1654 1851 2234 2532 1820 1535 1488 1654 20363 814 / 2.117.667
65027 19121) 1575 1412 1553 1574 1741 1827 2313 2327 1820 1658 1621 1749 21171 868 f 2.203.856
65028 1913 1675 1488 1751 1655 1959 1838 2261 2641 2453 1742 1708 1902 23136 957 / 2.409.264
65029 1914 1774 1527 1744 1826 1872 1988 1138 1724 1661 1679 1658 1877 2.476 859 f 2.133.480
65030 1915 1799 1577 1720 1830 2078 1959 2197 2554 2017 1879 1905 2105 23623 946 f 2.456.906
65031 1916 2075 1864 1984 2106 2211 2239 2606 2360 2.70 22:9 2240 2400 27343 1073 f 2.8 1589
65032 1917 2465 2012 2047 2128 2614 2699 3015 3341 2673 2545 2467 2637 30645 1329 / 3.197.399
65033 1918 2712 2374 2690 2693 3175 3:68 3524 3953 3272 3073 2875 31 8 36708 1332 f 3.80 046
65034 1919 3083 2686 3043 3148 3709 3983 3985 4806 3962 3600 3476 3834 44855 235 f 4.509.012
65035 1920 3673 3349 3559 3720 4204 4015 5278 6140 4870 4652 4442 4819 54788 268 f 5.506.637
65036 1921 4961 4089 4735 4627 52 9 4982 6020 6:46 4998 4819 4465 4850 62545 274 f 6.28 .. 905
65037 1922 4628 4313 4717 4770 5257 5257 5625 6057 4740 4515 4426 4782 61175 253 f 6.142.827
65038 1923 1e 10 maanden f 5.071.276.
65039 1) Maandontvangsten buiten abonné's.
65040 VERVOERDE REIZIGERS. (1 = 1000,
65041 Jan. Febr. Mrt. Apr Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaas
65042 1903 604 545 635 646 790 885 1058 1255. 981 700 644 646 9 380.739
65043 1905 719 657 753 797 885 1277 1524 1704 1165 882 825 994 12 182 700
65044 19101) 2390 2072 2371 2349 2685 2700 3088 3544 2722 2470 2366 2540 31.295.663
65045 19111) 2430 2130 2436 2507 2756 2940 3436 3801 2917 2598 2556 2815 33.322 009
65046 19121) 2701 2414 2655 2658 2877 2956 3560 3617 2998 2835 2794 2997 35.060.893
65047 1913 2880 2538 2993 2827 3235 3105 3592 4092 3883 2970 2935 3222 38.273.189
65048 1914 3076 2621 3003 3081 3126 3185 1774 2721 2725 2818 2827 3179 34.135.557
65049 1915 3061 2683 2938 3081 3412 3187 3539 3991 3312 3186 3264 3594 39.247.881
65050 1916 3544 3201 3394 3534 3698 5673 4127 4614 3902 3903 3831 4072 45.492.837
65051 1917 4194 3 98 3427 3524 4131 4220 4645 5128 4272 4203 4080 4345 49.567 309
65052 1918 4477 3394 4361 4369 4982 4919 5451 5964 5267 5051 4715 5246 58.695.461
65053 1919 5071 4445 5019 4543 4797 5123 5134 6177 5097 4587 4410 4871 59.274.643
65054 1920 4653 4237 4506 4715 5309 5109 5249 5817 4629 4403 4203 4561 57.389.967
65055 1921 4690 3880 4499 4411 50 7 4758 5779 6061 4778 4607 4276 4647 57.406.033
65056 1922 4447 4147 4536 4569 5058 5055 5425 5818 4571 4342 4268 4604 56.838.424
65057 1) Buiten abonné's.
65058 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
65059 Paardentram Stoomtram Electrische tram Totale Totale Totale Vervoer-
65060 Op- Netto- Op- Netto- Op- Netto- bruto- exploit. netto de rei-
65061 brgst. opbr. brgst. opbr. brgst. opbr. opbr. kosten opbr. zigers
65062 1900 500.032 164.380 103.239 49.282 64.651 2.037 673.183 457.484 215 699 6.783.850
65063 1905 438.888 123.153 173.254 94.11º 399.844 210 268 1.011 906 584.446 427.540 12.182.700
65064 1910 203.996 106.257 1.788.571 222.208 1.992.567 1.064.002 928.565 31.205.6631
65065 1911 212.537 113.009 1.905.080 882.823 2.117.667 1.121.035 996.632 33 322.009.
65066 1912 217.235 119.877 1.936.62 901.831 2.203.857 1.182.149 1.021.708 35.060.893
65067 1913 228.546 124.531 2.180.718 1.006.826 2.409.264 1.277.907 1.131.357 38.273.189
65068 1914 210.75g 11€.286 1.922.726 790.302 2.133.479 1.232.893 900.587 34.135.557
65069 1915 219.797 109.566 2.237.109 986.449 2.456.906 1.360.890 1.096.016 39.247.881
65070 1916 251.935 117.182 2.589 654 248.953 2.841.589 1.475.454 1.364.135 45.492.837
65071 1917 318.841 143.2 5 2.878 558 1.489 995 3.197.399 1.564.168 1 633.230 49 567.309
65072 :918 342.059 105.642 3.461.987 1.713 243 3 8 4 046 1.98 161 1.818.884 58 695.461
65073 1919 402.924 107 959 4.106.083 1.554.034 4.509 012 2.8 7.019 1.661.993 59.274.643
65074 1920 601.998 260.505 4.903.639 1.640.595 5.505.637 3.604.537 1.901.099 57.389.967
65075 19/1 634 777 20 .326 5.647.127 2.018.481 6.281.905 3.955.0 6 2.396.808 57.403.033
65076 1922 543.870 242.605 5.598.957 1.957.427 6.142.827 3.942.794 2.200.033 56.838.424
65077 1) Buiten abonné's.