Page 1120 in yearbook 1925

Page 1120 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1120 1070 content 1363 × 2362 1925/43161

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
31397 1070 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN.
31398 STATISTIEKEN SEDERT DE EXPLOITATIE DOOR DE „KONINKLIJKE".
31399 Aand. Koninklijke3) Extra
31400 Kapitaal Obli- Gew. Pref. Aand. Vlott. reserve Saldo Royal-
31401 geplaatst gatiën aand. aand. Koninkl.1) midd.2) e.boekj. Ao.Po. ty ontv.
31402 1904 8.000.000 981.000 600.000 2.000.000 6.550.000 2.419.775 42.587 10.471 606.625
31403 1905 7.200.000 956.000 900.000 2.000.000 6.900.000 1.511.694 63.737 33.704 545.008
31404 1910 6.000.000 3.440.000 5.975.939 384 791 107.071 129 459.026
31405 1911 6.000.000 3.440.000 5.975.939 386.697 107.071 729 470.612
31406 1912 6.000.000 3.440.000 5.975.939 362.768 107.071 11.960 384.242
31407 1913 6.000.000 3.440.000 5.975.917 366.256 107.071 14.749 448.043
31408 1914 6.000.000 3.440.000 5.975.917 425.723 107.071 492 421.727
31409 1915 6.000.000 3.340.000 5.975.917 260.069 107.071 384.514
31410 1916 6.000.000 4.353.000 5.975.424 348.527 107.071 3.909 493.974
31411 1917 6.000.000 4.353.000 5.975.424 395.114 107.071 4.987 453.414
31412 1918 6.000.000 8.000.000 6.083.190 396.596 107.071 499.256
31413 1919 6.000.000 9.688.000 6.039.826 403.500 61.626 583.430
31414 1920 6.000.000 13.805.000 6.111.109 394.114 107.071 613.244
31415 1921 6.000.000 13.805.000 6.111.109 288.443 107.071 613.559
31416 1922 6.000.000 13.805.000 6.111.109 294.800 107.071 566.315
31417 1923 6.000.000 13.805.000 6.111.109 409.169 107.071 528.529
31418 1) Boekwaarde van de aandeelen Koninklijke en van het Royalty-contract voor
31419 afschrijving. 2) Kas en kassiers, prolongatie en deposito's. 3) Nominale waarde.
31420 Div. Koninkl. Afschr.
31421 Gew. Pref. Inte- Di- Bruto Onkoster Roy .- Netto Aandeelen Obligat.
31422 aand. aand. rest versen winst1) en cijns contr. winst1) H.K.I .K. 31.12 H.K.L.K
31423 1904 300.000 80.000 80.434 365.114 1.442.644 118.008 218.581 1.097.304 121} 84} 114} 103} 95ª
31424 1905 450.000 80.000 67.671 1.176.382 123 842 100.000 930.245 1232 100 104Z 103 100
31425 1910 963.200 22.258 1.444.613 72.812 1.371.801 272 190 205%
31426 1911 653.600 12.365 180 1.136.936 78 764 1.058.172 234₴ 185 202
31427 1912 410.400 15.359 488 1.822.448 67.793 1.754.655 248₺ 202 22811/ 16
31428 1913 1.651.200 14.298 390 2.128.681 70.300 2.058.380 256} 215 234
31429 1914 1.685.600 23.797 57 2.131.673 68.891 2.062.782 259₴ 206} 206₴2
31430 1915 1.685.000 23 475 58 2.093.647 66.416 2.007.045 220 203 207}
31431 1916 1.654.140 20.724 88 2.172.835 79.310 2.093.525 259₫ 206 235
31432 1917 2.089.440 20.535 47 2.568.424 76.680 2.491.744 2622 224 2533
31433 1918 3.200.000 32.834 72 3.732.161 81.830 3.650.332 380 230± 377
31434 1919 4.359.600 37.470 151 4.980.600 93.831 4.886.620 795 364 7273
31435 1920 5.522.000 30.056 2.270 6.167.570 117.918 6.049.651 1125 426 590%
31436 1921 4.279.550 26.380 239 4.919.728 108.815 4.810.913 570 291 326
31437 1922 3.658.325 21.834 401 4.246.875 93.431 4.153.444 409₴ 299 321}
31438 1923 3.451.250 17.642 321 3.997.742 93.831 3.707.500 375 280 339%
31439 1) Exclusief dividend-saldo richtersaa deelen. 2 ) Koers per 28 Juli 1914.
31440 MAANDELIJKSCHE1) PRODUCTIE TONS VAN 1016 K.G. 2)
31441 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal Totaal'
31442 1904 14027 14113 16430 12412 12123 13418 14131 1 12723 11140 10160 7912 151.744 151.656
31443 1905 9100 10800 12400 14900 12700 12800 12200 11200 8800 8000 15100 139.900 141.011
31444 1906 14400 11400 13500 12000 11800 11200 11500 12000 11700 14700 12700 14100 151.000 151.919
31445 1907 12300 11400 14800 12900 12300 12400 11600 11700 11600 10500 10300 11300 143.100 142.247
31446 1908 9200 10000 9200 11200 9800 12200 11000 11000 10900 10100 9600 12000 126 200 126.229
31447 1909 12700 11000 13100 11500 7500 11500 9400 7200 9100 12300 9900 10900 126.100 126.106
31448 1910 12700 11000 13100 11500 7500 11500 9400 7200 9100 12300 9900 10900 126.100 126.106
31449 1911 11216 8788 11170 10008 12805 11809 10302 9899 10583 10783 10221 10496 128.080 128.082
31450 1912 10746 8461 9341 8828 9688 9562 9726 10388 6711 8047 9162 11364 112.024 112.024
31451 1913 ..... 9422 8043 10553 9666 9021 8861 9286 9647 7374 14325 14524 11380 124.102 124.112
31452 1914 11029 9899 10658 10642 9688 8455 11134 9645 10173 9938 9176 8875 119.312 119.300
31453 1915 9267 10149 9570 9197 9310 9029 8651 9141 8906 9659 7782 11443 112.104 112.103
31454 1916 9509 10632 10713 11482 12759 11665 11902 12011 9625 11370 9500 11266 132.434 132.433
31455 1917 8187 9469 10257 10452 10409 10962 12801 11578 10327 8940 9986 11710 125.078 125.080
31456 1918 7422 10244 12291 9142 10504 10529 9967 12266 12973 12259 14509 133.298 133.313
31457 1919 14751 12871 13978 12320 12813 12017 11345 12758 10730 11617 11817 147.517
31458 1920 13741 12198 13609 12484 11412 11355 12733 11927 11222 13445 3150 16 16035 153.311 153.311
31459 1921 14489 14301 14811 13132 13085 13499 13525 13405 10878 11794 11548 153.900 153.390
31460 1922 10350 9683 9085 1 10632 12601 1 127 2785 14201 4623 12842 14129 10700 13205 144.836 144.838
31461 1923 13193 11491 12283 11074 10982 2 11 11175 10785 12157 11558 10584 138.358 138.358
31462 1) Sedert 1911 wordt de productie per 3 maanden gepubliceerd, in de verslagen echter
31463 nog per maand opgegeven. 2) Volgens de globale afrekening. 3) Opbrengst zooals
31464 deze na de eindafrekening bleek te hebben bedragen.