Page 1277 in yearbook 1925

Page 1277 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1277 1227 content 1372 × 2376 1925/43318

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
40704 SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN. 1227
40705 gegeven voor een bedrag van f 1.400.000 verzekerd door verband op nieuwe
40706 stoomschepen. Inschrijving 22 November 1901 à 96 pct. bij dezelfde
40707 emittenten als vorige leening. Obligatiën groot f 1000; coupons
40708 1 April en 1 October: aflossing bij uitloting in Januari, voor af-
40709 betaling op 1 April d.a.v. Er zullen van deze leening in 1924-1931 nog de
40710 volgende uitlotingen plaats vinden: resp. 63, 65, 68, 71, 75, 78, 81 en 86
40711 obligatiën. Uitstaand bedrag op 1 Januari 1925: f 524.000.
40712 Adres: Rotterdam, Willemsplein 5.
40713 KOERSBEWEGING AANDEELEN EN OBLIGATIEN.
40714 Aandeelen Oblig. 1899 Oblig. 1901 Aandeelen Oblig. 1899 Oblig. 1901
40715 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK 31.18
40716 1900 1254 122 123} 96 100 99₺ 1914 115} 108 112} 1012 100 1012 103 99 1012
40717 1905 110 96 106 103 100 103 103 100 103 1915 177₺ 7} 1353 155 973 87₺ 97 97} 873 95%
40718 1907 100 90% 98 101} 95 972 101} 95 972 1916 295 160% 101} 92} 101} 92}
40719 1908 103g 97₴ 993 103 972 1012 103 973 1012 1917 213 170 196g 100% 952 96₴ 191 95% 963
40720 1909 108 98 100 102} 100} 101 102₴ 100% 102} 1918 196₴ 139 1713 988 90 93 988 05 923
40721 1910 101₴ 95 98₴ 102} 101 101 1024 100g 100g 1919 2443 153 205% 97 913 92 97 91} 92
40722 1911 105 983 1018 1032 100% 101 1032 100% 1012 1920 210 104 115 89% 83% 89% 893 81 894
40723 1912 1132 100% 105g 103 100% 101} 103 100% 101} 1921 1192 60% 68% 923 85 872 92} 85 872
40724 1913 115% 104 109 101} 97 100 1013 97 100 1922 75₺ 55 68} 94 88 91₺ 914 88 914
40725 1923 793 43 68₺ 924 88₺ 90% 92% 822 89%
40726 Vaartuigen en deelnamen
40727 Vloot der mpij. 1) Bedrag Saldo
40728 Sche- Netto Kapi- Obli- vóór Afschr. na Kas, Assur Reser-
40729 pen ton taal gatiën afschr. p. boekj. afschr. enz. fonds vefonds
40730 1899 1 788 600.000 600.000 297.141 5.975 291.166 718.713 22.126 24.605
40731 1900 4 4.802 750.000 600.000 1.370.765 70.765 1.300.000 242.769 28.480 35.000
40732 1905 11 39.450 1.851.000 1.900.000 3.798.000 198.000 3.600.000 483.764 80.000 100.000
40733 1910 12 42.550 4.000.000 1.674.000 5.994.056 359.056 5.635.000 568.449 190.000 180.000
40734 1911 10 16.511 4.000.000 1.621.000 5.364.596 461.096 4.903.500 1.425.075 220.000 200.000
40735 1912 9 15.723 4.000.000 1.567.000 4.849.812 469.812 4.380.000 2.117.110 250.000 230.000
40736 1913 8 14.435 4.000.000 1.512.000 4.403.842 403.841 4.000.000 2.527.028 280.000 260.000
40737 1914 8 14.435 4.000.000 1.454.000 5.144.475 394.475 4.750.000 1.842.007 375.000 290.000
40738 1915 8 14.447 4.000.000 1.392.000 5.146.328 446.327 4.700.000 2.912.269 450.000 450.000
40739 1916 5 6.250 4.000.000 1.327.000 4.305.198 405.198 3.900.000 8.188.752 500.000 850.000
40740 1917 5 6.500 4.000.000 1.259.000 3.944.191 144.191 3.800.000 4.293.380 625.000 875.000
40741 1918 5 6.500 4.000.000 1.189.000 4.417.243 182.243 4.235.000 3.958.255 550.000 900.000
40742 1919 5 6.500 4.000.000 1.116.000 5.116.394 316.394 4.800.000 4.478.198 600.000 1.025.000
40743 1920 9 8.765 4.000.000 1.039.000 5.860.513 460.513 5.400.000 838.221 640.000 1.125.000
40744 1921 10 9.720 4.000.000 958.000 11.386.803 .136.8032 8.250.000 675.000 1.200.000
40745 1922 10 9.720 4.000.000 874.000 8.303.820 343.820 7.960.000 707.000 1.248.000
40746 1923 10 9.720 4.000.000 786.000 11.148.287 348.287 10.800.000 747.000 1.057.134
40747 1) Uitgezonderd de deelr ing bij derden, lichterschepen, en sleepboot, derhalve
40748 alleen eigen zeestoomers. 2) Waarbij 3.094.490 wegens terugboeking bouwfonds
40749 Buitengew. reserv.fonds Bedrijfs- Af
40750 Bedrag Buiten- Saldo Over- Saldo Bruto Rente Onkos- Reser- schrij- T Ter ver-
40751 1 Jan. gew.rep. 31Dec. schott. Ao.Po. winst reken. ten ven enz. vingen deel.
40752 1899 10.243 90.453 67.063 157.516 21.476 4.299 18.243 10.878 145.578
40753 1900 10.243 20.000 238.491 93.341 331.832 24.709 6 345 18.949 78.765 203.064
40754 1905 100.000 73.261 100.000 613.212 25.633 638.836 98.460 10.569 93.585 198.000 245.222
40755 1910 100.000 28.445 150.000 876.527 59.284 935.811 84.926 13.148 104.671 359.056 374.011
40756 1911 150.000 93.920 150.000 1.013.519 129.693 1.143.212 57.691 18.177 119.665 461.096 486.584
40757 1912 150.000 101.631 150.000 .. 099.290 241.988 1.341.278 27.985 14.481 150.826 469.812 678.173
40758 1913 150.000 49.419 150.000 906.917 330.432 1.237.349 3.264 16 620 84.722 403.841 728.902
40759 1914 150.000 39.553 250.000 951.294 381.491 1 332.785 28.137 15.618 177.673 394.476 716.881
40760 1915 250.000 106.886 300.000 2.273.694 365.269 2.638 963 22.290 19.772 317.657 489.522 1.389.722
40761 1916 300.000 189.687 200.000 1.255.565 399.381 6 292.3872 30.464 481.013 405.198 1.158.362
40762 1917 200.000 28.961 200.000 214.549 425.469 799.570 ) 14.480 47.457 144.191 588.988
40763 1918 200.000 37.879 200.000 500.588 339.345 940.938 3 27.151 90.814 217.243 588.212
40764 1919 200.000 41.823 200.000 1.421.494 348.212 .847.310 3 46.209 140.467 448.188 1.197.275
40765 1920 200.000 186.117 200.000 1.487.232 447.092 1.936.279 3 38.455 236.264 537.736 1.043.078
40766 1921 200.000 11.179 200.000 592.766 565.520 .158.287 128.035 46.359 18.829 42.313 820.466
40767 1922 200.000 93.664 200.000 241.102 558.746 799.848 184.457 61.015 86.059 343.820 61.530
40768 1923 200.000 60.465 200.000 376.883 61.530 438.414 210.627 58.798 50.966 348.288
40769 1) Na dotatie en incl. rente. Voor tusschenliggende cijfers zie jaargang 1909. 2) Incl.
40770 / 4.473.927.30 winst verkochte schepen. 3) Aan rente werd in 1916 f 163.514.12, in 1917
40771 f 159.561.52, in 1918 f 101.004.83, in 1919 f 77.605.12, in 1920 f 1.955.72 als winst geboekt