Page 1376 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1376 1326 content 1388 × 2355 1925/43417

Blocks on this page 1

Page content 70

The raw OCR output of this page, line by line.
46581 1326 SUIKER-ONDERNEMINGEN.
46582 Sentanen Lor Brangkal Dinoyo Bangsal Pohdjedjer Tot.
46583 Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. Suikerprod. suiker- Per
46584 Book- Totaal Id.per Totaal Id.per Totaal per Totaal Id.per Totaal Id.per prod. bouw
46585 jaar Picol bouw Picol bouw Picol bouw Picol bouw Picol bouw picol picol
46586 1897 67 294 106.16 96.581 124.94 69.323 110.38 62.379 94.15 295.578 110
46587 1900 90.747 97.89 92.532 90.45 81.638 103.72 91.501 109.97 356.417 100
46588 1905 104.607 113.02 131.743 111.93 89.896 130.04 116.536 116.77 81.898 116.57 524.680 117
46589 1910 91.302 101.70 147.309 124.60 97.385 138.50 115.215 116.80 97.704 132.80 548.915 121.80
46590 1914 123.501 113.13 153.616 126.85 84.435 118.70 122.617 117.60 98.448 136.06 582.617 121.91
46591 1915 108.292 100.77 132.799 108.44 84.289 116.68 142.917 123.28 92.096 126.53 560.393 114.16
46592 1916 135.027 123.12 173.450 143.52 97.156 133.52 147.198 131.77 97.949 135.11 650.780 133.49
46593 1917 159.225 147.28 190.016 153.41 108.437 146.57 175.808 154.31 107.993 145.94 741.479 150.1ª
46594 1918 137.116 124.1 175.945 149.30 97.153 132.50 172.181 143.90 103.656 141.46 686.051 138.89
46595 1919 100.108 118.95 113.429 111.53 83.857 133.99 137.709 134.96 88.732 139.89 523.835 127.86
46596 1920 101.585 93.81 126.210 111.98 79.066 109.05 125.199 107.80 93.144 128.46 525.204 108.74
46597 1921 128.858 118.97 138.244 117.98 90.235 122.98 167.247 142.55 108.565 145.72 633.148 129.03
46598 1922 124.956 120.57 160.843 142.87 100.122 138.96 166.836 150.94 110.916 152.67 663.674 140.70
46599 1923 97.354 106. 164.750 121.17 89.217 121.03 144.020 127.59 103.684 141 .- 599.024 122.55
46600 Sentanen Lor2) Brangkal2) Dinoyo2) Bangsal2) Pohdjedjer1)
46601 Boek- Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto Bruto Netto
46602 jaar inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst1) inkom. winst !!
46603 1897 418.192 4.774* 614.123 62.572 429.482 3.167* 386.136 2.459
46604 1900 642.895 124.728 665.250 4.687ª 567.432 56.301 655.592 84.366
46605 1905 784.196 181.009 1.011.306 222.030 712.883 225.114 897.735 286.735 631.413 167.151
46606 1910 758.332 111.948 1.220.788 411.044 765.175 254.104 890.847 207.193 755.526 260.483
46607 1914 994.366 245.511 1.235.857 347.694 683.261 144.945 995.859 244.130 750.057 232.754
46608 1915 1.113.855 357.723 1.327.995 467.553 854.999 332.670 1.475.219 480.073 885.953 375.335
46609 1916 1.622.267 757.405 2.078.384 1.077.876 1.666.825 561.880 1.770.552 863.061 1.011.202 445.350
46610 1917 1.403.247 451.610 1.634.251 567.634 772.739 97.741 1.819.232 747.586 1.352.529 770.595
46611 1918 1.444.595 530.254 1.900.805 804.279 1.098.845 439.669 1.696.262 646.280 925.552 279.553
46612 1919 1.900.656 933.428 2.160.389 999.990 1.609.525 845.519 2.612.857 1.499.174 1.514.172 752.009
46613 1920 3.557.923 1.968.341 4.412.577 2.567.579 761.842 1.536.147 4.380.871 2.680.948 3.108.246 1.961.694
46614 1921 2.066.492 463.719 2.210.639 178.012 1.446.573 184.404 2.678.751 714.847 1.605.975 404.590
46615 1922 1.510.736 99.413 1.938.148 263.234 1.217.924 209.451 2.018.885 413.180 1.213.648 211.932
46616 1923 1.421.498 162.105 2.350.298 578.382 1.267.346 332.978 2.044.087 581.843 1.356.620 393.597
46617 Verlies. 1) Na aftrek winstaandeel administrateurs. 2) De uitgaven der 5 fabrie
46618 ken werden in 1915 verminderd met resp. f 31.000 (f 30.000), f 40.000 (f 40.000, nihil
46619 (/ 16.000), f 129.000 (f 300.000) en nihil (f 3.000), zijnde de onkosten in welker betaling
46620 voorzien werd uit een in 1912 gevormde „reserve voor nieuwe machinerieën en rails"
46621 In 1916-1923 kwam zoodanige vermindering der uitgaven niet voor.
46622 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
46623 1923 1922 1923 1922
46624 Gulden Gulden Gulden Gulden
46625 Ondernemingen 2.400.000 .- 2.400.000. Kapitaal gepl. 5.500.000 .- 5.500.000 .-
46626 Uitbreid. en Vern. Credit. in Indië 462.184.41 409.920 .-
46627 minus afschr. 1.559.901.61 1.661.480.37 Credit. in Ned. 27.222.90 446.876.33
46628 Kassa en kassiers 6.004.394.99 4.268.494.59 Onopgevr. div. 6.965 .- 8.880 .-
46629 Bel. pensioenfds. 70.487.50 74.935 .- Nog te doene uitg.
46630 Perceel dessa Ke- oogst 1922 (1921) 188.256.61 101.531.39
46631 petengan 1 .- 1 .- Reservefonds 1.474.381.70} 1.362.691.204
46632 Invent. kantoor 1 .- 1 .- Fondsen v/h. Eur.
46633 Wasfabriek Sent. en Inl. person. 708.096.79₺ 724.347.374
46634 Lor 1 .- 1 .- Reg. nieuwe mach. 520.000 .- 520.000 .-
46635 Exploitatie 2.656.874.97 2.900.197.33 Res. bijz. uitg. en
46636 Debit. in Indië 385.738.07 418.881.63 belastingen 2.221.333.84} 1.832.383.843
46637 Mag.goed. Indië ... 635.983.40 779.458.41 Id. irrigatiewerk 100.000 .- 100.000 -
46638 Reservedeelen 44.861.58 44.861.58 Vernieuwingsfonds 1.000.000 .- 1.000.000 .-
46639 Bibitaanplant 304.800.47 317.011.12 Reserve koersverl.
46640 Uitgezond. en te effecten 36.170.22} 63.954.844
46641 verrek. goed. 115.114.84 451.176.343 Res. v. koersversch. 42.000 .-
46642 Debiteur. in Ned. 87.938.07 25.876.47 Ver. Java Suiker
46643 Suiker 5.232.10 15.787.35 Producenten 2.297.83 20.246.86
46644 Zwavelzure Amonia Res. v. afschr. op
46645 naar Java 504.735.48 de fabrieken 1.794.857.15 1.794.857.15
46646 Effecten 1.139.616.75 1.161.476.50 Res. v. rietbranden 25.000 .-
46647 Schatk. promesg. 294.825 .- Saldo 1.597.005.88 1.139.500.29%
46648 Centr. en reserve
46649 mag. Sent. Lor 814.12
46650 15.705.772.35 15.025.189.29} 15.705.772.35 15.025.189.29}