Page 1395 in yearbook 1925

Page 1395 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1395 1345 content 1486 × 2297 1925/43436

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
71401 TABAK MAATSCHAPPIJEN .
71402 SUMATRA TABAK , sedert den aanvang der cultuur .
71403 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
71404 Oogst Pakken p.K.G. Gulden Oogst Pakken p . K.G. Gulden
71405 1864 * 50 48 4.000 1894 193.334 119 35.000.000
71406 1866 ° 189 149 40.000 1895 204.719 90 28.350.000
71407 1866 " 159 121 30.000 1896 191.185 111 32.400.000
71408 1867 210 73 20.000 1897 201.736 122 37.130.000
71409 1868 890 142 200.000 1898 235.653 92 33.000.000
71410 1869 1.381 129 250.000 1899 264.100 82 33.300.000
71411 1870 2.868 128 450.000 1900 223.731 111 38.000.000
71412 1871 3.922 137 750.000 1901 227.512 94 32.550.000
71413 1872 6.409 132 1.000.000 1902 242.132 85 31.200.000
71414 1873 9.238 182 2.500.000 1903 254.602 92 35.900.000
71415 1874 12.895 150 2.850.000 1904 233.957 99 35.800.000
71416 1875 15.355 170 3.900.000 1905 225.369 155 54.500.000
71417 1876 29.034 152 6.500.000 1906 248.441 159 61.600.000
71418 1877 36.517 126 6.800.000 1907 272.463 91 38.700.000
71419 1878 48.545 126 9.200.000 1908 271.358 110 46.600.000
71420 1879 57.596 117 10.350.000 1909 273.725 81 34.600.000
71421 1880 64.965 112 11.250.000 1910 234.132 131 47.800.000
71422 1881 82.356 115 14.750.000 1911 280.704 142 62.200.000
71423 1881 102.047 137 21.500.000 1912 282.920 136 60.000.000
71424 1883 93.532 134 19.150.000 1913 251.689 127 49.900.000
71425 1884 125.496 144 27.550.000 1914 246.543 93 35.800.000
71426 1885 124.911 141 26.976.000 1915 232.911 178 64.700.000
71427 1886 139 512 154 32.600.000 1916 237.898 180 66.800.000
71428 1887 144.577 121 26.650.000 1917 238.299 143 53.200.000
71429 1888 182.284 128 35.500 000 1918 275.392 142 61.000.000
71430 1889 184.322 146 40.600.000 1919 1920 144.469 145.507 303 284 € 68.300.000 4.500.000
71431 1890 236 323 723 26.000.000 1921 163.681 194 49.500.000
71432 1891 225.629 91 31 400.000 1922 193.219 224 67.500.000
71433 1892 144.689 126 26.700.000 1923 206.822 251
71434 1893 169.526 144 37.600.000
71435 Totaal 9.143.631 P 1.782.908.0002
71436 * ) Te Rotterdam verkocht . 1 ) Raming . 2 ) Niet inbegrepen opbrengst oogst 1923 .
71437 OVERZICHT DER VEILINGEN VAN SUMATRA TABAK ( kalenderjaren ) :
71438 Voorjaars Najaars- Geheele
71439 Ver- inschrijving inschrijving jaar
71440 kocht Verkocht Verkocht Verkocht
71441 in pakk . Cts . pakk . Cts . pakk . Cta .
71442 1905 181.513 110 52.444 61 233.957 99
71443 1906 173.750 171 51.619 101 225.369 135
71444 1907 174.286 181 74.155 107 248.441 159
71445 1908 185.070 105 87.393 63 272.463 91
71446 1909 193.063 125 78.296 76 271.358 110
71447 1910 189.555 95 84.170 50 272.726 81
71448 1911 179.668 150 54.465 68 234.133 131
71449 1912 208.659 171 72.045 59 280.704 142
71450 1913 204.716 167 78.204 53 282.920 136
71451 1914 192.821 152 1 ) 251.689 127
71452 1915 180.326 105 66.217 246.543 93
71453 1916 158.096 214 232.911 178
71454 1917 237.898 180
71455 1918 238.299 143
71456 1919 275.392 142
71457 1920 144.469 303
71458 1921 104.928 355 40.579 145.507 284
71459 1922 123.110 238 40.571 163.681 194
71460 1923 160.627 257 32.592 193.219 224
71461 1924 159.329 308 47.493 206.822 251
71462 1 ) Niet plaats gevonden of niet volgens rooster verkocht .
71463 VAN Oss , Effectenboek voor 1925. XXII ' . 85