Page 1401 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1401 1351 content 1400 × 2372 1925/43442

Blocks on this page 3

Main
25702
22 lines
Main
25703
15 lines
Profit distribution Tabak-Maatschappij Arendsburg
Main
25704
3 lines

Page content 69

The raw OCR output of this page, line by line.
48073 TABAK-MAATSCHAPPIJEN. 1351
48074 OOGST-STATISTIEK DER ONDERNEMINGEN
48075 Soengei- Soengei- Kloem- Klambir (3 ondern. der Deli Cult. Mij.)
48076 Oogst- Mintjirim Kriau pang Lima Mabar Germania Saëntis
48077 jaar Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cte.
48078 1900 3046 121 2866 107 2380 119 2373 125 1981 98 1118 94 1663 102
48079 1905 2352 160 2696 206 3024 185 2270 138 2728 146 2016 163 1999 114
48080 1910 2671 163 1380 103 2793 132 1992 113 2840 81 1650 97 2029 86
48081 1911 3049 128 2065 103 3886 155 2722 137 3803 134 2489 109 2710 141
48082 1912 3342 102 2808 101 3999 176 3070 137 3904 151 2155 131 2891 151
48083 1913 2725 98 2512 102 3873 150 2461 126 3520 141 2370 138 3044 144
48084 1914 2818 96 2234 75 3594 60 2177 73 2631 55 2680 80 2913 75
48085 1915 3110 151 2231 144 3761 218 2905 196 3787 197 2498 182 3278 188
48086 1916 3120 144 2439 126 3888 150 2462 152 3583 148 1936 146 3218 176
48087 1917 3341 159 2387 133 3483 151 2318 132 3227 120 1991 135 3300 114
48088 1918 3503 136 2063 136 4179 191 2738 163 4112 133 2320 145 3430 130
48089 1919 1933 250 967 250 2381 250 1619 250 2394 300 965 300 1586 300
48090 1920 2018 318 1165 310 2308 362 1399 381 2006 441 1871 373 1788 419
48091 1921 2247 195 1025 156 2985 273 1508 224 2465 131 1421 148 2480 127
48092 1922 2548 135 1658 169 3265 341 2814 192 3030 171 2681 137
48093 1923 2725 156 1441 130 3450 398 3181 273 3342 332 3131 250
48094 Bouws: 5436 5430 4910 2000 3800 2500 11000
48095 Hand. Mandi Tandj. DCM/M DCM/G DCM/Deli
48096 merk PvdA/H PvdA/K/Deli Angin/Deli Poet./Deli Deli Deli
48097 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie men vorige jaargangen.
48098 ACTIEF. BALANS PER 30 SEPTEMBER. PASSIEF.
48099 1923 1922 1923 1922
48100 Gulden Gulden Gulden Gulden
48101 Kas en kassiers 1.090.239.38 41.068.18 Kapitaal 4.000.000 .- 4.000.000 .-
48102 Effecten 89.920 .- 767.223.80 Reserve 2.350.000 .- 2.100.000.
48103 Deeln. in zuster- Assurantiefonds 120.084.24 111.170.28
48104 mpijen. 6.982.500. 6.982.500 .- Res. pensioenverzek.
48105 Debiteuren 499.754.72 432.676.74 en onderst. 56.946.54 59.450.36
48106 Tab.oogst 1923 ('22) Res. div. belang. 277.069.89 964.046.76
48107 on volgende 4.967.235.63 5.787.842.93 Accept. en credit. 2.271.984.49 2.663.617.47
48108 Rubberaanplan- Onkosten 84.629.01 183.234.40
48109 tingen 1.818.546.91 1.769.268.03 Res. v. deeln. in
48110 Nog te ontvangen zuster-mpijen. 4.650.000 4.650.000.
48111 assurantievergoe- Onopgevr. divid. 700 .- 1.050.
48112 dingen 27.893.62 1.599.15 Dividend 600.000 .-
48113 Actions de jouiss.
48114 en andere stat.
48115 uitkeeringen. ...... 28.975.35
48116 Belastingen 18.462 .-
48117 Res. rubberbelang. 1.000.000 .- 1.000.000.
48118 Op nieuwe rekg. 17.238.74 49.609.56
48119 15.476.090.26 15.782.178.83 15.476.090.26 15.782.178.83
48120 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
48121 1922/23 1921/22 1922/23 1921/22
48122 Gulden Gulden Gulden Gulden
48123 Onkosten 28.198.27 32.189.52 Saldo Ao. Po. 49.609.56 10.142.08
48124 Afechr. proefaanplant 6.878.06 Tabaksoogst 1922 (1921) 395.313.53 193.017.33
48125 Landpacht 5.480 .- 5.480 .- Rubberoogst 1923 222.645.10
48126 Koersverschil 2.190.35 15.844.29 Interest 21.952.29
48127 Verlies rubberoogst 1921 1.062.60 Overschr. aandeelen 31 .- 68 .-
48128 Id. oogst 1922 91.691.17 Minder betaald dan
48129 Buitengew. uitgaven vor. jaar gereserveerd
48130 registratierecht aand. voor div.belasting 1.690.81
48131 en onkosten 30.993.37 Winst effecten 52.639.70
48132 Interest 12.816.12
48133 Saldo winst 664.676.09 49.609.56
48134 720.238.89 226.870.51 720.238.89 226.870.51
48135 Winstverdeeling 1922/23: Dividend 15 pct. f 600.000; actions de jouissance f 12.000 ;
48136 tantièmes (incl. belstaing) f 16.975.35; dividend belasting f 18.462 .-; saldo nieuwe
48137 rekening f 17.238.74.
48138 Uit Verslag 1922/23. (Zie voor tabaksoogsten 1920-1923 bovenstaande ta-
48139 bellen. (Red.)
48140 Rubber: De vereeniging der ondernemingen Bandar Bedjamboe en Bandar
48141 Gambiri kwam tot stand. De productie van 1923 bedroeg 756.400 h. K.G.