Page 1414 in yearbook 1925

Page 1414 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1414 1364 content 1383 × 2420 1925/43455

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 74

The raw OCR output of this page, line by line.
48856 1364 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
48857 OOGST-STATISTIEK.
48858 Loeboe- Boeloe- Bandar Toentoen-
48859 Oogst- Medan Bela wan Bekala Dalam1) Tjina Klippa gan
48860 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cta
48861 1898 3216 104 2679 141 3912 148 3917 67 2937 128 2077 89 2386 125
48862 1900 2292 156 3178 135 3248 122 1899 134 3050 178 2539 135 2837 109
48863 1905 2381 238 2762 182 2755 167 2889 148 2508 190 2262 201 2268 183
48864 1910 2457 149 2606 160 1858 209 1897 121 2356 221 2304 134 2647 262
48865 1911 3211 161 3547 142 2783 199 2449 184 4119 221 3532 178 3360 190
48866 1912 3849 195 3870 140 2657 106 2791 193 3634 164 3460 203 3705 161
48867 1913 2883 132 2914 137 2264 161 3304 179 3532 171 3266 146 2754 180
48868 1914 2898 93 3164 113 2639 120 2365 91 3089 95 3183 80 2910 156
48869 1915 2626 237 2201 166 2225 200 1956 241 3143 216 2720 189 2306 195
48870 1916 3.50 182 2625 158 2688 210 3214 219 3199 172 3538 203 2566 155
48871 1917 3657 161 3519 132 3062 164 3288 176 2990 182 3689 106 3517 145
48872 1918 4189 149 3772 148 2983 74 3895 179 3715 163 4186 170 3425 103
48873 1919 1751 401 1628 373 1548 452 1819 321 1640 375 1857 380 1572 370
48874 1920 1981 317 2008 279 1740 158 2121 395 2049 346 1881 246 1517 217
48875 1921 2331 122 2622 252 165 164 2620 259 2812 295 2220 139 2163 269
48876 1922 2522 297 2767 209 1937 207 3622 343 3138 313 2348 219 3091 222
48877 1923 3111 478 2420 240 1678 212 4370 538 3087 470 3049 345 2877 178
48878 Merk : Deli Mij. Deli Mij./A Deli Mij./C Deli Mij./E Deli Mij./H Deli Mij./K Deli Mij./L
48879 Bouwe 5000 3400 5000 5000 11325 5000 3500
48880 Marien- Namoe- Paya- Namoe
48881 Oogst- dal Sempali Gambr. Helvetia Polonia Oker1) Bakoeng Trassi1)
48882 jaar Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn Ots. Pn. Cts.
48883 1898 2895 123 3170 87 968 37 2911 103 830 82 1610 104 2653 75 1975° 95
48884 1900 2335 154 1837 149 1956° 117 2939 142 1554 140 1147 98 2454 177 2103· 117
48885 1905 2731 145 2535 176 .. 2824 179 2175 176 2328 135 2577 213 2320° 195
48886 1910 2940 165 2510 161 2015 181 2093 115 1959 171 2058 136 2184 119
48887 1911 3357 174 3150 168 3055 239 1931 106 2858 162 2740 153 3579 163
48888 1912 3512 185 3643 185 3793 257 2969 174 3167 131 3526 159 3247 149
48889 1913 2809 141 3237 131 2834 234 2396 122 3208 119 2749 117 3455 165
48890 1914 2796 96 2755 66 2500 82 1815 83 3234 125 1542 48 3330 173
48891 1915 2139 182 2579 216 2743 246 1798 209 2415 165 1528 220 2614 211
48892 1916 3083 169 3397 212 2830 143 2625 165 2783 170 2584 211 3406 202
48893 1917 3294 146 3196 131 3127 167 2799 98 3500 141 2533 138 4030 214
48894 1918 4478 176 4331 142 4682 173 3868 174 4083 111 3612 220 4401 127
48895 1919 2099 398 2137 401 1949 458 2020 378 1669 220 1651 390 1838 300
48896 1920 2210 209 2005 314 2167 489 1793 248 1298 100 1920 314 2175 174
48897 1921 3021 205 2367 126 2223 273 2108 161 2113 209 2642 223 2620 150
48898 1922 2539 285 2851 237 2687 422 2301 142 2673 235 2965 275 3149 265
48899 1923 2686 324 3368 526 2725 373 1944 351 2843 181 2918 475 3077 250
48900 Merk: Deli Deli Deli Deli Deli Deli Deli M & K/
48901 Mij./M Mij /P Mij./T Mij./AB Mij./L.M Mij./NO Mij./PB Lankat
48902 Bouws : 3000 6600 1680 3900 1100 18310 2500 2000
48903 ·) De onderneming Gambir was in de jaren 1897-1902 nog in het bezit der Tabak-
48904 mpij. Franco Deli en Namoe Trassi in de jaren 1897-1905 nog in het bezit van den
48905 heer Frits Meijer. De opbrengst van oogst 1906 dezer laatste onderneming kwam
48906 (zeer waarschijnlijk) nog aan den vroegeren eigenaar ten goede. ** ) Bij andere
48907 ondernemingen gevoegd.
48908 Rott.
48909 Oogst- Be- Soeka1) Tandj.1) Arn- Estate Sei-gi
48910 jaar kioen1) randa Langkat St. Cyr. hemia A à B4) kambing5
48911 Ondernem. van- en t/m. oogst 1918 Incl. oogst 1921 over-
48912 zelf geëxploit. door de A'dam Overgen. Overgen. genom. van de ,Senem-
48913 Langkat Compagnie. Zie al- van de van de bah" (afkomstig van de
48914 daar in jrg. 1921 voor 't laatst „,Deli R'dam- „Medan” zie aldaar in
48915 de statistieken t/m. oogst 1915 Langkat"s) Deli"3) jaarg. 1922, pag. 134})
48916 Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts. Pakk. Cts.
48917 1916 3030 113 2355 121 2711 91 2623 137 1406 223 3975 23+ 1928 215
48918 1917 2323 146 2339 146 2504 146 1968 166 1676 162 4084 169 2287 158
48919 1918 3057 114 3233 144 2681 114 2072 75 2050 113 43.67 165 1827 166
48920 1919 1404 219 1659 303 1577 275 1626 189 948 256 2795 355 330 257
48921 1920 2137 163 1470 163 1696 83 1352 139 843 159 2592 285 953 355
48922 1921 1865 215 1071 131 1600 175 934 157 825 143 3986 231 1044 128
48923 1922 2092 231 1421 153 1647 130 1224 321 961 248 1911 284 2226 183
48924 1923 2249 301 1945 285 6) 7) 1193 139 3699 240
48925 Deli Deli Deli Deli Mij. Deli Mij. Deli Mij. S. & R. Deli
48926 Mij/W.B. Mij/H.D. Mij/T.L. St. Cyr. Arnhemia en S. & R/B/Deli
48927 Bouws: 7450 7973 3000 2400 2998 5182 2601
48928 1) Deze ondernemingen liggen in Langkat; alle overige liggen in Deli. 2) In de
48929 andere partijen begrepen. 3) Incl. oogst 1920, zie deel I, jaarg. 1921. 4) Oogst 1922