Page 1482 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1482 1432 content 1394 × 2469 1925/43523

Blocks on this page 1

Page content 77

The raw OCR output of this page, line by line.
52824 1432 DIVERSE CULTUUR-ONDERNEMINGEN.
52825 FINANCIEELE RESULTATEN DER ONDERNEMINGEN.1)
52826 Tjipaminkis2) Tjibaroesa2) Tjileungsie3) Klapa-Noengalª)
52827 Uit- Winst Uit- Winst Uit- Winst Uit- Winst
52828 Ont- ga- onder- Ont- ga- onder- Ont- ga- onder- Ont- ga- onder
52829 vangst. ven nem. vangst. ven nem. vangst. ven nem. vangst. ven nem.
52830 1898 238.712 81.472 157.240
52831 1900 192.559 74.735 117.823
52832 1905 193.070 68.702 124.368 198.531 101.621 96.910 90.497 28.347 62.150 53.228 24.064 29.164
52833 1910 185.142 77.510 107.632 246.365 84.842 161.523 93.597 35.852 57.745 33.443 19.522 13.921
52834 1911 201.237 84.985 116.252 269.440 92.575 176.865 105.864 42.597 63.267 29.076 34.521 V. 6.445
52835 1912 245.264 83.710 161.554 342.818 118.716 224.102 118.848 47.070 71.778 40.034 28.160 11.874
52836 1913 230.194 98.031 132.163 359.074 102.054 257.020 94.961 58.766 36.195 47.228 38.207 9.021
52837 1914 240.523 95.436 145.087 325.486 133.571 191.915 95.236 54.307 40.929 35.548 33.720 1.828
52838 1915 180.845 111.143 69.703 248.323 105.920 142.403 103.470 56.475 46.995 35.268 35.095 173
52839 1916 222.905 105.029 117.876 256.756 95.306 161.450 116.688 58.356 58.332 41.161 33.848 7.313
52840 1917 237.4/1 102.258 135.202 360.113 92.384 267.729 107.096 63.866 43.230 41.270 37.620 3.650
52841 1918 279.399 110.348 169.051 324.071 121.227 202.843 135.763 85.158 50.605 35.844 46.721 V.10.887
52842 1919 263.402 113.686 149.716 389.128 137.586 251.543 130.310 74.330 55.981 54.784 43.076 77.708
52843 1920 433.814 120.708 313.105 442.327 128.761 313.565 211.227 97.463 113.765 70.103 53.137 16.971
52844 1921 350.139 116.468 233.671 290.385 131.060 159.325 226.527 88.005 138.522 11.046 60.338V49.292
52845 1922 339.545 15 120.359 219.186 350.963 126.536 224.427 188.496 81.080 107.416 43.356 53.516V10.160
52846 1923 361.633 127.127 234.506 339.236 120.482 218.754 214.326 77.067 137.259 76.904 57.880 19.025
52847 1) Voor 1 Jan ari 1905 niet in eigen ploitatie, doch in huur. 2) Landzaken hoofd-
52848 zakelijk rijst. 3) Rubberonderneming; de landzaken dezer onderneming werden in
52849 19201920 met Tjileungsie vereenigd.
52850 Fonds Winst
52851 Kapi- Re- vermoed. Boekw. Winst andere Bruto Netto Divi- Aand.
52852 taal serve kostenª rijstl. Tjipamk. ondern winst winst dend H.K. L.K.
52853 1898 4.000.000 28.752 122.953 4.000.000 157.240 132.000 292.273 267.721 6 % 96 91
52854 1900 4.000.000 31.300 142.957 4.000.000 117.823 132.000 256.317 236.208 58% 95 942
52855 1905 4.000.000 45.986 228.826 4.000.000 124.368 188.223 320.355 291.650 6 % 106} 1023
52856 1910 4.000.000 66.329 345.237 4.000.000 107.632 233.190 363.598 292.288 7 % 150 120
52857 1911 4.000.000 75.218 365.237 4.000.000 116.252 234.687 368.220 288.889 63% 150 140
52858 1912 4.000.000 95.218 425.237 4.000.000 161.554 307.754 480.639 360.0001) 7 % E.K. 1485
52859 1913 4.000.000 114.725 455.237 4.000.000 132.163 302.236 442.089 306.2221 61% 133 132)
52860 1914 4.000.000 129.074 475.237 4.000.000 145.087 234.672 387.526 270.111 6 % 133 126
52861 1915 4.000.000 134.410 458.610 4.000.000 69.703 189.571 288.596 206.111 5 % 120 115
52862 1916 4.000.000 149.817 498.610 4.000.000 117.876 232.666 356.793 288.889 6 % 118 107
52863 1917 4.000.000 170.447 616.085 4.000.000 135.202 279.943 447.082 340.000 6 % 144 107
52864 1918 4.000.000 183.651 633.085 4.000.000 169.051 173.769 432.867 263.333 6 % 127 111}
52865 1919 4.000.000 204.480 673.061 4.000.000 149.716 291.749 473.926 320.000 7 % 200 121
52866 1920 4.000.000 243.684 320.458 4.000.000 313.106 395.355 789.755 577.150 8 % 147% 131
52867 1921 4.000.000 255.210 344.879 4.000.000 233.671 181.466 558.803 292.541 63% 120 115
52868 1922 4.000.000 290.000 450.000 4.021.4953 219.186 353.489 597.154 447.419 8 % 112 100
52869 1923 4.000.000 325.000 460.000 4.071.0083 234.506 546.532 800.708 583.571 83% 124 110
52870 1) Na afschrijving op Wegen en Bruggen voor beide jaren resp. f 36.000 en
52871 f 56.000 bedragende. 2) Na 1920 genaamd „,extra reserve". 3) De boekwaarde boven
52872 f 4.000.000 is geheel gereserveerd.
52873 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
52874 1923 1922 1923 1922
52875 Gulden Gulden Gulden Gulden
52876 Land Tjipaminkis Kapitaal 4.000.000. 4.000.000.
52877 c. a. 1.517.506.92 1.502.834.40 Extra reserve 460.000. 450.000.
52878 Landen Tjileungsie Reservefonds 325.000 .- 290.000 .-
52879 en Tjibaroesa 1.784.451.17 1.749.610.97 Reserve smalspoor. 128.227.69
52880 Land Klapa Noengal 769.049.53 769.049.53 Afschr. en reserve
52881 Belegde reserve 298.680.37 259.786. rijstpellerij Lemah-
52882 Belegde res. perso- Abang 174.548.17 174.548.17
52883 neelsbelang. 19.550. Id. id. Tjipaminkis 23.411.92 8.739.40
52884 Inventaris 100 .- 100 .- Id. id. Tjileungsie 17.326.42 12.755.50
52885 N .- I. Escompto Mij. 364.668.50 208.086.43 Id. id. Tjibaroesa 30.269.28
52886 Lemah Abang rijst- Javasche Bank 41.994.58 113.384.46
52887 pellerij 174.548.17 174.548.17 Uitg. t. 1. v. 1923 ('22) 81.990.88 41.443.71
52888 Smalspoor 128.227.69 Belasting 45.990.09 30.841.52
52889 Kas 35.568.40 26.785.68 Reg. v. personeelbel. 30.750 .- 10.750 .-
52890 Ondern. Tingard- Div. crediteuren 3.514.37 1.099.20
52891 jaja 499.840.37 432.496.74 Afschr. en reserve
52892 Producten 237.720.98 406.434.28 Tingardjaja 499.840.37 432.496.74
52893 Ondernem. Klapa Id. id. Klapa Noeng. 222.977.96 200.341.97
52894 Noengal 222.977.96 200.341.97 Id. id. Menteng 64.841.17 54.997.32
52895 Idem Menteng 64.841.17 54.997.32 Res. dub. debiteur. 6.392.69 6.392.69
52896 Debiteuren en voor. Dividend 340.000 .- 320.000 .-
52897 schotten 21.871.11 26.099.19
52898 Deposito's 265.000 .- 330.000 .-
52899 Effecten 92.473.25 6.620 .-
52900 6.497.075.59 6.147.790.68 6.497.075.59 6.147.790.68