Page 1657 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1657 1607 content 1353 × 2352 1925/43698

Blocks on this page 1

Main
26115
23 lines

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
62852 SPOORWEGFONDSEN. 1607
62853 VERVOERSSTATISTIEKEN.
62854 Reizigersvervoer op de spoor- en tramwegen (aantal) Reizigers
62855 Eerste klasse Tweede klasse Derde klasse Alle klassen Afgelegde K.M.
62856 Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram-
62857 wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen
62858 1890 25.797 89.945 878.702 994.444 14.317.544
62859 1895 21.493 47.300 615.459 684.251 14.721.777
62860 1900 29.978 52.295 764.714 846.987 14.181.373
62861 1905 30.855 11.250 68.026 23.457 796.408 414.028 895.300 448.734 15.618.100 9.469.569
62862 1910 39.594 22.0805 112.0405 59.6805 1.082.1475 835.8055 1.233.782 917.5665 22.009.087 17.585.590
62863 1914 46.998 24.571 144.4355 89 7025 1.554.931 1.218.8445 1.746.3645 1.333.118 30.570.533 25.111.971
62864 1915 43.890 28.566 136.018 98.751 1.473.7255 1.283.677 1.653.6335 1.410.994 29.242.301 28.279.808
62865 1916 42.222 34.833 157.6005 145.223 1.689.743 1.860.600 1.869.5655 2.040.656 53.581.6691 25.123.8831
62866 1917 51.703 21.526 218.959 122.391 2.429.095 1.729.7765 2.699.757 1.873.6935 74.866.3981 23.411.3401
62867 1918 61.705 19.172 304.1925 112.617 3.106.882 1.402.1115 3.472.7795 1.533.9005 83.056.663 24.328.971
62868 1919 74.454 20.672 373.777 133.2695 3.460.488 1.489.6035 3.908.719 1.643.545 93.190.241 26.454.068
62869 1920 133.194 30.308 545.676 174.058 4.055.242 1.729.035 4.734.112 1.933.401 101.341.427 30.766.708
62870 1921 130.882 26.414 412.615 135.4075 4.095.508 1.812.036 4.639.005 1.973.8575 97.910.057 29.379.726
62871 1922 106.5882 23.196} 232.4962 83.719% 3.199.805 1.517.617 3.538.8902 1.624.5332 76.963.282 25.132.764
62872 1923 97.845 19.7055 164.6775 45.118 2.880.827 1.326.371 3.143.3495 1.391.1945 66.560.831 21.067.755
62873 1) Deze cijfers zijn herzien ter vergelijking met de overeenkomstige voor 1918 (1917),
62874 aangezien sedert een gedeelte van den tramweg als spoorweg geëxploiteerd wordt,
62875 en omgekeerd 2) Reizigers over meerdere baanvakken niet voor één geteld.
62876 Opbrengsten en exploitatiekosten per Dag-K.M.
62877 Vervoerde tons Afgel. K.M. per ton Reizigers Vrachtgoed Totaal Vervoer*)
62878 Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram- Expl.
62879 wegen wegen wegen wegen weg weg weg weg weg weg kosten
62880 1895 172.147 30.929 f 9.461 f 18.965 f 29.879 f 12.935
62881 1900 222.804 30.342 11.256 23.286 36.331 14.13
62882 1905 200.536 48.673 33.933 23.209 13.09ª 4.491 23.149 1.184 37.722 7.10' 9.30
62883 1910 252.138 119.037 33.762 26.933 17.608 7.204 28.544 4.931 48.248 12.559 11.07ª
62884 1914 393.818 187.172 33.900 29.227 19.917 8.434 39.947 7.704 61.708 16.767 15.876
62885 1915 599.654 192.947 24.987 32.632 18.967 7.698 40.134 7.03 61.063 15.402 14.179
62886 1916 593.631 360.632 28.022 34.677 13.871) 8.3151) 25.2141) 6.6191) 40.5541) 15.6491 12.874
62887 19171 609.048 297.123 39.842 19.705 15.441) 9.398) 23.751) 7.272) 40.794) 17.574) 14.001
62888 1918 601.699 222.901 54.549 23.029 16.872 9.822 24.319 8.003 43.118 18.901 16.717
62889 1919 712.574 278.841 51.818 27.420 18.873 10.631 30.618 10.612 51.67 22.431 20.91
62890 1920 1.305.7412 372.5932 P ? 21.839 11.48 35.78 11.235 59.95 23.963 25.63
62891 1921 1.568.2172 640.7302 ? ? 25.513 13.293 42.285 17.409 70.982 32.477 30.11
62892 1922 1.361.5542 561.2872 ? ? 18.698 10.074 36.3 1 14.835 57.498 26.181 25.97
62893 1923 1.194.7152 405.2072 ? ? 15.15 7.631 34.356 11.282 51.622 19.916 22.48
62894 *) Reizigers, bagage, vrachtgoederen, rijtuigen, paarden en vee. 1) Herziene cij-
62895 fers; zie noot 1) onder voorgaande tabel 2) Goederen, vervoerd over meer dan één
62896 baanvak niet éénmaal geteld.
62897 AOTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
62898 1923 1922 1923 1922
62899 Gulden Gulden Gulden Gulden
62900 Aand. in portef. 7.500.000 .- 7.500.000 .- Kapitaal 20.000.000 20.000.000 .--
62901 Constructiereken. Agio uitg. aand. 4.670.887.94 4.670.887.94
62902 Spoor en Tram 49.054.343.02 48.988.048.62 4 pct. oblig. 1889 623.000 .- 803.000.
62903 Verbind. Besitang- Idem 1902 5.138.000 .- 5.195.000 .-
62904 Pangkalan Soesoe 254.165.75 190.726.72 6 pct. 1915 3.842.000. 3.864.000.
62905 Constructiereken. 5 pct. Febr. 1918 1.934.000. 1.946.000 .-
62906 Telefoon 2.664.180.87 2.739.238.09 Idem Aug. 1918 4.869.000. 4.898.000 .-
62907 Id. Autodienst 120.321.31 162.350.30 6 pct. leen. 1920 ... 3.839.000. 3.896.000.
62908 Houtbedrijf 418.026.93 352.617.73 7 pct. leen. 1920 4.830.000. 4.891.000 .-
62909 Deeln. in andere 6 pct. leen. 1922 ... 5 5.000.000 .- 5.000.000.
62910 ondernemingen 100.000 .- 100.000 .- Reserverekening 7.987.150.73 7.720.618.11}
62911 Kant.geb. A'dam 161.241.82 161.241.82 Onopgevr. posten 866.993.68 800.429.72
62912 Waarborgkapitaal 73.284.05 73.284.05 Aflosbare oblig. 367.000 .- 353.000 .-
62913 Kas en kassiers 566.700.30 886.911.46 Vernieuw.fonds 2.196.625 .- 2.196.625 .-
62914 Deposito u/g. ... 4.650.000 .- 5.350.000 .- Crediteuren 934.350.90 1.145.725.93
62915 Remiserekening 350.000 .- W .- en V .- rek. 644.186 .- 1.008.731.76
62916 Belegd. vern.fde. 1.042.342.50 1.038.215 .-
62917 Id. reservefonds 310.332.50 319.627 .-
62918 Debiteuren 477.255.20 526.757.67}
62919 67.742.194.25 68.389.018.462 67.742.194.25 68.389.018.462