Page 1747 in yearbook 1925

Page 1747 in yearbook 1925

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1925 vanoss_1925_domestic 1747 1697 content 1400 × 2415 1925/43788

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
68090 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1697
68091 Aandeelen 1896 1900 1904 1905 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914
68092 Hoogste koers 137 140 145 154 158 165 175 181} 211 247 2494 2262
68093 Laagste koers 126₺ 132 142} 148₺ 150 156 174 180% 1792 211 2249 219
68094 Koersen 1916: 210-195; 1916: 212-190 1907 . 219} 185 ; 1918: 210}
68095 1919: 216-194; 1920: 1954-180; 1921: 1881-163; 1922: 1652-109}; 1923: 112-752.
68096 Af- Winst t.
68097 30 Kapi- Obli- Fond- Tram- Bruto Exploit.] ost.1) Bruto Coup., schr. ver-
68098 Juni taal gatiën sen weg ontv. Bedrag Pct. winst oblig. enz.2) deel.3)
68099 1895/96 1.241.000 399.000 228.222 1.509.007 312.303 154.272 49.4 152.546 16.320 33.984 102.242
68100 1899/00 1.241.000 363.000 338.545 1.522.144 339.244 163.731 48.3 171.999 14.920 37.140 119.940
68101 1904/05 1.241.000 347 000 430.847 1.545.665 335.579 137.191 40.88 194.269 14.400 41.013 138.857
68102 1909/10 1.241.000 273.000 562.272 1.538.946 393.606 167.170 42.47 221.625 11.560 67.865 142.200
68103 1910/11 1.241.000 257.000 610.836 1.545.201 437.461 177.371 40.54 259.546 10.920 67.464 181.162
68104 1911/12 1.241.000 240 000 660.612 1.530.304 495.980 186.351 37.57 309.751 10.280 79.561 219.911
68105 1912/13 1.241.000 223.000 749.454 1.570.407 530.137 183.785 34.67 348.824 9.600 119.183 220.043
68106 1913/14 1.241.000 205.000 801.321 1.585.119 561.695 203.159 36.17 363.912 8.920 135.474 219.517
68107 1914/15 1.241.000 186.000 890.166 1.582.884 547.397 206.752 36.12 343.404 8.200 109.599 225.605
68108 1915/16 1.241.000 1.026.267 1.588.870 573.324 216.323 37.73 354.457 6.201 128.812 Z18.442
68109 1916/17 1.241.000 1.161.152 1.602.444 622.895 Z50.399 40.2 363.384 142.534 219.019
68110 1917/18 1.241 000 1.266.823 1.608.013 695.239 329.327 47.4 356.503 Z18.921
68111 1918/19 1.241.000 1.322.519 1.615.870 766.350 387.692 50.6 368.561 137.865 221.897
68112 1919/20 1.241.000 1.000.000 1.043.753 1.323.153 879.612 475.040 54 .- 393.584 60.000 135.448 221.062
68113 1920/21 1.241.000 1.000.000 1.158.541 2.823.420 1.201.860 577.542 48.05 607.024 60.000 291.364 219.648
68114 1921/22 2.482.000 1.000.000 1.217.365 4.025.250 1.177.900 629.849 53.47 624.921 60.000 201.385 323.213
68115 1922/23 2.482.000 1.000.000 1.303.020 4.619.942 897.749 535.722 59.67 344.767 60.000 134.887 76.390
68116 1923/24 2.482.000 1.000.000 1.357.752 4.882.461 747.512 443.186 59.3 362.276 60.000 175.700 79.906
68117 1) In Indië. 2) Afschrijv., dotatie diverse fondsen, aflossing obligatiën inkomsten-
68118 belasting Indië en koersverlies waarborgfonds. 3) Na aftrek id.
68119 Voor tusschenliggende jaarcijfers zie vorige jaargangen.
68120 BRUTO MAAND-ONTVANGSTEN.
68121 Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Totaal
68122 189 /96 24533 25263 24749 25180 25296 26904 26508 29050 28054 26245 25714 24767 312.303
68123 1899/1900 28532 29142 26945 27686 27997 27708 30277 29419 28832 28132 27433 27141 339.244
68124 1904/05 27538 28386 26933 28422 27134 30514 28042 29755 27623 26679 27554 26999 335.579
68125 1909/10 33692 35361 30801 30805 30166 33766 32213 33773 34327 33125 32337 33240 393.606
68126 1910/11 35702 34914 33429 360:07 34475 37218 40705 37130 40344 35251 35464 36822 437.461
68127 1911/12 40450 40900 38569 39159 38499 41577 41456 43541 46079 40931 40591 44228 495.980
68128 1912/13 43584 42941 42393 41601 41485 46598 45688 48638 44258 43314 44642 44996 530.637
68129 1913/14 47150 46330 45245 44927 45941 48174 51143 47155 47179 46452 47099 44900 561.695
68130 1914/15 47085 47722 42643 43632 42206 47986 45928 50326 46094 44853 44594 44329 547.397
68131 1915/16 50113 47507 43814 44372 45189 49272 48664 54006 49606 47201 46666 46915 573.324
68132 1916/17 51823 50933 48374 49482 48442 52225 57247 53772 51772 50934 54374 53518 622.895
68133 1917/18 56878 54489 54341 56865 54789 60133 59193 64167 5 704 56068 57380 62233 696239
68134 1918/19 62713 59727 59549 60764 57841 63808 69232 65082 69048 65292 66294 66999 766.350
68135 1919/20 76608 70025 66258 66354 66838 70561 73474 78300 82708 75221 77333 75932 879.61%
68136 1920/21 86027 78235 78316 108516 102538 106214 109808 112795 106080 107524 103092 102714 201.860
68137 1921/22 105959 04960 104257 103605 97041 95313 102981 93091 100243 93278 94101 83068
68138 1922/23 90686 80668 77942 78269 74359 74940 73729 73000 78262 66090 66887 62915 897.749
68139 1923/24 70816 65774 61464 62009 59977 61149 62493 67150 62192 59805 60167 54426
68140 1924/25 Juni Nov. f 280.596 (id. in 1923/24 f 320.039).
68141 Uit Verslag 1923/24. Hoewel in het algemeen de economische toestand in
68142 Indië verbetert, is dit nog zonder invloed op het verkeer te Batavia gebleven;
68143 aldoor bleef de werkloosheid onder de inlanders aanhouden, terwijl verbetering
68144 vooralsnog niet wordt verwacht. Het aantal vervoerde passagiers is teruggegaan
68145 tot dat vervoerd in 1911/12. De concurrentie van taxis en autobussen is niet van
68146 beteekenis grooter geworden, daarentegen deed de verplaatsing van verschillende
68147 regeeringsbureaux naar Bandoeng het verkeer dalen. Over het verkeersvraagstuk
68148 te Batavia waaromtrent in de jaarverslagen 1921/22 en 1922/23 mededeelingen wer-
68149 den gedaan (zie jaarg. 1924) zwijgt het jongste verslag geheel.
68150 VAN Oss, Effectenboek voor 1925. XXII1. 107