Page 1414 in yearbook 1926

Page 1414 in yearbook 1926

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1926 vanoss_1926_domestic 1414 1368 content 1515 × 2363 1926/46512

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
73401 TABAK MAATSCHAPPIJEN .
73402 SUMATRA TABAK , sedert den aanvang der cultuur .
73403 Prije cents Bedragen Prijs cents Bedragen
73404 Oogst Pakken p . K.G. Gulden Oogst Pakken p . K.G. Gulden
73405 1864 50 48 4.000 1896 191.185 111 32.400.000
73406 1865 * 189 149 40.000 1897 201.736 122 37.130.000
73407 1866 ° 159 121 30.000 1898 235.653 92 33.000.000
73408 1867 210 73 20.000 1899 264.100 33.300.000
73409 1868 890 142 200.000 1900 223.731 111 38.000.000
73410 1869 1.381 129 250.000 1901 227.512 94 32.550.000
73411 1870 2.868 128 450.000 1902 242.132 85 31.200.000
73412 1871 3.922 137 750.000 1903 254.602 99 35.900.000
73413 1872 6.409 132 1.000.000 1904 233.957 99 35.800.000
73414 1873 9.238 182 2.500.000 1905 225.369 155 54.500.000
73415 1874 12.895 150 2.850.000 1906 248.441 159 61.600.000
73416 1875 15.355 170 3.900.000 1907 272.463 91 38.700.000
73417 1876 29.034 152 6.500.000 1908 271.358 110 46.600.000
73418 1877 36.517 126 6.800.000 1909 273.725 81 34.600.000
73419 1878 48.545 126 9.200.000 1910 234.132 131 47.800.000
73420 1879 57.596 117 10.350.000 1911 280.704 142 62.200.000
73421 1880 64.965 112 11.250.000 1912 282.920 136 60.000.000
73422 1881 82.356 115 14.750.000 1913 251.689 127 49.900.000
73423 1882 102.047 137 21.500.000 1914 246.543 93 35.800.000
73424 1883 93.532 134 19.150.000 1915 232.911 178 64.700.000
73425 1884 125.496 144 27.550.000 1916 237.898 180 66.800.000
73426 1885 124.911 141 26.976.000 1917 238.299 143 53.200.000
73427 1886 139.512 154 32.600.000 1918 275.392 142 61.000.000
73428 1887 1888 144.577 162.284 121 128 26.650.000 35.500.000 1919 1921 1920 144.469 163.681 145.507 303 194 284 68.300.000 G4.500.000 49.500.000
73429 1889 184.322 146 40.600.000 1922 194.708 244 67.500.000
73430 1890 236-323 723 26.000.000 1923 207.858 251 81.000.000
73431 1891 225.629 91 31.400.000 1924 207.618 272 87.000.000
73432 1892 144.689 126 26.700.000
73433 1893 1894 169.526 193.334 144 119 35.000.000 37.600.000 Totaal 9.350.213 P 1.950.900.000
73434 1895 204.719 90 28.350.000
73435 * ) Te Rotterdam verkocht .
73436 OVERZICHT DER Voorjaars VEILINGEN VAN SUMATRA Najaars- TABAK ( kalenderjaren Geheele ) :
73437 Ver . inschrijving inschrijving jaar
73438 kocht Verkocht Verkocht Verkocht
73439 in pakk . Cts . pakk . Cts . pakk . Cts .
73440 1905 181.513 110 52.444 61 233.957 99
73441 1906 173.750 171 61.619 225.369 135
73442 1907 174.286 181 74.155 107 248.441 159
73443 1908 185.070 105 87.393 63 272.463 91
73444 1909 193.063 125 78.296 76 271.358 110
73445 1910 189.555 95 84.170 50 272.725 81
73446 1911 179.668 150 64.465 68 234.133 131
73447 1912 208.659 171 72.045 280.704 14 %
73448 1913 204.716 167 78.204 282.920 136
73449 1914 192.821 152 -¹ ) 251.689 127
73450 1915 180 326 105 66.217 246.543 93 .
73451 88881111118188828š
73452 1916 158.096 214 232.911 178
73453 1917 237.898 180
73454 1918 238.299 143
73455 1919 275.392 142
73456 1920 144.469 303
73457 1921 104.928 40.579 145.507 284
73458 1922 123.110 238 40.571 163.681 194
73459 1923 160.627 257 34.081 68 194.708 224
73460 1924 159.329 308 48.529 62 207.858 251
73461 1925 171.998 308 35.620 98 207.618 272
73462 1 ) Niet plaate gevonden of niet volgens rooster verkocht .