Page 1800 in yearbook 1926

Page 1800 in yearbook 1926

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1926 vanoss_1926_domestic 1800 1756 content 1407 × 2360 1926/46898

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
71698 1756 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
71699 lossing geheel aan elkander gelijk; zij zijn genummerd respectievelijk
71700 1-4000, 1-2500 en 6501-7100.
71701 Adres: Den Haag, J. P. Coenstraat 2-10.
71702 KOERSBEWEGING.
71703 4 pct. obl. 43 pct. obl 4 pct. obl. 42 pct. obl.
71704 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K
71705 1900 103 98₴ 1917 91 87 100 97
71706 1905 103 101 1918 87 77 98 863:
71707 1907 1013 97% 1919 P33 75 89 75
71708 1908 1013 99 1920 77 68 88 75
71709 1909 102 100% 1921 85 72 87% 77
71710 1910 1013 100% 1922 83 75 863 81
71711 1915 1916 94 94 86 873 100% 972 92 932 1923 1924 78 83g 72 73% 84 86% 74 72%
71712 Voor de koersen van tusschenliggende jaren, zie men vorige jaargangen.
71713 Koersen 7 pct obligatiën 1921/22: 1921: 105'/, .- 1011/1 .; 1922: 104-101].
71714 1923: 1034-992; 1924: 10215/1-992.
71715 Koersen 5 pct. oblig. 1918: 1919: 96-89%; 1920: 90-763; 1921: 903-853; 1922: 91-86%.
71716 1923: 92-82]; 1924: 90-83.
71717 Koersen 5 pct. oblig. 1915: 1915: 100'/1,-99%; 1916: 1024-100; 1917: 102-99; 1918: 1012-97}:
71718 1919: 962-893; 1920: 902-762; 1921: 91-85]; 1922: 922-86.
71719 1923: 913-834; 1924: 90 82}.
71720 VERVOERSTATISTIEKEN.
71721 K.M. Bruto-ontv. Exploitatiekosten Netto ontv. Jaar-K.M. Afschrif-
71722 in Totaal Dag- Totaal Dag- Per- Totaal Dag- Bru- Net- Inte- ving. en
71723 expl. Bedrag K.M. Bedrag K.M. cent bedrag K.M. to's to's rest reserves
71724 1901 273.5 1.065.151 10.67 427.580 4.28₺ 40.1 % 637.571 6.38₺ 3895 2331 193.909 106.505
71725 1902 323.2 1.175.418 9.962 487.280 4.13 41.5 % 688.138 5.85₺ 3637 2129 200.894 105.892
71726 1903 323.2 1.297.976 11 .- 556.508 4.71} 42.9 % 741.468 6.282 4016 2294 263.992 136.897
71727 1904 323.2 1.454.478 12.29% 544.184 4.60 37.4 % 910.294 7.69% 4500 2817 268.492 209.853
71728 1905 323.2 1.506.070 12.76} 597.531 5.06% 39.7 % 908.538 7.70 4660 2811 263.154 224.261
71729 1910 323.3 1.990.045 16.862 802.628 6.80 40.3 % 1.187.417 10.06} 6155 3673 251.174 334.367
71730 1915 352.1 2.913.548 22.67 1.419.393 11.04} 48.7 % 1.494.155 11.62} 8275 4244 618.673 322.359
71731 1916 369.2 3.120.175 23.09 1.516.181 11.22 48.6 % 1.603.993 11.87 9451 4345 694.756 292.926
71732 1917 372.4 3.594.434 26.44% 1.532.529 11.27% 42.6 % 2.061.905 15.17 9652 5537 698.290 439.828
71733 1918 380.9 3.941.988 28.36 1.707.154 12.27} 43.3 % 2.234.834 16.07₺ 10349 5867 666.627 391.541
71734 1919 386.4 4.248.611 30.12% 1.927.961 13.67 45.4 % 2.320.650 16.45} 10996 6006 570.383 283.256
71735 1920 389.5 5.835.236 40.92} 2.957.856 20.742 50.7 % 2.877.381 20.18 14938 7366 685.786 401.457
71736 1921 391.5 7.388.659 51.70% 4.179.977 29.25 56.6 % 3.208.682 22.45% 18872 8196 875.157 542.118
71737 1922 387.6 6.461.571 45.672 3.780.859 26.722 58.5 % 2.680.712 18.95 16671 6917 1.225.634 262.388
71738 1923 387.6 6.084.881 43.01 3.398.545 24.02 55.9 % 2.686.336 18.99 15698 6931 1.234.929 313.729
71739 1924 387.6 5.709.717 40.25 2.951.524 20.802 51.7 2.758.193 19.44} 14731 7117 1.215.316 335.363
71740 1925. Bruto tvangsten eerst 11 maanden f 5.504. 900 of f 42.50 per dagkil ometer
71741 (idem 1924: resp .: f 5.317.900 en f 40.90).
71742 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
71743 Reizigersvervoer Opbrengsten van: Goeder.verv. Result. p. trein-K.M.
71744 Trein- Aantal1) Op- Ba- Goede- Diver- Aant. Aant. Bru- Uit- Net-
71745 K.M. personen brengst gage ren sen colli tong to's gav. to's
71746 1901 760.543 1.475.800 382.657 9.380 648.576 24.537 28.651 284.418 1.40 0.56 0.84
71747 1902 807.825 1.865.450 441.190 9.314 701.190 25.716 32.084 325.741 1.32 0.54} 0.77}
71748 1903 930.841 2.003.388 477.998 10.878 779.474 29.625 35.923 370.836 1.394 0.59} 0.80
71749 1904 953.457 2.061.898 499.701 11.986 912.259 30.532 39.797 422.944 1.52} 0.57 0.964
71750 1905 951.037 2.156.910 522.187 12.343 933.186 38.354 42.282 441.962 1.58} 0.63 0.953
71751 1910 1.191.693 3.165.379 724.913 19.470 1.206.022 39.641 60.702 583.798 1.67 0.673 0.99%
71752 1915 1.812.650 4.222.132 1.159.486 29.833 1.649.134 75.095 102.254 646.230 1.60% 0.78} 0.82
71753 1916 1.729.383 4.501.912 1.196.514 30.000 1.805.152 88.508 105.339 759.426 1.80% 0.872 0.93
71754 1917 1.686.970 4.987.873 1.307.805 32.460 2.132.896 121.274 113.009 851.711 2.13 0.91 1.22
71755 1918 1.738.781 4.921.759 1.409.934 31.676 2.364.804 135.574 119.708 947.106 2.262 0.98 1.282
71756 1919 1.828.154 5.576.876 1.655.329 35.116 2.408.809 149.358 138.794 907.287 2.324 1.052 1.27
71757 1920 2.014.732 7.582.181 2.330.789 50.804 3.316.641 137.003 150.133 1.020.711 2.90 1.47 1.43
71758 1921 2.210.575 8.306.111 2.764.454 59.279 4.382.199 182.726 164.918 1.115.869 3.34 1.89 1.45
71759 1922 2.246.559 6.807.701 2.389.775 53.874 3.907.135 110.788 142.766 1.041.379 2.873 1.68 1.19%
71760 1923 2.102.502 5.483.508 2.029.114 45.146 3.866.844 143.777 118.540 1.015.075 2.89% 1.61} 1.28
71761 1924 1 938.302 4.928.174 1.839.275 38.094 3.668.585 163.763 103.527 974.422 2.94₺ 1.52 1.42%
71762 1} Exclusief abonnementen.