Page 1840 in yearbook 1928

Page 1840 in yearbook 1928

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1928 vanoss_1928_domestic 1840 1790 content 1381 × 2316 1928/53678

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 54

The raw OCR output of this page, line by line.
73560 1790 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN.
73561 Coupons per 1 April en 1 October, a f los ba a/r à 102 pct. in 37 jaren,
73562 met recht, de aflossing te allen tijde mits na 3 maanden kennisgeving, te
73563 versterken. Uit het provenu dezer leening werd het restant ad f 94.000 der
73564 5 pcts. le hypotheek leening van 1908, groot f 150.000, afgelost, ter-
73565 wijl een deel voor den dienst van weg en werken bestemd werd.
73566 De nieuwe leening verkreeg le hypothecair verband op 'de eigendom-
73567 men. Uitloting begonnen in 1913, in de maand Mei, ter aflossing op
73568 1 October d.a.v .; uitgeloot zal worden ir de jaren 1916-1949 resp .: 7,
73569 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 18, 18, 20,
73570 20, 21, 23, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33 en 26 stuks. Op 4 Maart 1912 was
73571 bij de H.H. Hymans & Zoon en H. Edersheim de inschrijving op deze
73572 leening opengesteld à 100 pct., met voorkeursrecht voor houders der leening
73573 van 1908. Trustee: het Amsterdamsche Trustee's Kantoor. Uitstaand
73574 bedrag, zie de balans. 42 pcts. obligatiën, groot f 500.000 in stuk-
73575 ken van f 1000, met coupons per 1 Maart en 1 September. De af-
73576 lossing heeft plaats in 60 jaren à 102} pct. Trekking in Mei betaalbaar 1
73577 September. De mpij. heeft het recht tot vervroegde aflossing à 1023 pct.
73578 In 1903 moest de eerste uitloting geschieden, welke echter eerst in 1907
73579 plaats vond. Voor het bedrag in omloop zie men de balans. De inschrij-
73580 ving was 13 Februari 1900 à 99 pct. opengesteld bij de H.H. Broekman &
73581 Honders te Amsterdam.
73582 Adres: Den Haag, Schuytstraat 151.
73583 KOERSEN DER OBLIGATIEN.
73584 5 pcts. 43 pcts. 5 pcts. 43 pcta.
73585 H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K. H.K.L.K.
73586 1910 95% 95 1919 94 90 813 80
73587 1911 100 92 1920 E.K. 80 75 70
73588 1912 1013 100g 99% 943 1921 82} 80 81 70
73589 1913 1012 100 E.K. 962 1922 84} 76 78 72
73590 1914 101 99% 1923 88 82 78 75
73591 1915 en 1916 1924 85% 75% 75 70
73592 1917 100 97 1925 97₺ 85₺ 89% 728
73593 1918 E.K. 96 1926 100% 95₺ 93 87ª
73594 VERVOERSSTATISTIEK.
73595 Ontvangsten
73596 Reizigersvervoer Goederenvervoer enz. Totaal ontv. Exploit. Netto Per Dag-K.M.
73597 Aantal Opbr. p.reiz. Ton Opbr. p.ton Bedrag D.K.M. kosten ontv. Reiz. Goed.
73598 1901 356.977 51.856 0.1453 28.525 33.905 1.191 85.761 6.523 62.021 23.740 3.944 2.575
73599 1905 377.870 48.271 0.1277 42.778 44.785 1.042 93.056 7.081 56.336 36.720 3.673 3.408
73600 1910 430.061 56.889 0.1323 100.146 106.002 1.0585 162.891 12.3965 93.878 69.013 4.3294 8.0671
73601 1915 602.918 81.492 0.1352 118.956 150.291 1.2634 231.783 17.6395 120.339 111.444 6.2018 11.4377
73602 1916 657.951 86.688 0.1318 134.126 164.507 1.2265 251.194 19.0645 130.620 120.575 6.5792 12.4853
73603 1917 620.271 80.607 0.1300 138.096 195.747 1.4175 276.354 21.0315 150.619 125.735 6.1345 14.8976
73604 1918 602.231 79.168 0.134 139.748 211.203 1.5113 290.372 22.0983 150.597 139.775 6.0250 16.073%
73605 1919 752.048 103.465 0.1376 149.964 189.956 1.2667 293.421 22.3303 160.528 132.893 7.8710 14.4833
73606 1920 962./08 142.690 0.1482 167.344 222.982 1.3325 365.671 27.7528 216.405 149.266 10.8295 16.9233
73607 1921 748.012 146.791 0.1962 157.689 392.217 2.4873 539.008 41.0264 301.656 237.353 11.1713 29.8491
73608 1922 640.417 135.506 0.2116 132.236 336.155 2.5421 471.661 35.8949 306.423 165.238 10.3124 25.5835
73609 1923 683.453 138.491 0.2026 134.526 306.338 2.2772 444.829 33.8515 249.129 195.700 10.5381 23.31ª4
73610 1924 643.099 132.805 0.2065 139.069 291.265 2.0940 424.059 32.1849 222.976 201.093 10.0792 22.1057
73611 1925 632.206 123.246 0.1949 153.357 331.460 2.1614 454.706 34.6047 226.974 227.732 9 3794 25 2255
73612 1926 694.104 90.048 0.1297 151.183 328.260 2.1713 418.310 26.0466 219.319 198.991 5.6069 20.4397
73613 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie vorige jaargangen.