Page 1251 in yearbook 1929

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1929 vanoss_1929_domestic 1251 1195 content 1368 × 2338 1929/56758

Blocks on this page 4

Main
32908
15 lines
Main
32909
27 lines
Main
32910
4 lines
Main
32911
12 lines

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
39353 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN. 1195
39354 Oogst 1927. Het nog onverkochte deel van den rubberoogst werd in 1928 à ca.
39355 80 ct. netto per h. K.G. verkocht; het onverkochte deel van den theeoogst werd
39356 aangenomen op pl.m. 58 ct. netto per h. K.G.
39357 Oogst 1928. Raming: 490.000 h. K.G. rubber en 180.000 h. K.G. thee. Op
39358 15 Oct. 1928 was hiervan verkocht 289.000 h. K.G. rubber à netto 462 ct. per h. K.G.
39359 en 95.600 h. K.G. thee à netto ca. 60 ct. per h. K.G.
39360 ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
39361 1927 1926 1927 1926
39362 Gulden Gulden Gulden Gulden
39363 Ondernemingen 904.000 .- 945.000 .- Gepl. kapitaal 1.100.000 .- 1.100.000 .-
39364 Kas en kassiers 31.834.89 22.592.61 Reservefonds 44.449.21 13.152.65
39365 Prolongatie-rekg. 240.000 .- 316.000 .- Belastingreserve 32.000 .- 44.000 .-
39366 Effecten 27.267.34 31.092.34 Tantièmes in Indië 25.197.30 31.489.45
39367 Interest 435.50 301.62 Vernieuwingsfonds 100.000 .- 100.000 .-
39368 Theeoogst 30.000 .- 32.000 .- Onopgevr. dividend 952.73 1.738.50
39369 Rubberoogst 108.000 .- 133.000 .- Crediteuren 24.302.74 35.210.21
39370 Debiteuren 27.663.37 25.221.82 Winst 55.225.68 186.819.97
39371 Magazijn 12.924.56 7.200 39
39372 Rijst 1 .- 1 .-
39373 Inventaris 1 .- 1 .-
39374 1.382 .. 127.66 1.512.410.78 1.382.127.66 1.512.410.78
39375 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
39376 1927 1926 1927 1926
39377 Gulden Gulden Gulden Gulden
39378 Thee-aanplant 44.064.21 33.847.49 Thee-oogsten 359.960.42 99.331.59
39379 Gebouwen 10.931.12 8.427.50 Rubber-oogsten 90.176.65 382.409.37
39380 Hout- en bamboeaan- Interest 9.178.90 10.327.55
39381 plant 898.52 484.01
39382 Hevea-aanplant 36.277.09 21.966 .-
39383 Theefabriek 5.935.22 6.417.10
39384 Rubberfabrieken 3.407.75 5.591.97
39385 Stal 549.47 720.90
39386 Wegen en bruggen 15.660.44 15.298.46
39387 Algem. uitgaven 21.332.22 21.454.47
39388 Belastingen, Indië 8.725.67 9.183.73
39389 Administratie 45.713.64 45.315.95
39390 Inventaris 819.60 958.43
39391 Koersverschillen 1.487.81 2.669.67
39392 Onkosten in Holland 7.057.70 10.541.67
39393 Emissiekosten nieuwe
39394 aand. 6.206.80
39395 Tant. Europ. person.
39396 Indië 25.197.30 31.489.45
39397 Belastingreserve 18.628.73 27.574.21
39398 Vernieuwingsfonds 43.920.56 33.596.11
39399 Afschr. onderneming. 113.483.24 23.504.62
39400 Saldo winst 55.225.68 186.819.97
39401 459.315.97 492.068.51 459.315.97 492.068.51
39402 Winstverdeeling 1927 (1926): Dividend 5 (10) pct. f 55.000 (f 110.000) ; winstaand.
39403 per stuk nihil (f 60) = nihil f 22.500) ; oprichtersaandeelen per stuk nihil (f 102.73)
39404 = nihil (f 10.273) ; tantièmes nihil (f 10.272 90) ; reservefonds nihil (f 33.774.07) ; onver-
39405 deeld f 225.68 (nihil).
39406 „Tjoeroeg" (Rubber-Cultuurmaatschappij), Amsterdam.
39407 Opgericht: 7 Jan. 1926. Duur: tot 8 Maart 1976. Doel: de
39408 exploitatie van gronden in Ned .- Indië (behalve in de Residenties Soera-
39409 karta en Djokjakarta) of elders door beplanting ter verkrijging van rubber,
39410 koffie, thee en andere producten, en het bereiden en verkcopen der pro-
39411 ducten. De venn. is bevoegd tot deelneming in soortgelijke ondernemingen
39412 en het verkrijgen en vervreemden van gronden. De Belgisch-Nederl. Cul-
39413 tuur Mij. heeft een overwegend belang bij 'de vennootschap. De venn. be-
39414 zit de onderneming „Tjoeroeg" op de erfpachtsperceelen Tjoeroeg I, II en
39415 III, samen groot 1505 bouws. De pacht der perceelen I en II loopt tot 22
39416 Febr. 1979 en van perceel III (459 bws.) tot 22 Juni 1983, alles tegen een
39417 canon van f 2 .- per bouw per jaar. Van het totaal is 125} bw. beplant