Page 1445 in yearbook 1930

Page 1445 in yearbook 1930

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1930 vanoss_1930_domestic 1445 1395 content 1380 × 2346 1930/60690

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 74

The raw OCR output of this page, line by line.
50484 TABAK-MAATSCHAPPIJEN. 1395
50485 OOGST-STATISTIEK.
50486 Loeboe- Boeloe- Bandar Toentoen-
50487 Ooget- Medan Belawan Bekala Dalam1) Tjina Klippa gan
50488 jaar Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts.
50489 1898 3216 104 2679 141 3912 148 3917 67 2937 128 2077 89 2386 125
50490 1900 2292 156 3178 135 3248 122 1899 134 3050 178 2539 135 2837 109
50491 1905 2381 238 2762 182 2755 167 2889 148 2508 190 2262 201 2268 183
50492 1910 2457 149 2606 160 1858 209 1897 121 2356 221 2304 134 2647 262
50493 1915 2626 237 2201 166 2225 200 1956 241 3143 216 2720 189 2306 195
50494 1920 1981 317 2008 279 1740 158 2121 395 2049 346 1881 246 1517 217
50495 1921 2331 122 2622 252 165 164 2620 259 2812 295 2220 139 2163 269
50496 1922 2522 297 2767 209 1937 207 3622 343 3138 313 2348 219 3091 222
50497 1923 3549 428 3120 197 2095 180 4971 484 3508 425 3671 294 3317 164
50498 1924 3649 233 2703 171 2328 292 4870 327 3739 327 4356 305 2898 304
50499 1925 3969 172 3089 169 2234 180 4260 240 3896 284 4313 133 3507 199
50500 1926 4686 204 3164 113 2175 90 5310 179 4700 235 5438 283 3845 178
50501 1927 2791 227 3536 199 2604 187 5214 256 4511 282 3861 245 3109 167
50502 1928 4006 283 4345 191 2668 200 5215 247 3876 217 4367 219 3914 190
50503 Merk : Deli Mij. Deli Mij./A Deli Mij./C Deli Mij./E Deli Mij./H Deli Mij./K Deli Mij./L
50504 Bouwe 5000 3400 5000 5000 11325 5000 3500
50505 1) Onderneming in Lankat; alle overige ondernemingen liggen in Deli.
50506 Marien- Namoe- Paya- Namoe
50507 Oogst- dal Sampali Gambr. Helvetia Polonia1) Oekor2) Bakoeng Trassi1)
50508 jaar Pn. Cts Pn. Ctg. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cte. Pn. Cts. Pn. Cts.
50509 1898 2895 123 3170 87 9682) 87 2911 103 830 82 1610 104 2653 75 1975* 95
50510 1900 2335 154 1837 149 19562)117 2939 142 1554 140 1147 98 2454 177 2103* 117
50511 1905 2731 145 2535 176 1) 2824 179 2175 176 2328 135 2577 213 2320* 195
50512 1910 2940 165 2510 161 2015 181 2093 115 1959 171 2058 136 2184 119
50513 1915 2139 182 2579 216 2743 246 1798 209 2415 165 1528 220 2614 211
50514 1920 2210 209 2005 314 2167 489 1793 248 1298 100 1920 314 2175 174
50515 1921 3021 205 2367 126 2223 273 2108 161 2113 209 2642 223 2620 150
50516 1922 2539 285 2851 237 2687 422 2301 142 2673 235 2965 275 3149 265
50517 1923 3008 297 3706 491 3151 336 2383 300 3264 165 3462 413 3760 215
50518 1924 2891 350 3697 259 2942 344 3196 341 3144 197 2708 199 3614 220
50519 1925 3114 290 4378 240 2669 179 2815 145 3258 139 2987 168 3102 156
50520 1926 2487 154 4149 203 4221 239 2545 135 3784 124 3935 310 3558 142
50521 1927 3964 231 3848 202 2715 228 1956 131 2898 289 4061 194
50522 1928 3108 269 3723 205 3136 208 2492 158 2514 211 4559 156
50523 Merk : Deli Deli Deli Deli Deli Deli Deli M&K/
50524 Mij./M Mij./P Mij./T Mij./AB Mij./LM Mij./NO Mij./PB Lankat
50525 Bouws: 3000 6600 1680 3900 1100 18310 2500 2000
50526 17 Ondernemingen in Lankat; alle overige ondernemingen liggen in Deli.
50527 2) De onderneming Gambir was in de jaren 1897-1902 nog in het bezit der Tabak-
50528 mpij. Franco Deli en Namoe Trassi, in de jaren 1897-1905 nog in het bezit van den
50529 heer Frits Meijer. De opbrengst van oogst 1906 dezer laatste onderneming kwam
50530 (zeer waarschijnlijk) nog aan den vroegeren eigenaar ten goede. 3) Bij andere
50531 ondernemingen gevoegd. ‹) Vanaf 1 Nov. 1926 bij andere ondernemingen gevoegd.
50532 Poen- Quala- Quala- Tandjong- Tandjong- Deli- Quala- Diver-
50533 Oogst- geil) Bingei1) Mintjirim1) Bringin1)8 Djati1) Toewa Begoemit1) sen
50534 jaar Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cte. Pn. Ctg. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts.
50535 1898 2168 88 3096 105 3120 85 2112 96 2346 92 2175 124 2891 115 3285 49
50536 1900 2083 157 2075 155 2577 136 2032 107 1890 150 3575 179 1946 138 540 57
50537 1905 2609 165 2396 143 2997 211 2140 147 2445 162 2436 137 2112 154 3722 69
50538 1910 850 163 1411 120 2069 175 1727 96 1839 162 2624 193 1129 136 5085 69
50539 1915 2141 286 1971 288 2455 217 2149 202 2215 260 2315 199 1823 236 4790 70
50540 1920 1664 315 1458 337 2441 187 1512 212 2010 339 2489 223 1689 400 2
50541 1921 1623 206 2005 311 2177 195 888 218 2286 163 2665 211 2076 254 2
50542 1922 2296 355 2163 359 3374 275 2470 150 2800 333 3235 273 2742 426 2
50543 1923 2173 404 2311 588 3701 211 3942 225 3065 264 3552 252 3662 438 2 2
50544 1924 2269 322 2885 429 3828 230 2422 196 3106 358 3593 561 3185 374 2 3
50545 1925 1975 231 2781 152 3473 213 1681 211 3307 166 3865 383 2662 227 2 -3
50546 1926 3187 292 4228 247 4252 221 2562 214 3541 223 3534 186 3370 351 2 3
50547 1927 2172 262 3278 299 4408 223 2264 181 2950 234 4405 292 2927 262 2
50548 1928 2680 236 3086 210 4699 213 2903 117 3088 169 4861 288 2789 210 2 .
50549 Merk : Deli Deli Deli Deli Deli Mij. Deli Mij. Deli Mij. Z en Q
50550 Mij. Mij. Mij. Mij. D/Lang- Deli KB/Lang- Deli en
50551 P. G. Q. B. Q. M. T. B. kat Toewa kat Langkat
50552 Bouws: 2619 6425 2577 10000 4626 3800 5310 D. Mij. K.R.
50553 1) Ondernemingen in Lankat; alle overige ondernemingen liggen in Deli. 2) In
50554 de andere partijen begrepen. 3) T.e.m. oogst 1919 opbrengsten van Tandjong
50555 Slamat, sedert rubberonderneming; Tandjong Bringin-oogsten voor 't eerst 1926 voor
50556 rekening der Deli Mij.
50557 Voor tusschenliggende jaren, zie vorige jaargangen.