Page 1327 in yearbook 1931

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1931 vanoss_1931_domestic 1327 1287 content 1369 × 2381 1931/64330

Blocks on this page 2

Main
36872
26 lines
Main
36873
12 lines

Page content 71

The raw OCR output of this page, line by line.
44382 SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN. 1287
44383 obligatieleening gesloten ad f 150.000, onder zekerheid van een
44384 gedeelte der eigendommen, zulks in verband met de oprichting van een
44385 prauwbedrijf te Banka. Op 31 December 1915 was deze geheel afgelost.
44386 Bestuur: Mirandolle, Voûte & Co., Mac Neill & Co., Erdmann &
44387 Sielcken, Internationale Crediet_ en Handelsvereeniging „Rotterdam",
44388 Mr. W. C. B. v. d. Zwaan, Mr. A. A. A. Knappert wd., J. G. Veenenbos en
44389 A. de Veer, de beide laatsten directeuren. Dividenden: zie tabel.
44390 Dividend 1924-1929: 12, 12, 15, 20, 40 en 12 pct. (no 12, 28 April 1930
44391 bij de N. I. H. à pari). In 1928 en 1929 werd resp. 30 en 100 pct. extra
44392 dividend uit de reserven betaald resp. 21 Juli 1928 (no. 8) en 11 Mei 1929
44393 (no. 10).
44394 De aand. werden tot en met 31 Dec. 1924 te Amsterdam niet officieel verhandeld.
44395 Koersen 1925: 180-136; 1926: 205-153; 1927: 293-205; 1928: 500-280; 1929: 640-266.
44396 BEDRIJFSRESULTATEN.
44397 Sleep- Gebou- Inte- On- Afschrij- Divi-
44398 Vracht Passage loon wen rest kosten1) vingen Winst dend
44399 1911 795.717 59.324 618.126 124.499 112.583 15 %
44400 1912 844.692 59.360 1.627 629.623 135.329 140.709 15 %
44401 1913 1.026.320 48.734 786.262 123.226 131.899 12 %
44402 1914 1.099.602 44.500 8.269 29.250 852.068 140 055 150.148 12 %
44403 1915 1.031.734 33.556 8.232 1.371 725.111 167.372 150.057 12 %
44404 1920 2.741.916 73.835 5.560 36.058 1.822.374 427.581 300.871 16 %
44405 1921 3.679.365 81.997 24.738 2.442.680 579.033 415.178 12 %
44406 1922 2.735.327 61.220 33.721 2.225.063 382.823 333.429 10 %
44407 1923 2.721.303 56.457 56.387 1.939.178 292.108 333.396 10 %
44408 1924 2.840.695 56.973 80.273 1.936.759 330.089 415.804 12 %
44409 1925 2.962.752 53.895 99.723 2.074.859 284.872 401.032 12 %
44410 1926 2.780.405 74.012 132.378 2.017.876 301.106 503.905 15 %
44411 1927 3.102.667 83.535 141.341 2.069.099 307.780 678.886 20 %
44412 1928 3.623.883 89.996 155.440 2.336.904 342.459 1.166.013 40 %
44413 1929 3.325.365 125.919 86.144 2.374.605 526.021 801.623 12 %
44414 1) Exclusief inhuur-materieel tot en met 1917 ad f 40.000 en in 1918 ad f 42.500.
44415 ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
44416 1929 1928 1929 1928
44417 Gulden Gulden Gulden Gulden
44418 Gebouwen 111.715.66 125.918.87 Kapitaal 4.500.000 .- 2.250.000 .-
44419 Werven 38.539.53 95.393.49 Reservefonds 808.209.97 750.000 .-
44420 Droogdok 219.318.41 282.386.60 Assurantiefonds 362.802.96 322.159.82
44421 Aanbouwhelling 25.000 .- 28.213.98 Diverse crediteuren 461.464.17 478.344.48
44422 Sleephelling 10.342.03 19.517.25 Res. v. div. belang. 100.000 .- 575.000 .-
44423 Plaatwerkerij 15.000 .- 20.561.73 Belastingen 150.504 .- 192.000.
44424 Atelier 33.253.13 41.663.30 Res. v. uitbreid. en
44425 Transform.station 5.000 .- 7.020.94 werf 100.000.
44426 Pompinstall. 1.000 .- 3.672.98 Reg. v. uitbreid. en
44427 Hefinstallatie 140.000 .- 114.799.55 vervanging 1.839.990.11
44428 Pompvaartuig 1.634.47 Onopgevr. dividend 6.085 .-
44429 Prauwen 2.177.807.73 1.923.259.93 Winst 801.623.07 1.166.012.93
44430 Sleepb. en sloep. 969.858.34 806.420.84
44431 Werkt. en ger.sch. 88.233.09 107.028.68
44432 Inventaris 45.000 .- 48.369.88
44433 Voorraden 372.452.84 317.990.80
44434 Aanbouwrekg. 169.747.78 175.601.38
44435 Debiteuren 252.993.09 270.724.13
44436 Kas 41.695.05 50.019.10
44437 Bank 75.996.87 540.789.11
44438 Effecten 1.636.827.89 1.951.098.22
44439 Belegd res.fonds 754.822.73 747.507.11
44440 7.184.604.17 7.679.592.34 7.184.604.17 7.679.592.34
44441 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
44442 1929 1928 1929 1928
44443 Gulden Gulden Gulden Gulden
44444 Kosten v. beheer 609.165.65 724.973.63 Saldo Ao. Po. 4.722.61 12.219.11
44445 Onk. op vervoer 271.000.62 228.884.89 Vracht. 3.325.364.58 3.623.882.83
44446 Expl. sleepbooten ... 506.851.64 462.618.97 Passage 125.918.54 89.996.24
44447 Id. prauwen 988.586.69 920.426.31 Interest 86.143.97 155.440.06
44448 Afschrijvingen 526.021 .- 342.458.55 Diverse baten 161.098.97 157.908.14
44449 Res. v. uitbreid. en
44450 vervanging 194.071.10
44451 Winstsaldo 801.623.07 1.166.012.93
44452 3.703.248.67 4.039.446.38 3.703.248.67 4.038.446.38