Page 1007 in yearbook 1934

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1934 vanoss_1934_domestic 1007 969 content 1381 × 2333 1934/74800

Blocks on this page 1

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
26244 HANDELSONDERNEMINGEN. 969
26245 Totaal
26246 31 Geplaatst Stat. en Goede- Produc- Facto- Vaar- Debiteu- Inventaris
26247 Oct. kapitaal ass .- reserve ren*) ten*) rijen3) tuigen ren enz .* ) Afrika1)
26248 1895 1.995.000 326.596 1.833.302 342.395 233.000 164.500 357.706 2.930.904
26249 1900 1.995.000 460.000 1.587.830 204.455 158.000 362.000 29.625 2.341.909
26250 1905 2.108.550 489.170 870.655 123.980 100.000 90.000 132.639 1.317.274
26251 1910 2.108.550 645.057 305.117 174.467 100.000 110.000 61.122 750.706
26252 1915 2.108.550 314.819 539.606 217.361 120.000 130.000 121.022 1.127.989
26253 1920 2.108.550 425.000 1.585.278 306.949 160.000 90.000 108.596 2.250.824
26254 1925 2.883.450 85.000 1.171.771 369.144 420.000 57.500 123.046 2.141.961
26255 1926 2.883.450 72.000 1.072.817 146.482 394.000 44.000 128.437 1.785.737
26256 1927 2.883.450 72.000 980.389 173.116 400.974 45.000 100.427 1.699.907
26257 1928 1.653.380 72.000 1.033.589 151.518 423.417 53.000 81.318 1.742.844
26258 1929 1.653.380 1.222.984 191.461 515.163 1 149.549 2.079.158
26259 1930 1.653.380 1.198.667 194.729 549.298 1 219.959 2.162.648
26260 1931 1.653.383 980.780 79 261 497.270 1 141.401 1.698.712
26261 1932 1.653.380 753.636 72.149 499.358 1 231.611 1.447.767
26262 *) In Afrika: inventariscijfers. 1) Inclusief gebouwen en terreinen. 2) Noot 2)
26263 is vervallen. 3) 1923 en daarna genaamd: gebouwen en terreinen in W .- en O .- Afrika.
26264 Voorrad. Aandee- Oblig. Winst Ontv. div. Bruto Afschrij- Netto Aandeelen
26265 Nederl. lenbezit2 Kasaï Afrika Kasaï winst vingen winst1) H.K.L.K.31.12
26266 1895 193.861 20.000 136.483 136.488 52.400 1.483 853 43 52
26267 1900 240.993 906.815 370.715 370.746 301.172 115 95% 109%
26268 1905 277.704 1.357.335 270.252 235.081 206 949 467.124 10.000 391.293 178 1042 168
26269 1910 439.832 1.536.607 184.942 206.803 612.895 33.789 514.813 235 156 180
26270 1915 225.636 1.560.424 17.263 124.086 22.321 5 306 125 75 92
26271 1920 290.296 550.536 283.458 452.343 12.965 149.220 155% 70 100
26272 1925 340.535 177.327 170.607 233.039 33.239 28.986 55% 30g 48%
26273 1926 183.574 124.270 V64.042 224.041 5.058 V196.502 50 25 292
26274 1927 352.798 129.270 13.285 20.355 32.038 V194.337 50% 28% 33
26275 1928 718.651 133.456 201.747 244.390 7.389 47.690 844 24 80%
26276 1929 746.845 129.799 203.450 227.566 6.156 17.323 84₴ 36 51
26277 1930 528.058 1.135.4382) 233.064 237.606 4.438 38.521 50% 17 19%
26278 1931 234.491 1.046.255 234.413 247.593 34.871 8.012 292 10 11
26279 1932 239.720 1.438.450 V69.131 V64.370 5.000 V226.7643) 17% 6 123
26280 1) Na reserveeringen zonder saldo Ao. Po. 2) Van 1930 af incl.vorderingen op id
26281 3 Gedekt door waardevermeerdering ad f 175.500 van deelnemingen en door
26282 f 51.264.20 res. div. belangen.
26283 ACTIEF. BALANS OP 31 OCTOBER. PASSIEF.
26284 1932 1931 1932 1931
26285 Gulden Gulden Gulden Gulden
26286 Invent. in Afrika 948.408.911) 1.201.441.74 Gewone aand. 1.153.380 .- 1.153.380 .-
26287 Effecten ( Unatra) 10.964.802) 18.191.60 Cum. pref. aand. 500.000 .- 500.000 .-
26288 Deeln. in en vorde- Voorzieningsfonds .. 279.161.36 279.296.04
26289 ring op an. mijen. 1.427.484.803) 1.028.063.23 Employé's in Afrika 190.401.08 297.561.20
26290 Kantoorgeb. R'dam 65.000 .- 70.000 .- Product in comm. .. 4.344.93
26291 Meub. en ger.sch. 1 .- 1 .- Te betalen onkosten 24.859.36 12.764.08
26292 Transportmaterieel Crediteuren 1.221.887.08 1.103.053.98
26293 in Afrika 1 .- 1 .- Contr. bet. door de-
26294 Gebouwen en terr. biteur. op nog niet
26295 in W .- en O .- Afrika 499.357.95 497.269.85 afgeleverde prod. 1.220.43 6.709.88
26296 Expt. goed. in voorr. 9.118.13 16.661.27 Onafgeh. dividend 60 .- 480 .-
26297 Prod. in voorr. 239.720.374) 227.829.60 Res. div. belangen .. 51.264.20
26298 Kassa 22.414.09 18.916.03 Min. v. Kol. Bruss 149.870.83
26299 Debiteuren 79.317.99 254.801.37 Winst. n. nw. reken. 2.106.38 2.260.31
26300 Katoenfabrieken 71.171.69 77.671.69
26301 Vooruitbet. onkost. 114.96 266.24
26302 Uitkeeringen 1932 . 149.870.835)
26303 3.522.946.52 3.411.114.62 3.522.946.52 3.411.114.62
26304 1) Hoofdzakelijk handelsgoederen en producten (opgenomen tot ten hoogste kost-
26305 prijs) en debiteuren. 2) Beurskoers te Brussel per 31 Oct. 1932. 3) Verhooging is een
26306 gevolg van de verkrijging van frs. 1.800.000 nieuwe aand. in de Soc. Ouhamé-Nana, een
26307 Fransche Mij., die door de Nieuwe Afr. gefinancierd wordt, welke nieuwe aand. voor
26308 1 175.500 zijn opgenomen, terwijl het restant verband houdt met financiering van
26309 een deel van den katoenoogst, waartegenover voldoende onderpand staat. 4) In-
26310 middels verrekend. 5) Te amortiseeren uit toekomstige winsten op katoen ingevolge
26311 de katoenovereenkomst met het Ministerie van Koloniën te Brussel.