Page 1110 in yearbook 1934

Page 1110 in yearbook 1934

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1934 vanoss_1934_domestic 1110 1072 content 1390 × 2361 1934/74903

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
32314 1072 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN.
32315 OVERZICHT VAN DEN RUBBER-AANPLANT OP 31 DEC. 1932.1)
32316 Aantal Gemiddeld Geoogst
32317 H.A. aantal H.A. Geoogst in K.G.
32318 Ondernemingen beplant in productie in K.G. per H.A.
32319 Sumatra.
32320 Bandar Slamat 1.388 1.320 812.741 615
32321 Liberta 3.778 2.982 1.934.905 649
32322 Membang Moeda 2.791 765 450.309 589
32323 Ramboetan 1.839 1.747 947.561 543
32324 Serangdjaja 4.066 363 177.439 489
32325 Sibarau 2.628 2.547 1.362.932 535
32326 Soengei Dadap 3.234 2.448 1.323.143 541
32327 Sei. Poetih-Heinidale 2.756 2.574 1.322.551 514
32328 Soengei Silau 3.068 2.117 879.452 415
32329 Totaal Sumatra 25.548 16.863 9.211.033 546
32330 Java.
32331 Kali Soeko 470 448 286.212 640
32332 Karang Anom 373 359 235.729 657
32333 Zeelandia 642 637 373.739 587
32334 Totaal Java 1.485 1.444 895.680 621
32335 Totaal Generaal 27.033 18.307 10.106.713 552
32336 1) In 1930 en 1931 werd een aantal ondrenemingen samengevoegd wegens bezuini-
32337 gingsmaatregelen.
32338 Van den Rubberaanplant was derhalve ruim 67 pct. in productie.
32339 De Oliepalmenaanplant besloeg ulto 1932 12.224 (v. j. 12.216) H.A., waarvan
32340 gemiddeld 6.892 (v. j. 6.213) H.A. of 56 (51) pet. in productie.
32341 De Koffieaanplant besloeg ulto 1932 759 (771) H.A., waarvan 725 (756) H.A.
32342 in productie.
32343 De Theeaanplant besloeg ulto 1932 514 (v. j. 476) H.A., waarvan gemiddeld
32344 242 (189) H.A., zijnde 47 (40) pct. in productie.
32345 Totale jaarproductie.
32346 Rubber- Rubber-
32347 prod. Kostpr.") prod. Kostpr.") Totale Opbr. Opbr.
32348 Java per & K.G. Sumatra per 1 K.G. pro- per } K.G. Koffie p. pic.10)
32349 in & K.G. Gulden in & K.G. Gulden ductie Gulden oogst Guides
32350 picol10)
32351 1910 29.870 P 959 ? 30.829 4.02 4.361 37 .-
32352 1915 374.969 0.52ª 1.381.883 0.51 1.756.852 1.622 16.187 51.66
32353 1920 1.063.042 0.53% 4.976.844 0.6639 6.039.886 1.22015) 10.073 38.56ª)
32354 1921 1.130.700 0.4677 4.411.758 0.5766 5.542.458 0.7076 7.475 35.14
32355 1922 1.261.072 0.3995 6.692.256 0.3762 7.953.328 0.7330 7) 5.769 42.83
32356 19238 1.269.902 0.4190 9.170.896 0.3858 10.440.798 0.8368 7.085 38.64
32357 1924 1.242.980 0.3566 9.311.468 0.3566 10.554.448 0.8338 7.410 58.70
32358 1925 1.273.052 0.3544 9.463.456 0.3544 10.736.508 1.28 6.322 54.50
32359 1926 1.230.420 0.3716 10.277.988 0.3716 11.508.408 1.289% 6.765 58.75
32360 1927 1.326.738 0.3318 12.195.170 0.3318 13.521.908 1.0037 496.98210) 0.7424
32361 1928 1.437.184 0.4788 13.485.858 0.4788 14.923.042 0.7609 3) 387.839 0.8270
32362 1929 1.591.540 0.4765 13.911.500 0.4765 15.503.040 0.7317 404.749 0.7844
32363 1930 1.406.612 0.4090 12.826.814 0.4090 15.233.426 0.4142 480.716 0.3910
32364 1931 1.656.092 0.2785 18.533.720 0.2785 20.189.812 0.2026 333.096 0.3278
32365 1932 1.791.360 0.2248 18.422.066 0.2248 20.213.425 0.1545 217.280 0.3516
32366 Noten 1 en 2 zijn vervallen. 3) Sedert netto opbrengst, voorheen f.o.b. afscheep-
32367 haven Indie. 4) Verkocht in 1919: 13.350 picols tot dooreen f 40.85. ") Onver-
32368 kocht 1.908.759 } K.G., aangenomen op f 0.35 per } K.G. ") Onverkocht 1238 pio.
32369 aangenomen op / 20 per picol 7) Onverkocht 241.114 } K.G., aangenomen op f 0.65
32370 per ¿ K.G. 8) Voor 1923 en vervolgens incl. productie Ned. Rubber Mij. 9) F.o.b.
32371 afscheephaven, incl. alle afschrijvingen op gebouwen, fabrieken, engagementskos-
32372 ten, inventaris enz. en Indische belastingen. Sedert 1923 ook incl. afschr. op aan-
32373 plantingen en Indische tantièmes. 10) Sedert 1927 in K.G. en opbrengst per K.G.
32374 Maandelijksche Rubberproductie (in honderdtallen halve K.G.).
32375 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
32376 1931 16110 13350 15287 13938 15792 16206 16994 17840 18270 18800 19140 19576 201898
32377 1932 18750 15400 16502 16204 16060 17360 16236 15078 18680 16410 16976 17606 202134
32378 1933 15174 17160 16674 15266 16590 16980 17990 17588 18128 18464 17820