Page 1315 in yearbook 1936

Page 1315 in yearbook 1936

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1936 vanoss_1936_domestic 1315 1279 content 1370 × 2331 1936/81942

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 75

The raw OCR output of this page, line by line.
46445 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
46446 SUMATRA TABAK, sedert den aanvang der cultuur.")
46447 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
46448 Oogst Pakken p. ¿ K.G. Gulden Oogst Pakken p. ¿ K.G. Gulden
46449 1864 50 48 4.000 1899 264.100 82 33.300.000
46450 1865 189 149 40.000 1900 223.731 1114 38.000.000
46451 1866 159 121 30.000 1901 227.512 94 32.550.000
46452 1867 210 73 20.000 1902 242.132 85 31.200.000
46453 1868 890 142 200.000 1903 254.602 92 35.900.000
46454 1869 1.381 129 250.000 1904 233.957 99 35.800.000
46455 1870 2.868 128 450.000 1905 225.369 155 54.500.000
46456 1871 3.922 137 750.000 1906 248.441 159 61.600.000
46457 1872 6.409 132 1.000.000 1907 272.463 91 38.700.000
46458 1873 9.238 182 2.500.000 1908 271.358 110 46.600.000
46459 1874 12.895 150 2.850.000 1909 273.725 81 34.600.000
46460 1875 15.355 170 3.900.000 1910 234.132 131 47.800.000
46461 1876 29.034 152 6.500.000 1911 280.704 142 62.200.000
46462 1877 36.517 126 6.800.000 1912 282.920 136 60.000.000
46463 1878 48.545 126 9.200.000 1913 251.689 127 49.900.000
46464 1879 57.596 117 10.350.000 1914 246.543 93 35.800.000
46465 1880 64.963 1124 11.250.000 1915 232.911 178 64.700.000
46466 1881 82.356 115 14.750.000 1916 237.898 180 66.800.000
46467 1882 102.047 137% 21.500.000 1917 238.299 143 53.200.000
46468 1883 93.532 134 19.150.000 1918 275.392 142 61.000.000
46469 1884 125.496 144 27.550.000 1919 144.469 303 68.300.000
46470 1885 124.911 141% 26.976.000 1920 145.507 284 64.500.000
46471 1886 139.512 154 32.600.000 1921 163.681 194 49.500.000
46472 1887 144.577 121 26.650.000 1922 194.708 224 67.500.000
46473 1888 182.284 128% 35.500.000 1923 207.858 251 81.000.000
46474 1889 184.322 146 40.600.000 1924 207.922 272 88.200.000
46475 1890 136.323 72% 26.000.000 1925 213.956 230 76.800.000
46476 1891 225.629 914 31.400.000 1926 240.775 194 72.600.000
46477 1892 144.689 126 26.700.000 1927 223.987 231 80.500.000
46478 1893 169.526 144 37.600.000 1928 240.423 192 72.000.000
46479 1894 193.354 119 35.000.000 1929 242.732 135% 51.200.000
46480 1895 204.719 90 28.350.000 1930 211.137 109 35.900.000
46481 1896 191.185 111 32.400.000 1931 182.472 123 35.000.000
46482 1897 201.736 122 37.130.000 1932 140.839 1224 26.900.000
46483 1898 235.653 92 33.000.000 1933 133.571 137 28.600.000
46484 1934 132.7021) 1223 25.360.000
46485 Totaal 11.312.502 2.456.960.000
46486 *) De laatste jaren bijgewerkt uit het jaarlijksche statistische overzicht van de
46487 fa. Dentz & Van der Breggen te Amsterdam. 1) Voorloopige cijfers.
46488 VERKOOPEN TE AMSTERDAM EN TE ROTTERDAM.
46489 Verkocht te: Amsterdam Rotterdam Totale oogst
46490 Pakken Waarde Pakken Waarde Pakken Waarde
46491 Oogst 1905 207.011 ៛ 50.113.000 18.388 f 4.387.000 225.369 f 54.500.000
46492 1910 213.318 44.110.000 20.815 3.355.000 234.133 47.465.000
46493 1915 209.235 66.640.000 23.707 6.610.000 232.911 64.700.000
46494 ,9 1920 133.7521) 57.623.000 11.755 6.877.000 145.507 64.500.000
46495 1921 149.5501) 45.444.000 14.131 4.056.000 163.681 49.500.000
46496 1922 178.712 62.622.000 15.996 4.878.000 194.708 67.500.000
46497 " 1923 190.5882) 73.686.000 17.270 7.314.000 207.858 81.000.000
46498 1924 190.656 82.260.000 17.266 5.940.000 207.922 88.200.000
46499 1925 193.6303) 69.914.000 20.326 6.886.000 213.956 76.800.000
46500 1926 214.9034) 63.923.000 25.872 8.677.000 240.775 72.600.000
46501 1927 203.4485 72.070.000 20.539 8.430.000 223.987 80.500.000
46502 .. 1928 219.580 66.733.000 20.843 5.267.000 240.423 72.000.000
46503 1929 219.3196) 45.940.000 23.413 5.260.000 242.732 51.200.000
46504 1930 188.971 33.200.000 22.166 2.700.000 211.137 35.900.000
46505 1931 164.028 31.375.000 18.444 3.625.000 182.472 35.000.000
46506 1932 126.619 24.440.000 14.220 2.460.000 140.839 26.900.000
46507 1933 119.804 25.305.000 14.372 3.295.000 133.571 28.600.000
46508 " 1934 118.356 22.430.000 14.346 2.930.000 132.702 25.360.000
46509 1) Van den oogst der Ned. Langkat Cult. Mpij. is een gedeelte in Indie verkocht.
46510 2) Idem een gedeelte van den oogst der Holland Deli Cie. 3), 4), 5) en 6) Waarvan
46511 resp. 287. 713, 723 en 528 pn. in Indië verkocht.
46512 Poenale Sanctie. In Oct. 1931 namen alle Tabak Maatschappijen ter Oostkust
46513 van Sumatra na rijp overleg het besluit afstand te doen van de Poenale Sanctie
46514 voor hare tabaksondernemingen. Van dien datum af wordt derhalve op de onder-
46515 nemingen slechts met vrije arbeiders gewerkt. Van dit besluit werd officieel ken-
46516 nis gegeven zoowel aan den Minister van Kolonien als aan den Gouverneur-Generaal
46517 van Nederlandsch-Indië, zoodat ook voor de toekomst het werken van arbeiders
46518 onder Poenale Sanctie-bepalingen op de tabaksondernemingen niet meer mogelijk
46519 zal zijn.