Page 1709 in yearbook 1936

Page 1709 in yearbook 1936

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1936 vanoss_1936_domestic 1709 1673 content 1382 × 2350 1936/82336

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
69960 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1673
69961 houders der leening van 1908. Trustee: het A'damsch Trustee's Kantoor.
69962 Uitstaand bedrag sedert 2 Oct. 1933 f 286.000 42 pcts. obligatiën
69963 1900, gro ot f 500.000 in stukken van f 1000, met c o u pons per 1 Mrt.
69964 en 1 Sept. De aflossing1) heeft plaats in 60 jaren à 1024 pct. Trekking
69965 in Mei, betaalbaar 1 Sept. De mpij. heeft het recht tot vervroegde aflossing
69966 à 1024 pct. In 1903 moest de eerste uitloting geschieden, welke echter eerst
69967 in 1907 plaats vond. Uitstaand bedrag sedert 2 Sept. 1933 f 291.000. De in-
69968 schrijving was 13 Febr. 1900 à 99 pct. opengesteld bij de H.H. Broekman &
69969 Honders te Amsterdam. Onafgestempelde duplicaatstukken gedateerd 1 Jan.
69970 1928 zijn ook leverbaar.
69971 Adres: Den Haag, Raamweg 21.
69972 1) Het op de vorige pagina in noot 1) vermelde besluit werd verleend op
69973 voorwaarde dat de lotingen en aflossingen 'n 1934, 1935 en 1936 op deze leening
69974 eveneens achterwege blijven.
69975 Koersen 5 pct. oblig. 1917: 100-97; 1920: E.K. 80; 1925: 97%-85}; 1926: 1003-95};
69976 1928: 101g-971; 1929: 971/1 .- 95; 1930: 993-96; 1931: 101}-96}; 1932: 624-56; 1933: 612-399.
69977 1934: 38-172.
69978 Koersen 44 pct. oblig. 1919: 812-80; 1920: 75-70; 1925: 89%-728; 1926: 93-872:
69979 1928: 91-87: 1929: 913-863; 1930: 90-88}; 1931: 91-84}; 1932: 58-51; 1933: 57-35.
69980 1934 : 36-15.
69981 VERVOERSSTATISTIEK.
69982 Trambedrijf Autobusbedrijf Gecombineerd bedrijf
69983 K.M. Opbrengsten Expl. Opbrengsten Expl. Totale Totale Netto
69984 32 in Reizi- Goed. uit- Reizi- Baga- uit- Op- expl. opbr.
69985 Dec. expl. gers div. gaven gers ge enz. gaven brengst uitg. expl.
69986 1920 36 142.690 222.982 216.405 365.671 216.405 149.266
69987 1925 36 123.246 331.460 226.974 454.706 226.974 227.732
69988 1926 44 90.048 328.262 219.319 418.310 219.319 198.991
69989 1927 44 98.818 386.934 237.247 17.487 2.558 15.122 505.798 252.370 253.428
69990 1928 44 96.783 403.721 258.531 38.336 8.154 35.581 546.994 294.112 252.882
69991 1929 44 73.324 397.945 247.566 53.783 10.921 70.630 535.973 318.195 217.778
69992 1930 44 61.211 312.084 220.840 54.904 13.077 78.044 441.276 298.884 142.392
69993 1931 44 54.422 247.188 205.037 89.696 14.447 93.977 405.753 299.014 106.740
69994 1932 44 35.691 197.800 148.442 87.956 13.139 93.955 334.586 242.398 92.188
69995 $ 933 44 19.817 127.407 97.578 80.574 11.228 99.120 239.024 196.698 42.328
69996 1934 44 15.200 73.590 82.600 55.516 6.018 69.356 150.324 151.956 V1.632
69997 Voor vroegere cijfers volgens andere opstelling zie men deel I 1930 en vorige.
69998 1935. Totaal ontvangsten t/m. October f 130.328 (v. j. 121.125).
69999 Tram Bruto Expl. Af-
70000 Kapi- Obli- en ma- Mag .- op- Rente uit- schrijv. Saldo Aandeelen
70001 taal gatiën terieel1) goed.2)brengst3) oblig.4) gav. enz.5) winst6)H.K.L.K.31.12
70002 1901 900.000 500.000 1.398.623 18.578 86.612 22.801 62.021 1.7897) 80 50 50
70003 1905 900.000 500.000 1.354.211 10.581 93.657 22.500 56.336 380 14.4417) 242 15 21
70004 1910 900.000 555.000 1.354.683 43.319 162.891 25.753 93.878 10.467 30.671 40% 34% 39
70005 1915 900.000 909.000 1.848.093 80.071 231.783 43.752 120.339 1.296 54.199 52% 49 50
70006 1920 900.000 836.000 1.937.005 106.846 368.483 40.345 216.405 2.490 93.420 53 44 45%
70007 1925 900.000 750.000 2.223.765 133.314 463.311 36.373 226.974 93.622 86.024 94 60% 88
70008 1926 900.000 731.000 2.255.329 114.467 428.165 35.463 219.319 52.330 100.261 104 82 87%
70009 1927 900.000 711.000 2.301.245 119.332 520.574 34.540 252.370 84.926 126.866 134 902 128%
70010 1928 900.000 690.000 2.319.708 122.333 561.391 33.568 294.112 83.166 126 867 161 130 150%
70011 1929 900.000 669.000 2.358.491 122.458 551.671 32.557 318.195 69.960 116.142 156 119 120₴
70012 1930 900.000 648.000 2.356.296 148.532 445.994 31.548 298.884 63.948 28.000 128 70 83
70013 1931 900.000 625.000 2.400.017 98.015 408.155 30.512 299.014 54.741 84 25 25
70014 1932 900.000 602.000 2.358.086 80.183 345.669 29.402 242.398 50.025 27% 8 15
70015 1933 900.000 577.000 2.375.672 63.510 242.457 28.265 196.698 545 V9.421 16 5
70016 1934 900.000 577.000 2.382.140 58.004 157.976 27.395 151.956 V21.553 84 2 22
70017 1) Inclusief vernieuwingen en exclusief „Vernieuwings- en afschrijvingsfonds", zie
70018 balans. 2) Exclusief goederen onderweg. 3) Bedrijfs- en andere winsten en incl.
70019 saldo Ao. Po. 4) 1901-1904 saldo interest. 5) Inclusief koersverschil agio, disagio
70020 En emissiekosten. 6) Voor dotatien div. fondsen. 7) Op nieuwe rekening over-
70021 gebracht.