Page 1186 in yearbook 1940

Page 1186 in yearbook 1940

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1940 vanoss_1940_domestic 1186 1148 content 1543 × 2277 1940/96022

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 81

The raw OCR output of this page, line by line.
70701 TABAK - MAATSCHAPPIJEN .
70702 SUMATRA TABAK , sedert den aanvang der cultuur . * )
70703 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
70704 Oogst Pakken p.K.G. Gulden Oogst Pakken p . K.G. Gulden
70705 1864 50 48 4.000 1902 242.132 85 31.200.000
70706 1865 189 149 40.000 1903 254.602 92 35.900.000
70707 1866 159 121 30.000 1904 233.957 99 35.800.000
70708 1867 210 73 20.000 1905 225.369 155 54.500.000
70709 1868 890 142 200.000 1906 248.441 159 61.600.000
70710 1869 1.381 129 250.000 1907 272.463 91 38.700.000
70711 1870 2 868 128 450.000 1908 271.358 110 46.600.000
70712 1871 3.992 137 750.000 1909 273.725 81 34.600.000
70713 1872 6.409 132 1.000.000 1910 234.132 131 47.800.000
70714 1873 9.238 182 2.500.000 1911 280.704 142 62.200.000
70715 1874 12.895 150 2.850.000 1912 282.920 136 60.000.000
70716 1875 15.355 170 3.900.000 1913 251.689 127 49.900.000
70717 1876 29.034 152 6.500.000 1914 246.543 93 35.800.000
70718 1877 36.517 126 6.800.000 1915 232.911 178 64.700.000
70719 1878 48.545 126 9.200.000 1916 237.898 180 66.800.000
70720 1879 57.596 117 10.350.000 1917 238.299 143 53.200.000
70721 1880 64.963 112 11.250.000 . 1918 275.392 142 61.000.000
70722 1881 82.356 115 14.750.000 1919 144.469 303 68.300.000
70723 1882 102.047 137 21.500.000 1920 145.507 284 64.500.000
70724 1883 93.532 134 19.150.000 1921 163.681 194 49.500.000
70725 1884 125.496 144 27.550.000 1922 194.708 224 67.500.000
70726 1885 124.911 141 26.976.000 1923 207.858 251 81.000.000
70727 1886 139.512 154 32.600.000 1924 207.922 272 88.200.000
70728 1887 144.577 121 26.650.000 1925 213.956 230 76.800.000
70729 1888 182.284 128 35.500.000 1926 240.775 194 72.600.000
70730 1889 184.322 146 40.600.000 1927 223.987 231 80.500.000
70731 1890 136.323 721 26.000.000 1928 240.423 192 71.800.000
70732 1891 225.629 91 31.400.000 1929 242.732 135 51.200.000
70733 1892 144.689 126 26.700.000 1930 211.137 109 35.900.000
70734 1893 169.526 144 37.600.000 1931 182.472 123 35.000.000
70735 1894 193.334 119 35.000.000 1932 140.839 122 26.900.000
70736 1895 204.719 90 28.350.000 1933 133.751 137 28.600.000
70737 1896 191.185 111 32.400.000 1934 132.702 122 25.500.000
70738 1897 201.736 122 37.130.000 1935 131.083 149 30.600.000
70739 1898 235.653 92 33.000.000 1936 141.766 138 30.500.000
70740 1899 264.100 82 33.300.000 1937 149.923 130 30.400.000
70741 1900 223.731 111 38.000.000 1938 124.690 108 21.000.000¹ )
70742 1901 227.512 94 32.550.000
70743 Totaal 11.859.964 2.569.400.000
70744 * ) De laatste jaren bijgewerkt uit het jaarlijksche statistische overzicht van de fa . Dentz & van
70745 der Breggen te Amsterdam . ¹ ) Voorloopige cijfers .
70746 Java Tabak .
70747 Hoeveelheid en opbrengst der oogsten sedert gewas 1871 :
70748 Ge- Pak- Waarde- Ge- Pak- Waarde- Ge- Pak- Waarde-
70749 was ken K.G. bedrag was ken K.G. bedrag was ken K.G. bedrag
70750 1871 129.070 74 f 15.456.000 1893 219.957 26 f 10.216.000 1914 490.111 33 , 28.800.000
70751 1872 206.935 56 " 18.610.000 1894 153.344 30 " 8.000.000 1915 787.271 59 " 80.000.000
70752 1873 239.867 59 22.416.000 1895 153.350 38 9.810.000 1916-1919 geen gegevens ont-
70753 " "
70754 1874 177.263 78 22.510.000 1896 197.243 40 13.440.000 ontvangen .
70755 " "
70756 1875 183.467 50 15.138.000 1897 266.328 33 15.000.000 1921 343.025 39 f 23.500.000
70757 " "
70758 1876 190.993 55 17.273.000 1898 307.130 32 16.665.000 1922 329.861 37 , 21.500.000
70759 " "
70760 1877 136.674 30 , 7.133.000 1899 371.414 21 " 13.800.000 1923 497.050 46 " 35.000.000
70761 1878 153.636 56 " 14.733.000 1900 241.862 30 " 12.516.000 1924 619.967¹ ) 42 , 46.500.000
70762 1879 50.271 66 " 5.436.000 1901 307.214 25 " 13.155.000 1925 563.3172 ) 32 " 32.500.000
70763 1880 149.630 40 " 10.067.000 1902 337.971 21 " 12.165.000 1926 525.9642 ) 49 " 44.500.000
70764 1881 195.771 27 9.100.000 1903 338.712 30 17.415.000 1927 560.1432 ) 42 , 41.700.000
70765 " "
70766 1882 73.798 28 , 3.570.000 1904 328.605 28 " 16.075.000 1928 601.4502 ) 36 , 37.100.000
70767 1883 76.473 48 " 6.415.000 1905 432.316 23 " 22.365.000 1929 559.9042 ) 30 " 29.800.000
70768 1884 122.806 36 " 7.826.000 1906 515.986 29 , 26.900.000 1930 589.4652 ) 35 , 37.900.000
70769 1885 109.701 36 " 7.228.000 1907 618.683 30 " 31.900.000 1931 658.0982 ) 21 ,, 24.000.000
70770 1886 106.640 37 6.822.000 1908 506.013 29 25.740.000 1932 354.2062 ) 24 , 14.500.000
70771 " "
70772 1887 138.309 38 , 9.254.000 1909 303.532 37 " 19.125.000 1933 378.2142 ) 20 , 13.300.000
70773 1888 169.898 26 , 7.925.000 1910 457.929 34 " > 27.380.000 1934 394.9822 ) 16 , 11.300.000
70774 1889 141.150 31 7.500.000 1911 702.143 30 37.450.000 1935 360.2612 ) 18 , 11.600.000
70775 " "
70776 1890 182.406 25 " 8.000.000 1912 693.440 24 " 30.400.000 1936 383.4012 ) 26 " 17.000.000
70777 1891 136.726 33 " 7.838.000 1913 586.303 23 " 24.340.000 1937 420.4552 ) 21 " 15.400.000
70778 1892 179.350 33 10.160.000 1920 294.398 31 , 16.500.000
70779 "
70780 1 ) Belangrijke hoeveelheden ondershands verkocht tot niet gepubliceerden prijs , niet inbegrepen .
70781 2 ) Globaal .