Page 1531 in yearbook 1940

Page 1531 in yearbook 1940

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1940 vanoss_1940_domestic 1531 1493 content 1388 × 2350 1940/96367

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
61194 TRAMWEGMAATSCHAPPIJEN 1493
61195 Nieuwe gewone aandeelen sedert: nihil. Dividendbewijzen no. 5 en volgende
61196 bevinden zich aan de stukken. Preferente aandeelen 1904-1925: 1, 1}, {, 0,
61197 0, 0, 0, 3, 4, 3, 0, 3, 3}, 2}, 21, 32, 61, 62, 6, 42, 22 en 4 pct .; 1926-
61198 1929: 4, 3}, 3} en 3} pct. (no. 21, 10 Juni 1930 bij de K.V. en de N.H.M.,
61199 's-Hage). 1930-1938: nihil, waarna 101} pct. achterstallig is; een 5 Oct. 1921
61200 aangenomen voorstel tot afgifte van bewijzen van uitgesteld dividend, kon ten-
61201 gevolge van oppositie van de zijde eener groep aandeelhouders niet worden uit-
61202 gevoerd. Meerdere bijzonderheden hierover op pag. 1670 van jaargang 1924.
61203 Directeur: Ir. M. C. Rueb. Commissarissen: Jhr. Mr. J. C. de Beaufort, (voorz.),
61204 A. J. W. Vorster (secr.), D. A. P. Koning, C. J. Bollee en Mr. J. P. C. Kolf.
61205 Adres : Den Haag, Parkstraat 2a.
61206 Koersen pref. aand. 1905: 621-472; 1910: 391-25; 1915: 73-55; 1920: 84-55; 1925: 692-65;
61207 1930: 49-20}; 1931: 25}-5; 1932: 141-34; 1933: 10}-4; 1934: 7-2; 1935: 13}-2; 1936: 22-8;
61208 1937: 27-10; 1938: 20}-10.
61209 Koersen gewone aand. 1905: 261-17}; 1910: 114-7}; 1915: 242-15; 1920: 587-23; 1925: 17}-7};
61210 1930: 7{ 2}; 1931: 3{ }; 1932: 1{ }; 1933: 1/ 11/16; 1934: 1-4; 1935: 12 1; 1936: 52-1};
61211 1937: 71-2}; 1938: 38-12.
61212 Koersen 7 pct. obligatiën: 1921: 102-971; 1925: 1032-94; 1930: 100-90; 1931: 92}-91; 1932
61213 geen koers; 1933: 76-401; 1934: 691-60; 1935: 86-51}; 1936: 93-80; 1937: 101-88; 1938: 1024-98}.
61214 Koersen 5 pct. obligatiën 1905: 104-100}; 1910: 99-924; 1915: 97-93; 1920: 89-85}; 1925: 94}
61215 -74}; 1930: 90-80; 1931: 734-55; 1932: geen koers; 1933: 51-32; 1934: 60-35}; 1935: 724-41;
61216 1936: 86-70; 1937: 100}-77; 1938: 100g-94.
61217 Koersen 4 pct. obligatiën 1912: 102-994; 1916: E.K. 92; 1920: 731-72; 1925: 873-72; 1931: 65-
61218 481; 1932: geen koers; 1933: 47-30; 1934: 56-55; 1935: 674-39; 1936: 82}-65; 1937: 97-79};
61219 1938: 9915/16-90.
61220 JAARCIJFERS.
61221 Gepl. Obli-
61222 kapi- gatie- Tram- Drijvend Roll. Maga- Kassa Waarb .- Debi- Credit.
61223 taal schuld weg1) mater. mater. zijnen enz. kapit. teur. enz.
61224 1905 6.044.000 600.000 5.469.467 215.500 829.579 62.547 90.904 35.313 85.648 57.309
61225 1910 6.044.000 579.000 5.495.247 179.925 829.594 80.703 191.804 35.313 42.308 44.104
61226 1915 6.044.000 1.116.000 6.094.587 274.850 1.175.408 94.867 214.321 35.313 50.290 162.653
61227 1920 6.044.000 1.036.000 6.167.493 282.358 1.173.690 352.418 454.082 18.050 105.099 201.987
61228 1925 6.044.000 1.384.000 6.459.402 360.583 1.410.091 306.609 535.603 18.050 61.873 121.096
61229 1930 6.044.000 1.194.000 5.781.269 245.296 1.194.148 329.420 230.736 18.050 73.330 132.376
61230 1931 6.044.000 1.155.000 5.747.079 212.000 1.164.495 295.282 316.913 18.050 57.850 116.077
61231 1932 '6.044.000 1.115.000 5.741.457 189.000 1.154.217 278.085 307.656 18.050 64.228 132.941
61232 1933 6.044.000 1.075.000 5.726.261 166.000 1.143.655 234.994 319.348 18.050 33.826 97.283
61233 1934 6.044.000 1.075.000 5.732.639 154.004 1.135.656 192.737 305.961 18.050 43.249 46.148
61234 1935 6.044.000 1.075.000 5.731.092 177.139 1.097.355 159.109 340.218 18.050 42.531 40.428
61235 1936 6.044.000 1.075.000 5.731.092 205.974 1.060.656 160.674 286.013 33.650 27.527 47.996
61236 1937 6.044.000 1.075.000 5.691.092 296.202 1.023.305 155.403 226.963 32.850 33.832 72.947
61237 1938 6.044.000 1.075.000 5.691.092 271.206 985.954 136.034 257.078 33.200 30.223 54.962
61238 1) Exclusief in aanbouw.
61239 Afschr.
61240 Re- Reiz. Goed. Id. per Expl .- Id. per res. e.a.
61241 ser- en en Bruto dag- kos- dag- Saldo Bruto fonds Netto
61242 ves®) bagage divers.1) ontv.5) K.M.3) ten2) K.M.ª) exploit. winst enz. winst
61243 1905 39.086 182.219 246.719 428.939 5,11 324.938 3,88 104.001 123.537 41.920 51.618
61244 1910 222.193 256.586 228.925 485.511 5,64 366.153 4,37 119.359 127.570 97.8524) 169
61245 1915 515.931 424.931 340.801 765.732 8,81 488.388 5,542 277.343 277.343 120.181 100.743
61246 1920 929.922 647.380 748.209 1.595.589 17,58 1.007.271 11,103 588.318 597.735 321.077 233.214
61247 1925 1.149.256 678.441 739.829 1.418.271 15,92} 913.468 10,12º 504.803 513.244 298.237 137.898
61248 1930 616.729 467.942 814.340 1.433.142 14,08ª 1.078.370 10,325 354.771 361.612 294.758 956
61249 1931 538.139 400.258 715.054 1.229.062 12,337 911.247 8,83ª 317.815 324.062 259.970 464
61250 1932 496.199 333.576 587.270 1.007.119 10,274 767.437 7,56º 239.682 243.279 181.289 683
61251 1933 455.945 287.753 499.844 865.911 8,897 636.204 6,293 229.707 233.312 173.656 702
61252 1934 441.010 244.596 475.193 719.789 7,691 555.288 5,685 164.501 168.998 112.412
61253 1935 439.463 211.969 438.155 650.124 7,012 457.248 4,80º 192.876 201.825 145.265
61254 1936 445.554 184.681 428.739 613.420 6,657 431.258 4,564 182.162 188.200 131.640
61255 1937 428.038 219.851 469.432 689.283 7,463 441.231 4,798 248.053 257.457 200.897
61256 1938 449.852 217.302 494.762 712.066 7,68 469.191 5,138 242.875 247.130 190.527
61257 1) Sedert 1905 inclusief de ontvangsten uit de exploitatie van stoomschepen. 2) Sedert 1905 inclu-
61258 sief de uitgaven voor stoomschepen en van 1928 af incl. autobusbedrijf. 3) In deze cijfers zijn de ex-
61259 ploitatieresultaten der stoomschepen en van het autobusbedrijf buiten beschouwing gelaten. 4) Inclu-
61260 sief f 360.000 winst door boekingen ingevolge reorganisatie (zie Effectenboek voor 1905). 5) Van 1928
61261 af, incl. ontvangsten autobusbedrijf. 6) Inclusief vernieuwings- en uitbreidingsfondsen.