Page 1122 in yearbook 1941

Page 1122 in yearbook 1941

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1941 vanoss_1941_domestic 1122 1080 content 1396 × 2310 1941/99194

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
38409 1080 SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN
38410 zittingen der mpij., beide door het Bestuur te bepalen en eene uitkeering van 4
38411 pct. over het maatschappelijk kapitaal, wordt van het restant uitgekeerd: 10 pct.
38412 aan het reservefonds, 2} pct. aan ieder der directeuren, 5 pct. aan commissarissen,
38413 5 pct. aan ondersteuningsfonds voor personeel en de rest aan aandeelhouders.
38414 Dividenden 1871-1890: 0, 0, 0, 5, 5, 5, 7, 2.5, 4.5, 8.5, 9, 6.2, 2.6, 0,
38415 4, 0, 6, 10, 10 en 9.7 pct .; 1891-1910: 7.3, 7.4, 9, 10, 9.5, 7.7, 11.5, 14,
38416 13.1, 8.2, 7.5, 875, 6.65, 8.8, 9.3, 10, 8, 62, 62 en 8 pct .; 1911-1920: 8, 10,
38417 10, 7}, 10, 15, 20, 30, 30 en 20 pct .; 1921-1930: 11, 9, 8, 9, 9, 10, 11,
38418 11}, 10 en 7 pct .; 1931-1936: nihil; 1937-1939: 6, 6 en 7 pct. (no. 62, 24 Mei
38419 1940 bij de Mij. en de K.V.).
38420 Commissarissen: P. E. Tegelberg, voorzitter, Baarn, Dr. E. Heldring, vice-
38421 voorz. Amsterdam, H. L. van Eeghen, secr., Amsterdam, Jhr. H. J. van den
38422 Bosch, 's-Gravenhage, Dr. L. A. Hissink, Amsterdam, Mr. Dr. A. Baron Röell,
38423 Haarlem, M. P. Voûte, Baarn, P. van Leeuwen Boomkamp, Huizen, M. C. Koning,
38424 Aerdenhout, C. ter Poorten, Amsterdam, G. A. Dunlop, Amsterdam en Mr. Dr.
38425 W. G. A. van Sonsbeeck, Maastricht. Directie: J. F. van Hengel, A. F. Bronsing,
38426 Mr. D. A. Delprat, F. de Boer en Jhr. Mr. H. L. A. van Kretschmar van Veen.
38427 Adres: Amsterdam, Prins Hendrikkade 108/114.
38428 Koersen aandeelen 1915: 166-144; 1920: 390-185; 1925: 175-1424; 1926: 186-159}; 1929: 219-175;
38429 1930: 1824-122; 1931: 141-54}; 1932: 74}-32; 1933: 71-41; 1934: 50}-241/16; 1935: 42-26};
38430 1936: 1001-31; 1937: 152-95; 1938: 115-94; 1939: 141-82.
38431 Koersen 4} pct. obligatiën 1930: 1005/16-982; 1931: 11015/16-77; 1932: 99%-70}; 1933: 100-92; 1934:
38432 997-85; 1935: 99-89; 1936: 103-934; 1937: 1063-102]; 1938: 1062-1034; 1939: 10415/16-99}.
38433 Deeln.
38434 31 Gepl. Obli- Vloot Op id. Boek- Kas en Prol. en Maga- i. a.
38435 Dec. kapitaal gatiën kostprijs afgeschr. waarde kassiers deposito zijn ondern.
38436 1910 13.000.000 1.851.000 25.804.906 10.812.335 14.992.571* 115.758 1.353.000 402.190
38437 1915 19.000.000 7.057.000 41.835.150 14.413.151 27.422.000* 405.999 2.186.500 683.127
38438 1920 20.000.000 5.810.000 74.577.204 47.584.204 26.993.000* 8:724.543 18.520.000 1.622.713 20.593.493
38439 1925 20.000.000 4.295.000 113.015.998 59.815.998 53.200.000* 2.561.055 8.803.370 1.086.689 15.418.198
38440 1930 35.000.000 12.452.000 151.065.335 78.445.335 72.620.000* 1.121.888 13.234.959 958.105 9.748.345
38441 1931 35.000.000 11.814.000 174.200.261 93.930.261 80.270.000* 1.421.226 3.486.000 905.291 9.074.925
38442 1932 35.000.000 11.147.000 160.792.366 91.853.848 68.938.517* 6.742.690 5.218.000 778.510 6.581.821
38443 1933 35.000.000 9.297.000 155.006.244 94.009.639 60.996.605* 1.345.888 5.930.600 743.513 6.602.210
38444 1934 35.000.000 9.041.000 155.859.047 101.411.376 54.447.670* 3.413.145 5.897.000 650.057 5.218.696
38445 1935 35.000.000 8.773.000 151.483.876 102.356.205 49.127.670* 2.345.991 4.810.500 551.251 4.580.347
38446 1936 35.000.000 8.493.000 151.483.876 107.623.876 43.860.000* 5.265.576 10.253.500 560.714 4.429.963
38447 1937 35.000.000 8.201.000 151.451.205 112.841.205 38.610.000* 12.641.205 7.744.706 701.651 4.371.460
38448 1938 35.000.000 7.896.000 151.451.205 117.276.205 34.175.000* 10.616.669 6.906.628 763.583 4.285.180
38449 1939 35.000.000 7.577.000 163.422.932 120.112.982 43.310.000 7.021.397 7.570.895 1.220.215 4.282.325
38450 *) Excl. schepen in aanbouw; zie balans.
38451 31 Effec- Assur .- Reser- Bestem res. Avans Bruto Afschr. Andere Netto
38452 Dec. ten reserve vefds.1) en fondsen exploit. winst vloot afschr. winst4)
38453 1910 1.242.004 1.500.000 1.472.883 2.695.804 2.480.191 2.866.376 1.435.000 39.981 1.356.594
38454 1915 6.963.505 2.300.000 1.887.304 7.906.700 10.012.088 10.041.827 2.635.401 205.646 4.456.5054)
38455 1920 4.943.307 6.600.000 4.795.590 50.566.644 11.331.787 16.702.492 2.336.400 2.421.096 11.887.132
38456 1925 6.246.237 6.600.000 5.491.261 46.517.534 6.160.215 6.816.561 2.812.546 442.165 3.513.426
38457 1930 5.217.954 6.600.000 6.540.529 51.059.476 8.076.398 9.999.8648) 5.638.9485) 524.420 3.697.269€)
38458 1931 2.121.477 6.600.000 6.540.529 29.451.002 6.140.894 7.153.235 6.077.1023) 476.994 6.942
38459 1932 2.600.372 6.600.000 6.540.529 29.125.889 6.394.847 7.393.163 6.105.647 528.582 9.790
38460 1933 5.280.275 6.600.000 6.540.529 21.490.824 2.320.117 2.822.971 9.329.431 597.041 V.7.710.0007)
38461 1934 4.795.407 4.000.000 6.540.529 17.993.901 2.288.175 2.775.522 7.401.737 574.262 V.5.890.0007)
38462 1935 9.446.165 4.000.000 6.540.529 16.332.280 3.617.530 4.179.006 5.235.000 474.263 V.1.800.0007)
38463 1936 7.301.647 4.000.000 6.540.529 14.459.649 5.584.119 5.797.288 5.267.670 2.679.561 V.2.200.000º)
38464 1937 5.335.232 4.000.000 6.640.529 14.506.803 8.153.756 8.600.878 5.250.000 358.939 2.991.939
38465 1938 10.800.765 4.000.000 6.740.529 16.791.158 8.099.559 8.922.122 4.435.000 367.745 4.119.376
38466 1939 12.439.454 4.579.440 6.896.085 17.600.350 8.363.986 8.558.350 5.031.345 344.451 2.982.555
38467 1) Na dotatie; voor de diverse reserves met een bepaald doel zie men de balans. 2) T/m 1924 inclusief
38468 liquidatie-rekening stoomschepen en t/m 1925 inclusief reparatierekening. 3) Bovendien werd
38469 f 13.050.113,33 t. 1. van de „reserve voor afschrijving en vervanging" afgeschreven. 4) Sedert 1915 incl.
38470 gratificatiên personeel en incl. dotaties aan de diverse reserves. 5) Bovendien werd f 6.158.000 t. 1. van de
38471 „reserve van afschrijving en vervanging" afgeschreven. ") Incl. f 650.000 t. 1. van de „reserve diverse
38472 belangen". 7) Gedekt uit bestemmingsreserves