| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1922 1921 1922 1921
Gulden Gulden Gulden Gulden
Terreinen 34.485.25 34.485.51 Gewone aandeelen 4.000.000. 4.000.000 .-
Sportpark 2.319.98 2.524.69 Pref. aandeelen 500.000 .- 500.000 .-
Kantoorgebouwen 71.925.62 78.244.57 Reserve div. belangen 17.584.17
Fabrieksgebouwen 276.139.51 303.590.97 Crediteuren 176.648.76 321.436.06
Woonhuizen 34.712.88 38.071.82 Kassiers 229.082.58 198.759.91
Machines en werkt. 177.535.77 213.619.15
Voertuigen 11.002.10 19.261.10
Meubilair 17.863.70 20.064.94
Aand. in bevriende
venn. 390.000 .-
Voorschott. aan id. 2.619.200 .- 2.914.498.90
Kas (en kassiers) 3.860.74 3.025.87
Effecten 6.875.13 6.794.50
Debiteuren 306.250.81 245.665.97
Voorraden 298.938.13 303.781.16
Verliesgaldo 19211) 464.150.99 464.150.99
Verlies 1922 580.470.73
4.905.731.34 5.037.780.14 4.905.731.34 5.037.780.14