| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1929 1928 1929 1928
Gulden Gulden Gulden Gulden
Terreinen 156.865.99 117.693.02 Gewone aandeelen 4.000.000. 4.000.000.
Kantoorgebouwen 23.598.20 30.524.76 Pref. aandeelen ..... 500.000 .- 500.000 .-
Fabrieksgebouwen 416.998.17 146.614.02 Crediteuren 435.683.52 166.968.20
Woonhuizen 33.797.70 25.673.66 Kassiers 318.066.69
Machin. en werkt. 618.672.44 296.748.82 Saldo winst 19281) . 44.278.62 44.278.62
Voertuigen 14.737.14 4.596.91 Winst 1929 412.517.96
Meubilair 205.883.65 67.169.74
Stoomketels en lei-
dingen 73.013.27
Voorschott. aan be-
vriende ondern. 2.500.000. 2.500.000.
Kas (en kassiers) 150.06 113.779.97
Effecten 7.274.50 7.274.50
Debiteuren 457.328.47 428.968.23
Voorraden 1.202.227.20 972.203.89
5.710.546.79 4.711.247.52 5.710.546.79 4.711.247.52