| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1925 1924 1925 1924
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten Nederland 4.750.04 4.637.98 Saldo Ao. Po. 2.252.99 1.468.36
Interest 14.94.74 14.920.23 Diverse inkomsten 902.17 719.06
Europeesch personeel 36.240.64 32.63 .04 Theerekening 320.877.36 413.175.82
Onderh. theeaanplant 26.368.81 27.613.14 Rubberrekening 193.893.04 78.818.42
Fabricatie thee 139.632.03 158.824.99
Onderh. rubberaanpl. 12.178.70 8.926.96
Fabricatie rubber ... 36.085.02 22.582.66
Stalrekening 2.855.20 1.985.01
Drijfkracht 10.166.92 10.972.76
Assurantie 1.024.07 3.447.55
Algem. onkosten ...... 28.346.07 22.557.73
Belasting 27.485.05 41.003.42
Wegen en bruggen . 2.069.25 2.067.94
Houtaanplant . 728.22 203.25
Onderh. machines ... 2.336.39 4.453.65
Idem gebouwen 17.438 .- 6.469.17
Inventarisrekening ... 2.000 .-
Koersverschil 1.241.15 978.63
Rekg. voor afschrijv. 52.073.42 35.591.09
Saldo winst 101.962.84 92.311.46
517.925.56 494.181.66 517.925.56 494.181.66