| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · |
DOBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1926 1925 1926 1925
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten Nederland 3.934.29 4.750.04 Saldo Ao. Po. 1.378.46 2.252.99
Interest . 11.983.69 14.943.74 Diverse inkomsten 1.605.20 902.17
Europeesch personeel 37.870.59 36.240.64 Theerekening 447.228.51 320.877.36
Onderh. theeaanplant 38.944.97 26.368.81 Rubberrekening 261.342 .- 193.893.04
Fabricatie thee . 185.221.20 139.632.03
Onderh. rubberaanpl. 9.898.62 12.178.70
Fabricatie rubber ... 42.679.41 36.085.02
Stalrekening . 2.115.70 2.855.20
Drijfkracht . 13.368.33 10.166.92
Assurantie . 1.024.07
Algem. onkosten ...... 41.050.24 28.346.07
Belasting . 38.473.09 27.485.05
Wegen en bruggen ... 1.270.07 2.069.25
Houtaanplant . 344.81 728.22
Onderh. machines ... 7.510.85 2.336.39
Idem gebouwen 3 11.834.90 17.438 .-
Inventarisrekening ...
Koersverschil . 1.725.52 1.241.15
Rekg. voor afschrijv. 66.003.09 52.073.42
Verbetering installatie 50.000 .-
Saldo winst 147.324.80 101.962.84
711.554.17 517.925.56 711.554.17 517.925.56