Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1478 in year 1931

Cultuur Maatschappij "Kali-Bendo"

vanoss_1931_domestic Seq: 1518 Span: 55689-55701 Page: 1478 (arabic) Scob: 1769 GID: 430 Block-id: 37200 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1929 1928 1929 1928
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onderneming 481.938.62 478.758.68 Kapitaal 600.000 .- 600.000 .-
Kas en kassiers 116.169.95 3.711.06 Reserve 164.060.25 158.626.70
Effecten 122.178.752) 126.715 .- Divid. onopgevraagd 630 .- 640 .-
Voorschott. ondern. 13.682.46 16.827.21 Onverd. dividend 2.241.10 3.256.28
Voorr. producten 138.342.291) 121.329.08 Exploitatiekosten 25.681.24 21.748.32
Interest 2.477.60 2.418.75 Res. koerversch. effect. 2.040.11 3.576.36
Kol. Bnk. Soerabaja 27.063.26 193.048.34 Reserve belastingen 37.836.63 46.348.34
Kas Onderneming 433.63 3.138.87 Res. div. verplicht. 44.803.73 45.527.36
Winstsaldo 24.993.50 66.223.63
902.286.56 945.946.99 902.286.56 945.946.99