Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1447 in year 1932

Cultuur Maatschappij "Kali-Bendo"

vanoss_1932_domestic Seq: 1489 Span: 54951-54963 Page: 1447 (arabic) Scob: 1769 GID: 430 Block-id: 39137 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1930 1929 1930 1929
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onderneming 499.117.32 481.938.62 Kapitaal 600.000 .- 600.000 .-
Kas en kassiers 1.031.84 116.169.95 Reserve 164.060.25 164.060.25
Effecten 234.806.252) 122.178.75 Divid. onopgevraagd 270 .- 630 .-
Voorschott. ondern. 13.573.36 13.682.46 Onverd. dividend 2.179.65 2.241.10
Voorr. producten 24.524.351) 138.342.29 Exploitatiekosten 13.418.80 25.681.24
Interest 3.593.75 2.477.60 Res. koersversch. effect. 1.480.10 2.040.11
Kol. Bnk. Soerabaja 14.376.01 27.063.26 Reserve belastingen 18.808.13 37.836.63
Kas onderneming 663.33 433.63 Res. div. verplicht. 44.043.91 44.803.73
Verlies saldo 52.574.63 Winstsaldo 24.993.50
844.260.84 902.286.56 844.260.84 902.286.56