| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING CREDIT.
1920 1919 1920 1919
Gulden Gulden Gulden Gulden
Exploit. uitg. 251.449.58 164.866.53 Opbrengst producten 381.171.91 238.917.22
Onkosten Nederl. 5.340.98} 4.612.07 Interest 11.074.70 5.240.67
Koersverschillen 1.394.79 2.393.81 Restitutierekening 49.88 34.75
Voorr. producten 248.80 8.290.37 Onverd. winst Ao. Po. 1.572.28 '192.03
Winstsaldo 135.434.612 64.221.89
393.868.77 244.384.67 393.868.77 244.384.67