Page 967 in yearbook 1910

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1910 vanoss_1910 967 881 content 1616 × 2395 1910/11312

Blocks on this page 1

Main
5370
14 lines

Page content 60

The raw OCR output of this page, line by line.
16351 SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN (Nederland en Koloniën). 881
16352 groot f 1000; coupons 1 April en 1 October: aflossing bij uitlo-
16353 ting in Januari, voor afbetaling op 1 April d.a.v. Er zullen van deze
16354 leening in 1910-1931 nog de volgende uitlotingen plaats vinden :
16355 1910 33 en 1911-1931 resp. 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 63,
16356 65, 68, 71, 75, 78. 81 en 86 obligatiën. Uitstaand bedrag op 2 April 1910
16357 f 1.193.000.
16358 Vaartuigen en deelnamen
16359 Vloot der mpij.1) Bedrag Saldo
16360 Sche- Netto Kapi- Obli- vóór Afschr. na Kas, Assur. Reser-
16361 pen ton taal gatiën afschr. p. boekj. afschr. enz. fonds vefonds
16362 1899 1 788 600.000 600.000 297.141 5.975 291.166 718.713 22.126 24.605
16363 1900 4 4.802 750.000 600.000 1.370.765 70.765 1.300.000 242.769 28.480 35.000
16364 1903 11 37.650 1.800.000 1.978.000 4.135.225 185.225 3.950.000 120.359 50.000 70.000
16365 1904 12 40.950 1.851.000 1.941.000 4.001.750 201.750 3.800.000 350.647 60.000 80.000
16366 1905 13 41.450 1.851.000 1.900.000 3.798.000 198.000 3.600.000 483.764 80.000 100.000
16367 1906 11 27.850 2.151.000 1.859.000 3.003.523 203.523 2.800.000 611.921 100.000 120.000
16368 1907 13 43.950 3.500.000 1.816.000 5.553.900 218.900 5.335.000 367.300 120.000 130.000
16369 1908 12 42.550 4.000.000 1.771.000 5.938.070 223.070 5.715.000 464.642 140.000 145.000
16370 1) Uitgezonderd de deelneming bij derden, lichterschepen, en sleepboot, derhalve
16371 alleen eigen zeestoomers.
16372 Buitengew. reserv.fonds Bedrijfs- Af-
16373 Bedrag Buiten- Saldo Over- Saldo Bruto Rente Onkos- Reser- - schrij- T ver-
16374 1 Jan. gew.rep.1 31Dec.2 schott. Ao.Po. winst reken. ten ven enz. vingen deel.
16375 1899 10.243 90.453 67.063 157.516 21.476 4.299 18.243 10.878 145.578
16376 1900 10.243 20.000 238.491 93.341 331.832 24.709 6.345 18.949 78.765 203.064
16377 1903 100.000 43.639 100.000 437.255 69.665 506.920 94.685 11.106 50.148 185.225 165.756
16378 1904 100.000 80.760 100.000 538.856 32.051 570.907 107.092 14.328 86.189 201.750 161.548
16379 1905 100.000 73.251 100.000 613.212 25.623 638.836 98.460 10.569 93.585 198.000 238.222
16380 1906 100.000 41.757 100.000 502.977 100.729 603.706 44.192 12.453 61.266 203.523 282.270
16381 1907 100.000 67.309 100,000 580.390 131.718 712.108 56.046 10.367 79.793 218.900 347.001
16382 1908 100.000 41.572 100.000 543.628 103.644 647.272 77.997 10.434 48.280 223.070 375.922
16383 1) Buitengewone reparatiën welke uit het buitengewoon reservefonds besteed zijn.
16384 2) Na toevoeging van zoodanig bedrag uit de winst als de in dat jaar voor buiten-
16385 gewone herstellingen vereischte som minus rente op het fonds (1901-1906 telkens
16386 f 4000) beloopt.
16387 Voor cijfers 1901 en 1902, zie jaargang 1909.
16388 KOERSBEWEGING AANDEELEN EN OBLIGATIEN.
16389 Aandeelen Oblig. 1899 Oblig. 1901 Aandeelen Oblig. 1899 Oblig. 1901
16390 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.L.K.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12
16391 1900 125₴ 122 123% 96 100 99₺ 1905 110 96 106 103 100 103 103 100 103
16392 1901 124} 1162 117 102 97₴ 98₺ 982 972 98₺ 1906 108 100 99% 103 100 100% 103 100 100g
16393 1902 1192 1132 1132 102 99% 1012 102 98 100 1907 100 90% 98 1012 95 973 101} 95 974
16394 1903 113ª 97₴ 98 102} 98 99 102₴ 98 99₴ 1908 103₴ 979 992 103 972 1012 103 972 1013
16395 1904 1012 904 98 1013/ 16 99 101 101g 922 101g 1909 Zie index.
16396 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
16397 1908 1907 1908 1907
16398 Gulden Gulden Gulden Gulden
16399 Vaartuigen enz. 5.715.000 .- 5.335.000 .- Kapitaal 4.000.000 .- 3.500.000
16400 Bedrijfsoversch. enz. 51.744.65 106.915.52 Obligatieleening 1899 512.000 .- 526.000 .-
16401 Kassiers enz. 464.641.56 367.300.05 Obligatieleening 1901 1.259.000 .- 1.290.000 .-
16402 Belegde reserve 132.710.99 116.446.25 Voorschotten 85.000 .- 120.000 .-
16403 Averij-rekening ... 12.912.96 47.774.05 Buitengew. reserve 100.000 .- 100.000 .-
16404 Rente belegde res. 732.41 600.41 Reservefonds 145.000 .- 130.000 .-
16405 Vooruitbetaalde pre- Assurantiefonds 140.000 .- 120.000 .-
16406 miën enz. 71.027.48 94.076.82 Te betalen rente ... 20.750.14 21.671.67
16407 Onopgevr. posten 4.530 .- 3.440 .-
16408 Uitdeeling 182.489.91 257.001.43
16409 6.448.770.05 6.068.113.10 6.448.770.05 6.068.113.10
16410 VAN Oss, Effectenboek voor 1910, VIII. 56