Page 1577 in yearbook 1939

Page 1577 in yearbook 1939

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1939 vanoss_1939_domestic 1577 1539 content 1372 × 2282 1939/92766

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 49

The raw OCR output of this page, line by line.
62501 TRAMWEGMAATSCHAPPIJEN 1539
62502 ders. Van het eventueel meerdere komt 65 pct. aan houders van gewone aan-
62503 deelen, 10 pct. aan commissarissen, 10 pct. aan de directie, 6 pct. aan de op-
62504 richtersbewijzen, 9 pct. aan de reserve en vernieuwingsfondsen.
62505 Dividend pref. aandeelen 1906-1930: jaarlijks 4 pct. (no. 25, 2 Juli 1931 bij
62506 de I.B. en de N.H.M., 's-Gravenhage); 1931-1937: nihil, waarna 28 pct. ach-
62507 terstallig is; gewone aandeelen over 1911, 1913 en 1915 telkens 2} pct., over
62508 1916-1929: 3, 2}, 4, 5, 4, 7, 4}, 4, 4, 4, 0, 4, 4 en 5 pct. (no. 16, 2 Juni
62509 1930); sedert: nihil, oprichtersaandeelen 1921: f 40 (no. 1); sedert: nihil.
62510 Directeur: H. Kepper. Commissarissen: Ir. Th. M. B. van Marle, voorzitter,
62511 A. Th. van Soest, H. Costerus, Mr. K. van Hinloopen Labberton, A. J. W.
62512 Vorster, allen te 's-Gravenhage.
62513 Adres : Den Haag, Jan v. Nassaustraat 80.
62514 Koersen Gew. Aand. 1901: 572-22; 1910: 43}-27}; 1920: 993-90; 1925: 77-47; 1930: 67}-25; 1931:
62515 381-5; 1932: 124 3; 1933: 57-1; 1934: 3-4; 1935: 2} }; 1936: 9-2; 1937: 18-6.
62516 Koersen pref. aand. 1910: 791-73; 1920: E.K. 60; 1925: 692-56; 1930: 591-482; 1931: 55}-24};
62517 1932: 324-10; 1933: 17}-2; 1934: 62-1; 1935: 12-1}; 1936: 182-8; 1937: 394-13.
62518 Koersen 4 pct. oblig. 1901: 60-58; 1910: 91-85; 1920: 77-60; 1925: 84-68; 1930: 75°/16-72}; 1931:
62519 70% 692; 1932: geen koers; 1933: 32}-25; 1934: 24-124; 1935: 21-62; 1936: 60-20};
62520 1937: 70-47}.
62521 Gepl. Aanlegk. Eff. en Geldmidd.
62522 31 kapi- Obli- Stat. Bestemm. Credi- en Magaz. waarb. en
62523 Dec. taal gatiën fondsen reserv. teuren uitbr.1) en voorr. kapit. debit.
62524 1920 1.800.000 553.500 226.941 3.236 49.710 2.303.726 87.543 227.957 127.668
62525 1925 1.800.000 492.000 274.943 18.144 51.209 2.462.723 72.165 188.280 70.996
62526 1930 1.800.000 425.500 389.745 74.075 17.423 2.362.306 69.804 251.750 49.054
62527 1931 1.800.000 414.000 370.698 74.315 12.012 2.362.181 77.781 172.820 58.242
62528 1932 1.800.000 402.000 410.184 74.315 19.919 2.352.268 70.216 238.720 45.213
62529 1933 1.800.000 390.000 410.223 52.223 29.042 2.343.597 59.077 212.526 19.281
62530 1934 1.800.000 390.000 418.462 50.557 27.625 2.339.097 46.007 188.999 11.217
62531 1935 1.800.000 390.000 410.950 50.557 33.934 2.336.495 42.266 166.730 15.241
62532 1936 1.800.000 390.000 419.572 15.840 27.165 2.335.565 43.230 169.608 3.647
62533 1937 1.800.000 390.000 424.688 15.840 37.160 2.330.438 38.596 167.527 30.601
62534 1) Na afschrijvingen. 2) Vóór afschr. en reserveeringen.
62535 Trambedrijf Autobusbedrijf Gecombineerd Bedrijf
62536 31 Reizig. Goed.en Totale Expl. Reizi- Totale Bruto Bruto Expl. Rente Winst
62537 Dec. Bagage divers. ontv. kosten gers ontv. kosten ontv.1) uitg. obl.leen. boekj.2)
62538 1920 197.350 254.834 452.184 252.357 460.763 252.357 21.440 187.929
62539 1925 134.592 377.314 511.906 260.226 513.035 260.226 19.800 232.527
62540 1930 42.390 332.803 375.194 201.183 59.190 60.831 100.512 437.613 301.695 17.160 118.758
62541 1931 32.927 277.912 310.839 179.488 68.627 69.842 110.124 381.677 289.612 16.713 74.999
62542 1932 20.436 196.376 216.812 133.804 55.728 58.346 90.364 275.785 224.169 16.240 35.376
62543 1933 11.042 92.494 103.536 94.736 26.896 28.598 59.264 133.819 154.000 15.760 V.35.941
62544 1934 12.429 50.430 62.859 82.822 11.531 12.222 26.135 76.230 108.957 15.600 V.48.327
62545 1935 12.638 70.900 83.538 79.063 9.745 10.525 20.119 96.305 99.181 15.600 V.18.476
62546 1936 12.882 81.015 93.897 79.374 7.488 8.131 15.330 103.231 94.704 15.600 V. 7.073
62547 1937 15.591 98.227 113.818 77.535 8.081 8.701 14.176 123.555 91.711 15.600 14.232
62548 1) Incl. div. baten. 2) Vóór afschr. en reserveeringen.
62549 1938. Opbrengst t/m Nov. f 89.710 (v.j. f 117.967).