Page 1491 in yearbook 1941

Page 1491 in yearbook 1941

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1941 vanoss_1941_domestic 1491 1449 content 1386 × 2363 1941/99563

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 73

The raw OCR output of this page, line by line.
59324 SPOORWEGFONDSEN 1449
59325 2850) aansluitingen op 31 Dec. 1939, alsmede de boschonderneming Perlanaän.
59326 Commissarissen: Herbert Cremer, Ir. G. C. M. Smits, Mr. R. E. Kielstra en
59327 C. J. van Kempen. Directie: Mr. B. H. A. van Kreel.
59328 Adres: Amsterdam C, Heerengracht 164.
59329 Gepl. Agio- Reser- Vernieu- Geld- Andere Constr. Hout- Debi- Beschik-
59330 31 Kapit. res. ve wings- en obl. schul- en aanl. be- teu- bare
59331 Dec. 1=1000 1=1000 1=1000 fonds leen. den rekg.1) drijf ren midd.2)
59332 1910 4.000 4.743 445.739 7.273.000 392.040 15.350.509 390.724 1.059.815
59333 1915 8.000 2.409 6.027 1.318.554 11.408.000 845.100 26.504.712 913.115 3.499.966
59334 1920 12.500 4.671 6.990 2.148.400 26.270.000 2.238.191 46.906.402 1.629.871 7.590.352
59335 1925 12.500 4.671 8.691 2.196.625 29.185.000 2.733.664 51.882.606 483.980 664.163 8.201.669
59336 1926 12.500 4.671 9.689 2.196.625 28.833.000 2.822.245 51.877.079 524.414 907.104 9.035.663
59337 1927 12.500 4.671 11.277 2.196.625 28.498.000 2.799.205 54.565.045 549.518 1.106.800 7.541.399
59338 1928 12.500 4.671 12.885 2.196.625 28.689.000 3.135.430 57.843.318 630.965 946.205 6.481.750
59339 1929 12.500 4.671 14.410 2.482.325 28.414.173 3.320.371 61.086.043 701.862 950.064 4.896.477
59340 1930 12.500 4.671 15.744 2.482.325 28.126.073 3.750.106 63.127.593 722.479 790.138 3.935.000
59341 1931 12.500 4.671 15.260 2.601.212 30.069.609 2.916.234 64.257.872 3) 767.248 2.778.154
59342 1932 12.500 4.671 15.469 2.703.320 29.761.687 2.735.221 64.124.060 733.267 2.768.422
59343 1933 12.500 4.671 15.788 2.703.320 29.441.207 2.524.990 63.635.249 782.850 3.016.167
59344 1934 12.500 4.671 15.682 2.703.320 29.107.069 2.851.896 63.275.402 825.345 3.221.048
59345 1935 12.500 4.671 16.112 2.703.320 28.760.164 2.206.146 62.853.653 830.801 3.241.001
59346 1936 12.500 4.671 16.882 2.703.320 28.159.384 1.981.582 62.674.245 950.667 3.679.049
59347 1937 18.750 4.671 17.667 2.766.130 20.064.613 1.501.130 62.257.619 917.921 3.091.126
59348 1938 18.750 4.671 18.688 2.766.270 19.091.996 1.426.193 62.296.011 835.163 3.016.936
59349 1939 18.750 4.671 19.708 2.766.270 17 591.327 1.571.802 62.030.295 1.091.161 2.697.889
59350 1) Incl. verbinding Besitang-Pangkalan Soesoe, constructierekg. Telefoon- en autodienst. 2) Kas,
59351 kassier, Deposito u/g., belegde reserves, effecten. 3) Sedert 1931 opgenomen onder de constructiereke-
59352 ning Spoorwegen.
59353 K.M. in Voordeelig saldi Af- Vernieu- Re- Winst
59354 31 exploi- exploitatie Totale Inte- schrij- wings- ser- ter
59355 Dec tatie Spoorw. Telef. Autod. baten rest vingen fonds ve verdeel.
59356 1910 262.23 1.436.578 45.278 1.483.066 293.781 175.667 506.8671) 497.900
59357 1915 361.61 1.889.567 130.294 2.026.337 309.349 72.347 343.364 256.000 989.828
59358 1920 429.68 4.056.612 128.247 5.583 4.200.288 876.668 136.508 237.508 747.800 1.920.576
59359 1925 439.35 4.417.493 292.311 23.801 4.742.850 1.409.786 298.022 784.888 182.778 1.517.857
59360 1926 439.35 5.180.572 321.430 26.556 5.537.940 1.307.905 294.340 897.115 717.990 1.875.000
59361 1927 439.35 5.886.654 359.794 15.326 6.278.041 1.139.020 274.526 984.601 1.193.733 2.053.571
59362 1928 439.35 5.897.072 415.574 30.303 6.381.697 991.939 293.148 992.068 1.561.824 2.053.571
59363 1929 457.97 5.533.939 503.744 28.896 6.080.661 1.026.079 304.534 967.370 1.330.407 2.053.571
59364 1930 496.46 4.370.924 524.170 26.289 4.956.126 1.159.880 324.565 862.545 859.530 1.517.857
59365 1931 540.66 2.243.713 506.955 3.769 2.781.399 1.240.547 321.800 602.206 527.718
59366 1932 540.66 1.459.778 411.323 1.289 1.891.099 1.193.539 323.118 458.953 C.135.480
59367 1933 540.66 1.815.368 379.597 2.087 2.219.376 1.212.646 322.641 447.127 164.296
59368 1934 540.66 1.729.508 367.558 3.144 2.124.239 1.167.934 313.098 411.759 155.927
59369 1935 540.66 2.019.715 362.864 3.918 2.416.318 1.136.850 300.403 428.001 213.392
59370 1936 540.66 2.503.797 378.295 4.572 2.927.470 1.145.874 297.381 467.059 609.643 312.500
59371 1937 545.31 3.037.976 423.276 2.788 3.513.269 962.526 297.224 529.692 703.422 750.000
59372 1938 553.25 2.770.413 433.727 2.104 3.248.794 685.873 297.032 500.392 779.362 656.250
59373 1939 553.25 3.054.874 461.514 3.110 3.572.191 631.788 296.268 538.664 730.750 843.750
59374 1) Inclusief dotatie „fonds voor Stoomtramwegen", hetwelk in 1913 onder „reserverekening" is gebracht.
59375 ONTVANGSTEN ZUIVERE EXPLOITATIEKOSTEN.
59376 Zonder Afschr.
59377 Reizi- Goe- To- Per vern.en Per Coeff. Vernieu- roll. Expl.
59378 gers deren3) taal1) dag-K.M. afschr. dag-K.M. pct. wing mater. kosten2)
59379 1920 2.835.917 4.508.624 8.088.250 51.41 4.031.638 25.63 49.85 291.967 90.737 4.414.342
59380 1925 2.320.729 5.380.999 7.895.388 49.23 3.469.818 21.64 43.95 319.308 170.502 3.959.622
59381 1926 2.608.923 6.211.907 9.024.306 56.27 3.835.951 23.92 42.51 366.853 171.605 4.376.777
59382 1927 2.563.570 7.123.885 9.904.350 61.76 4.007.993 24.99 40.47 434.222 171.327 4.615.910
59383 1928 2.480.349 7.255.156 9.979.458 62.06 4.074.505 25.34 40.83 518.418 173.333 4.768.624
59384 1929 2.268.397 7.158.625 9.673.695 57,87 4.131.558 24.72 42.71 509.378 175.397 4.818.700
59385 1930 1.770.445 6.599.459 8.625.450 47.60 4.222.157 23.30 48.95 464.313 180.383 4.869.221
59386 1931 953.037 4.838.674 6.022.055 30.52 3.759.846 19.05 62.43 364.414 181.950 4.308.578
59387 1932 677.943 3.705.856 4.589.533 23.19 3.113.905 15.74 67.85 188.268 182.016 3.486.557
59388 1933 579.783 3.714.188 4.471.266 22.66 2.636.504 13.36 58.97 184.819 182.029 3.005.720
59389 1934 498.902 3.460.445 4.117.588 20.87 2.368.915 12 .- 57.53 125.685 181.403 2.678.371
59390 1935 483.069 3.645.155 4.280.009 21.69 2.237.580 11.34 52.28 125.942 180.787 2.546.677
59391 1936 537.313 3.977.773 4.670.594 23.60 2.136.488 10.80 45.74 130.039 180.552 2.449.447
59392 1937 671.938 4.440.439 5.296.924 26.61 2.217.597 11.14 41.87 188.831 180.750 2.589.546
59393 1938 634.432 4.185.960 5.003.923 24.78 2.194.670 10.87 43.86 227.693 181.310 2.606.041
59394 1939 636.366 4.551.383 5.386.636 26.67 2.289.983 11.34 42.51 186.576 182.375 2.661.302
59395 1) Inclusief diversen. - 2) Inclusief vernieuwingen en afschrijvingen. 3) Inclusief bagage en levende
59396 dieren, voertuigen en lijken.